Panneaux solaires en Seine-Maritime (76)

708 communes analysées · Production moyenne 3280 kWh/an
TRI moyen
1.9%
1.2% à 2.6%
TRI médian
1.9%
Payback moyen
21.2 ans
VAN moyenne
-69 €

Distribution du TRI dans le Seine-Maritime

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Seine-Maritime

708 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Allouville-Bellefosse 3 229 kWh 1.8% 21.4 ans -204 € Rentabilité Correcte
Alvimare 3 267 kWh 1.9% 21.3 ans -102 € Rentabilité Correcte
Ambrumesnil 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 163 € Rentabilité Correcte
Amfreville-la-Mi-Voie 3 163 kWh 1.6% 21.7 ans -376 € Rentabilité Correcte
Amfreville-les-Champs 3 271 kWh 1.9% 21.2 ans -92 € Rentabilité Correcte
Anceaumeville 3 177 kWh 1.7% 21.7 ans -340 € Rentabilité Correcte
Ancourt 3 280 kWh 1.9% 21.2 ans -69 € Rentabilité Correcte
Ancourteville-sur-Héricourt 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -63 € Rentabilité Correcte
Ancretiéville-Saint-Victor 3 247 kWh 1.8% 21.3 ans -155 € Rentabilité Correcte
Ancretteville-sur-Mer 3 371 kWh 2.2% 20.8 ans 170 € Rentabilité Correcte
Angerville-Bailleul 3 329 kWh 2.1% 21.0 ans 61 € Rentabilité Correcte
Angerville-l'Orcher 3 381 kWh 2.2% 20.7 ans 196 € Rentabilité Correcte
Angerville-la-Martel 3 370 kWh 2.2% 20.8 ans 168 € Rentabilité Correcte
Angiens 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Anglesqueville-l'Esneval 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 326 € Rentabilité Correcte
Anglesqueville-la-Bras-Long 3 295 kWh 2.0% 21.1 ans -29 € Rentabilité Correcte
Anneville-Ambourville 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -151 € Rentabilité Correcte
Anneville-sur-Scie 3 272 kWh 1.9% 21.2 ans -89 € Rentabilité Correcte
Annouville-Vilmesnil 3 355 kWh 2.1% 20.9 ans 127 € Rentabilité Correcte
Anquetierville 3 244 kWh 1.8% 21.4 ans -164 € Rentabilité Correcte
Anvéville 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -54 € Rentabilité Correcte
Ardouval 3 179 kWh 1.7% 21.7 ans -335 € Rentabilité Correcte
Arelaune-en-Seine 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 23 € Rentabilité Correcte
Argueil 3 244 kWh 1.8% 21.4 ans -163 € Rentabilité Correcte
Arques-la-Bataille 3 243 kWh 1.8% 21.4 ans -165 € Rentabilité Correcte
Aubermesnil-Beaumais 3 231 kWh 1.8% 21.4 ans -198 € Rentabilité Correcte
Aubermesnil-aux-Érables 3 119 kWh 1.5% 22.0 ans -492 € Rentabilité Correcte
Auberville-la-Manuel 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 282 € Rentabilité Correcte
Auberville-la-Renault 3 388 kWh 2.2% 20.7 ans 214 € Rentabilité Correcte
Aubéguimont 3 233 kWh 1.8% 21.4 ans -191 € Rentabilité Correcte
Aumale 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -66 € Rentabilité Correcte
Auppegard 3 299 kWh 2.0% 21.1 ans -18 € Rentabilité Correcte
Authieux-Ratiéville 3 203 kWh 1.7% 21.6 ans -271 € Rentabilité Correcte
Autigny 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -9 € Rentabilité Correcte
Auvilliers 3 187 kWh 1.7% 21.6 ans -313 € Rentabilité Correcte
Auzebosc 3 234 kWh 1.8% 21.4 ans -190 € Rentabilité Correcte
Auzouville-l'Esneval 3 259 kWh 1.9% 21.3 ans -125 € Rentabilité Correcte
Auzouville-sur-Ry 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -67 € Rentabilité Correcte
Auzouville-sur-Saâne 3 276 kWh 1.9% 21.2 ans -79 € Rentabilité Correcte
Avesnes-en-Bray 3 269 kWh 1.9% 21.2 ans -98 € Rentabilité Correcte
Avesnes-en-Val 3 241 kWh 1.8% 21.4 ans -170 € Rentabilité Correcte
Avremesnil 3 335 kWh 2.1% 20.9 ans 75 € Rentabilité Correcte
Bacqueville-en-Caux 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -50 € Rentabilité Correcte
Bailleul-Neuville 3 205 kWh 1.7% 21.5 ans -265 € Rentabilité Correcte
Baillolet 3 208 kWh 1.7% 21.5 ans -257 € Rentabilité Correcte
Bailly-en-Rivière 3 246 kWh 1.8% 21.4 ans -158 € Rentabilité Correcte
Baons-le-Comte 3 240 kWh 1.8% 21.4 ans -173 € Rentabilité Correcte
Bardouville 3 254 kWh 1.9% 21.3 ans -136 € Rentabilité Correcte
Barentin 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -249 € Rentabilité Correcte
Baromesnil 3 273 kWh 1.9% 21.2 ans -87 € Rentabilité Correcte
Bazinval 3 175 kWh 1.7% 21.7 ans -345 € Rentabilité Correcte
Beaubec-la-Rosière 3 208 kWh 1.7% 21.5 ans -257 € Rentabilité Correcte
Beaumont-le-Hareng 3 245 kWh 1.8% 21.4 ans -161 € Rentabilité Correcte
Beaurepaire 3 447 kWh 2.4% 20.5 ans 371 € Rentabilité Correcte
Beaussault 3 206 kWh 1.7% 21.5 ans -263 € Rentabilité Correcte
Beautot 3 208 kWh 1.7% 21.5 ans -257 € Rentabilité Correcte
Beauval-en-Caux 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -94 € Rentabilité Correcte
Beauvoir-en-Lyons 3 293 kWh 2.0% 21.1 ans -35 € Rentabilité Correcte
Bec-de-Mortagne 3 362 kWh 2.1% 20.8 ans 146 € Rentabilité Correcte
Belbeuf 3 262 kWh 1.9% 21.3 ans -117 € Rentabilité Correcte
Bellencombre 3 206 kWh 1.7% 21.5 ans -262 € Rentabilité Correcte
Bellengreville 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -50 € Rentabilité Correcte
Belleville-en-Caux 3 272 kWh 1.9% 21.2 ans -91 € Rentabilité Correcte
Belmesnil 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -53 € Rentabilité Correcte
Bernières 3 307 kWh 2.0% 21.1 ans 1 € Rentabilité Correcte
Bertheauville 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 153 € Rentabilité Correcte
Bertreville 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 155 € Rentabilité Correcte
Bertreville-Saint-Ouen 3 299 kWh 2.0% 21.1 ans -19 € Rentabilité Correcte
Bertrimont 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -150 € Rentabilité Correcte
Berville-en-Caux 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -59 € Rentabilité Correcte
Berville-sur-Seine 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -149 € Rentabilité Correcte
Beuzeville-la-Grenier 3 333 kWh 2.1% 21.0 ans 72 € Rentabilité Correcte
Beuzeville-la-Guérard 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 20 € Rentabilité Correcte
Beuzevillette 3 277 kWh 1.9% 21.2 ans -76 € Rentabilité Correcte
Bierville 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -49 € Rentabilité Correcte
Bihorel 3 210 kWh 1.8% 21.5 ans -253 € Rentabilité Correcte
Biville-la-Baignarde 3 272 kWh 1.9% 21.2 ans -89 € Rentabilité Correcte
Biville-la-Rivière 3 296 kWh 2.0% 21.1 ans -27 € Rentabilité Correcte
Blacqueville 3 243 kWh 1.8% 21.4 ans -165 € Rentabilité Correcte
Blainville-Crevon 3 280 kWh 1.9% 21.2 ans -68 € Rentabilité Correcte
Blangy-sur-Bresle 3 220 kWh 1.8% 21.5 ans -226 € Rentabilité Correcte
Blosseville 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 272 € Rentabilité Correcte
Bois-Guilbert 3 201 kWh 1.7% 21.6 ans -276 € Rentabilité Correcte
Bois-Guillaume 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -251 € Rentabilité Correcte
Bois-Himont 3 228 kWh 1.8% 21.4 ans -205 € Rentabilité Correcte
Bois-Héroult 3 238 kWh 1.8% 21.4 ans -179 € Rentabilité Correcte
Bois-d'Ennebourg 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -119 € Rentabilité Correcte
Bois-l'Évêque 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -63 € Rentabilité Correcte
Boissay 3 217 kWh 1.8% 21.5 ans -233 € Rentabilité Correcte
Bolbec 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -59 € Rentabilité Correcte
Bolleville 3 275 kWh 1.9% 21.2 ans -81 € Rentabilité Correcte
Bonsecours 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -141 € Rentabilité Correcte
Boos 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -142 € Rentabilité Correcte
Bordeaux-Saint-Clair 3 449 kWh 2.4% 20.4 ans 376 € Rentabilité Correcte
Bornambusc 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 159 € Rentabilité Correcte
Bosc-Bordel 3 256 kWh 1.9% 21.3 ans -132 € Rentabilité Correcte
Bosc-Bérenger 3 254 kWh 1.9% 21.3 ans -137 € Rentabilité Correcte
Bosc-Guérard-Saint-Adrien 3 193 kWh 1.7% 21.6 ans -296 € Rentabilité Correcte
Bosc-Hyons 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -64 € Rentabilité Correcte
Bosc-Mesnil 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -218 € Rentabilité Correcte
Bosc-le-Hard 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -182 € Rentabilité Correcte
Bosc-Édeline 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -177 € Rentabilité Correcte
Bosville 3 311 kWh 2.0% 21.1 ans 13 € Rentabilité Correcte
Boudeville 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -65 € Rentabilité Correcte
Bouelles 3 200 kWh 1.7% 21.6 ans -278 € Rentabilité Correcte
Bourdainville 3 248 kWh 1.9% 21.3 ans -153 € Rentabilité Correcte
Bourville 3 291 kWh 2.0% 21.1 ans -41 € Rentabilité Correcte
Bouville 3 240 kWh 1.8% 21.4 ans -173 € Rentabilité Correcte
Brachy 3 334 kWh 2.1% 21.0 ans 72 € Rentabilité Correcte
Bracquetuit 3 247 kWh 1.8% 21.3 ans -156 € Rentabilité Correcte
Bradiancourt 3 245 kWh 1.8% 21.4 ans -162 € Rentabilité Correcte
Brametot 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Bretteville-Saint-Laurent 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -8 € Rentabilité Correcte
Bretteville-du-Grand-Caux 3 387 kWh 2.2% 20.7 ans 212 € Rentabilité Correcte
Bréauté 3 335 kWh 2.1% 20.9 ans 75 € Rentabilité Correcte
Brémontier-Merval 3 272 kWh 1.9% 21.2 ans -90 € Rentabilité Correcte
Buchy 3 235 kWh 1.8% 21.4 ans -186 € Rentabilité Correcte
Bully 3 226 kWh 1.8% 21.4 ans -210 € Rentabilité Correcte
Bures-en-Bray 3 190 kWh 1.7% 21.6 ans -305 € Rentabilité Correcte
Butot 3 205 kWh 1.7% 21.5 ans -265 € Rentabilité Correcte
Butot-Vénesville 3 414 kWh 2.3% 20.6 ans 284 € Rentabilité Correcte
Bénarville 3 332 kWh 2.1% 21.0 ans 68 € Rentabilité Correcte
Bénesville 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -12 € Rentabilité Correcte
Bénouville 3 465 kWh 2.4% 20.4 ans 416 € Rentabilité Correcte
Bézancourt 3 342 kWh 2.1% 20.9 ans 94 € Rentabilité Correcte
Cailleville 3 354 kWh 2.1% 20.9 ans 125 € Rentabilité Correcte
Cailly 3 258 kWh 1.9% 21.3 ans -126 € Rentabilité Correcte
Callengeville 3 165 kWh 1.6% 21.7 ans -371 € Rentabilité Correcte
Calleville-les-Deux-Églises 3 271 kWh 1.9% 21.2 ans -92 € Rentabilité Correcte
Campneuseville 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -219 € Rentabilité Correcte
Canehan 3 297 kWh 2.0% 21.1 ans -25 € Rentabilité Correcte
Canouville 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 281 € Rentabilité Correcte
Canteleu 3 248 kWh 1.9% 21.3 ans -152 € Rentabilité Correcte
Canville-les-Deux-Églises 3 301 kWh 2.0% 21.1 ans -15 € Rentabilité Correcte
Cany-Barville 3 262 kWh 1.9% 21.3 ans -117 € Rentabilité Correcte
Carville-Pot-de-Fer 3 289 kWh 2.0% 21.2 ans -45 € Rentabilité Correcte
Carville-la-Folletière 3 243 kWh 1.8% 21.4 ans -165 € Rentabilité Correcte
Catenay 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -183 € Rentabilité Correcte
Caudebec-lès-Elbeuf 3 324 kWh 2.0% 21.0 ans 47 € Rentabilité Correcte
Cauville-sur-Mer 3 530 kWh 2.6% 20.1 ans 588 € Bonne Rentabilité
Cideville 3 256 kWh 1.9% 21.3 ans -132 € Rentabilité Correcte
Clais 3 188 kWh 1.7% 21.6 ans -310 € Rentabilité Correcte
Clasville 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 28 € Rentabilité Correcte
Claville-Motteville 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -219 € Rentabilité Correcte
Cleuville 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 20 € Rentabilité Correcte
Cliponville 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -65 € Rentabilité Correcte
Clères 3 197 kWh 1.7% 21.6 ans -286 € Rentabilité Correcte
Cléon 3 321 kWh 2.0% 21.0 ans 38 € Rentabilité Correcte
Cléville 3 268 kWh 1.9% 21.3 ans -101 € Rentabilité Correcte
Colleville 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 193 € Rentabilité Correcte
Colmesnil-Manneville 3 300 kWh 2.0% 21.1 ans -16 € Rentabilité Correcte
Compainville 3 198 kWh 1.7% 21.6 ans -284 € Rentabilité Correcte
Conteville 3 226 kWh 1.8% 21.4 ans -211 € Rentabilité Correcte
Contremoulins 3 377 kWh 2.2% 20.8 ans 187 € Rentabilité Correcte
Cottévrard 3 254 kWh 1.9% 21.3 ans -136 € Rentabilité Correcte
Crasville-la-Mallet 3 354 kWh 2.1% 20.9 ans 126 € Rentabilité Correcte
Crasville-la-Rocquefort 3 348 kWh 2.1% 20.9 ans 111 € Rentabilité Correcte
Criel-sur-Mer 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 163 € Rentabilité Correcte
Criquebeuf-en-Caux 3 438 kWh 2.3% 20.5 ans 345 € Rentabilité Correcte
Criquetot-l'Esneval 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 257 € Rentabilité Correcte
Criquetot-le-Mauconduit 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 155 € Rentabilité Correcte
Criquetot-sur-Longueville 3 259 kWh 1.9% 21.3 ans -123 € Rentabilité Correcte
Criquetot-sur-Ouville 3 265 kWh 1.9% 21.3 ans -108 € Rentabilité Correcte
Criquiers 3 257 kWh 1.9% 21.3 ans -129 € Rentabilité Correcte
Critot 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -142 € Rentabilité Correcte
Croisy-sur-Andelle 3 222 kWh 1.8% 21.5 ans -222 € Rentabilité Correcte
Croix-Mare 3 245 kWh 1.8% 21.4 ans -160 € Rentabilité Correcte
Croixdalle 3 193 kWh 1.7% 21.6 ans -297 € Rentabilité Correcte
Cropus 3 253 kWh 1.9% 21.3 ans -141 € Rentabilité Correcte
Crosville-sur-Scie 3 271 kWh 1.9% 21.2 ans -93 € Rentabilité Correcte
Cuverville 3 425 kWh 2.3% 20.5 ans 313 € Rentabilité Correcte
Cuverville-sur-Yères 3 192 kWh 1.7% 21.6 ans -300 € Rentabilité Correcte
Cuy-Saint-Fiacre 3 283 kWh 1.9% 21.2 ans -60 € Rentabilité Correcte
Dampierre-Saint-Nicolas 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -175 € Rentabilité Correcte
Dampierre-en-Bray 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -53 € Rentabilité Correcte
Dancourt 3 198 kWh 1.7% 21.6 ans -285 € Rentabilité Correcte
Darnétal 3 257 kWh 1.9% 21.3 ans -129 € Rentabilité Correcte
Daubeuf-Serville 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 62 € Rentabilité Correcte
Dieppe 3 324 kWh 2.0% 21.0 ans 47 € Rentabilité Correcte
Doudeauville 3 290 kWh 2.0% 21.1 ans -42 € Rentabilité Correcte
Doudeville 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -59 € Rentabilité Correcte
Douvrend 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -133 € Rentabilité Correcte
Drosay 3 301 kWh 2.0% 21.1 ans -13 € Rentabilité Correcte
Duclair 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -148 € Rentabilité Correcte
Dénestanville 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -220 € Rentabilité Correcte
Déville-lès-Rouen 3 192 kWh 1.7% 21.6 ans -299 € Rentabilité Correcte
Ectot-l'Auber 3 247 kWh 1.8% 21.3 ans -154 € Rentabilité Correcte
Ectot-lès-Baons 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -105 € Rentabilité Correcte
Elbeuf 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 11 € Rentabilité Correcte
Elbeuf-en-Bray 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -58 € Rentabilité Correcte
Elbeuf-sur-Andelle 3 217 kWh 1.8% 21.5 ans -235 € Rentabilité Correcte
Ellecourt 3 163 kWh 1.6% 21.7 ans -375 € Rentabilité Correcte
Envermeu 3 275 kWh 1.9% 21.2 ans -82 € Rentabilité Correcte
Envronville 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -67 € Rentabilité Correcte
Ermenouville 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Ernemont-la-Villette 3 278 kWh 1.9% 21.2 ans -74 € Rentabilité Correcte
Ernemont-sur-Buchy 3 220 kWh 1.8% 21.5 ans -227 € Rentabilité Correcte
Esclavelles 3 238 kWh 1.8% 21.4 ans -180 € Rentabilité Correcte
Eslettes 3 215 kWh 1.8% 21.5 ans -238 € Rentabilité Correcte
Esteville 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -143 € Rentabilité Correcte
Eu 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -11 € Rentabilité Correcte
Fallencourt 3 187 kWh 1.7% 21.6 ans -312 € Rentabilité Correcte
Ferrières-en-Bray 3 265 kWh 1.9% 21.3 ans -108 € Rentabilité Correcte
Fesques 3 202 kWh 1.7% 21.6 ans -272 € Rentabilité Correcte
Flamanville 3 265 kWh 1.9% 21.3 ans -107 € Rentabilité Correcte
Flamets-Frétils 3 193 kWh 1.7% 21.6 ans -298 € Rentabilité Correcte
Flocques 3 348 kWh 2.1% 20.9 ans 111 € Rentabilité Correcte
Fongueusemare 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 257 € Rentabilité Correcte
Fontaine-en-Bray 3 240 kWh 1.8% 21.4 ans -173 € Rentabilité Correcte
Fontaine-la-Mallet 3 453 kWh 2.4% 20.4 ans 386 € Rentabilité Correcte
Fontaine-le-Bourg 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -218 € Rentabilité Correcte
Fontaine-le-Dun 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Fontaine-sous-Préaux 3 184 kWh 1.7% 21.6 ans -320 € Rentabilité Correcte
Fontenay 3 484 kWh 2.4% 20.3 ans 467 € Rentabilité Correcte
Forges-les-Eaux 3 228 kWh 1.8% 21.4 ans -204 € Rentabilité Correcte
Foucarmont 3 189 kWh 1.7% 21.6 ans -309 € Rentabilité Correcte
Foucart 3 277 kWh 1.9% 21.2 ans -77 € Rentabilité Correcte
Franqueville-Saint-Pierre 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -120 € Rentabilité Correcte
Freneuse 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Fresles 3 174 kWh 1.7% 21.7 ans -348 € Rentabilité Correcte
Fresnay-le-Long 3 234 kWh 1.8% 21.4 ans -190 € Rentabilité Correcte
Fresne-le-Plan 3 260 kWh 1.9% 21.3 ans -121 € Rentabilité Correcte
Fresnoy-Folny 3 221 kWh 1.8% 21.5 ans -223 € Rentabilité Correcte
Fresquiennes 3 179 kWh 1.7% 21.7 ans -335 € Rentabilité Correcte
Freulleville 3 143 kWh 1.6% 21.8 ans -429 € Rentabilité Correcte
Frichemesnil 3 227 kWh 1.8% 21.4 ans -207 € Rentabilité Correcte
Froberville 3 438 kWh 2.3% 20.5 ans 345 € Rentabilité Correcte
Fry 3 238 kWh 1.8% 21.4 ans -178 € Rentabilité Correcte
Fréauville 3 205 kWh 1.7% 21.5 ans -266 € Rentabilité Correcte
Fultot 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -31 € Rentabilité Correcte
Fécamp 3 375 kWh 2.2% 20.8 ans 181 € Rentabilité Correcte
Gaillefontaine 3 139 kWh 1.6% 21.9 ans -440 € Rentabilité Correcte
Gainneville 3 393 kWh 2.2% 20.7 ans 227 € Rentabilité Correcte
Gancourt-Saint-Étienne 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -57 € Rentabilité Correcte
Ganzeville 3 376 kWh 2.2% 20.8 ans 184 € Rentabilité Correcte
Gerponville 3 348 kWh 2.1% 20.9 ans 110 € Rentabilité Correcte
Gerville 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 259 € Rentabilité Correcte
Goderville 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 161 € Rentabilité Correcte
Gommerville 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 123 € Rentabilité Correcte
Gonfreville-Caillot 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 124 € Rentabilité Correcte
Gonfreville-l'Orcher 3 385 kWh 2.2% 20.7 ans 206 € Rentabilité Correcte
Gonnetot 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -11 € Rentabilité Correcte
Gonneville-la-Mallet 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 326 € Rentabilité Correcte
Gonneville-sur-Scie 3 259 kWh 1.9% 21.3 ans -123 € Rentabilité Correcte
Gonzeville 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -11 € Rentabilité Correcte
Goupillières 3 206 kWh 1.7% 21.5 ans -264 € Rentabilité Correcte
Gournay-en-Bray 3 279 kWh 1.9% 21.2 ans -71 € Rentabilité Correcte
Gouy 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -120 € Rentabilité Correcte
Graimbouville 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 162 € Rentabilité Correcte
Grainville-Ymauville 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 119 € Rentabilité Correcte
Grainville-la-Teinturière 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -65 € Rentabilité Correcte
Grainville-sur-Ry 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -63 € Rentabilité Correcte
Grand-Camp 3 248 kWh 1.8% 21.3 ans -154 € Rentabilité Correcte
Grand-Couronne 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -7 € Rentabilité Correcte
Grandcourt 3 226 kWh 1.8% 21.4 ans -210 € Rentabilité Correcte
Graval 3 195 kWh 1.7% 21.6 ans -292 € Rentabilité Correcte
Greuville 3 333 kWh 2.1% 21.0 ans 72 € Rentabilité Correcte
Grigneuseville 3 248 kWh 1.9% 21.3 ans -153 € Rentabilité Correcte
Gruchet-Saint-Siméon 3 349 kWh 2.1% 20.9 ans 113 € Rentabilité Correcte
Gruchet-le-Valasse 3 242 kWh 1.8% 21.4 ans -169 € Rentabilité Correcte
Grugny 3 227 kWh 1.8% 21.4 ans -207 € Rentabilité Correcte
Grumesnil 3 268 kWh 1.9% 21.3 ans -101 € Rentabilité Correcte
Grèges 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -49 € Rentabilité Correcte
Grémonville 3 268 kWh 1.9% 21.2 ans -99 € Rentabilité Correcte
Guerville 3 160 kWh 1.6% 21.8 ans -385 € Rentabilité Correcte
Gueures 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 63 € Rentabilité Correcte
Gueutteville 3 240 kWh 1.8% 21.4 ans -174 € Rentabilité Correcte
Gueutteville-les-Grès 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Harcanville 3 283 kWh 1.9% 21.2 ans -61 € Rentabilité Correcte
Harfleur 3 444 kWh 2.3% 20.5 ans 362 € Rentabilité Correcte
Hattenville 3 312 kWh 2.0% 21.0 ans 16 € Rentabilité Correcte
Haucourt 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -96 € Rentabilité Correcte
Haudricourt 3 221 kWh 1.8% 21.5 ans -225 € Rentabilité Correcte
Haussez 3 293 kWh 2.0% 21.1 ans -34 € Rentabilité Correcte
Hautot-Saint-Sulpice 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -107 € Rentabilité Correcte
Hautot-l'Auvray 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -32 € Rentabilité Correcte
Hautot-le-Vatois 3 236 kWh 1.8% 21.4 ans -183 € Rentabilité Correcte
Hautot-sur-Mer 3 341 kWh 2.1% 20.9 ans 92 € Rentabilité Correcte
Hautot-sur-Seine 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -182 € Rentabilité Correcte
Hermanville 3 328 kWh 2.1% 21.0 ans 59 € Rentabilité Correcte
Hermeville 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 194 € Rentabilité Correcte
Heugleville-sur-Scie 3 229 kWh 1.8% 21.4 ans -202 € Rentabilité Correcte
Heuqueville 3 509 kWh 2.5% 20.2 ans 531 € Bonne Rentabilité
Heurteauville 3 253 kWh 1.9% 21.3 ans -141 € Rentabilité Correcte
Hodeng-Hodenger 3 251 kWh 1.9% 21.3 ans -145 € Rentabilité Correcte
Hodeng-au-Bosc 2 991 kWh 1.2% 22.6 ans -828 € Rentabilité Modeste
Houdetot 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 123 € Rentabilité Correcte
Houppeville 3 157 kWh 1.6% 21.8 ans -393 € Rentabilité Correcte
Houquetot 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 160 € Rentabilité Correcte
Hugleville-en-Caux 3 229 kWh 1.8% 21.4 ans -204 € Rentabilité Correcte
Héberville 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -8 € Rentabilité Correcte
Hénouville 3 119 kWh 1.5% 22.0 ans -492 € Rentabilité Correcte
Héricourt-en-Caux 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -151 € Rentabilité Correcte
Héronchelles 3 212 kWh 1.8% 21.5 ans -247 € Rentabilité Correcte
Illois 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -250 € Rentabilité Correcte
Imbleville 3 275 kWh 1.9% 21.2 ans -81 € Rentabilité Correcte
Incheville 3 274 kWh 1.9% 21.2 ans -84 € Rentabilité Correcte
Ingouville 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 161 € Rentabilité Correcte
Isneauville 3 188 kWh 1.7% 21.6 ans -309 € Rentabilité Correcte
Jumièges 3 292 kWh 2.0% 21.1 ans -37 € Rentabilité Correcte
La Bellière 3 259 kWh 1.9% 21.3 ans -125 € Rentabilité Correcte
La Bouille 3 218 kWh 1.8% 21.5 ans -231 € Rentabilité Correcte
La Cerlangue 3 346 kWh 2.1% 20.9 ans 106 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Saint-Ouen 3 229 kWh 1.8% 21.4 ans -204 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-du-Bourgay 3 228 kWh 1.8% 21.4 ans -206 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-sur-Dun 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 273 € Rentabilité Correcte
La Chaussée 3 227 kWh 1.8% 21.4 ans -209 € Rentabilité Correcte
La Crique 3 246 kWh 1.8% 21.4 ans -157 € Rentabilité Correcte
La Ferté-Saint-Samson 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -183 € Rentabilité Correcte
La Feuillie 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -63 € Rentabilité Correcte
La Fontelaye 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -150 € Rentabilité Correcte
La Frénaye 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -51 € Rentabilité Correcte
La Gaillarde 3 345 kWh 2.1% 20.9 ans 102 € Rentabilité Correcte
La Hallotière 3 226 kWh 1.8% 21.4 ans -212 € Rentabilité Correcte
La Haye 3 219 kWh 1.8% 21.5 ans -229 € Rentabilité Correcte
La Houssaye-Béranger 3 204 kWh 1.7% 21.5 ans -268 € Rentabilité Correcte
La Londe 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 30 € Rentabilité Correcte
La Neuville-Chant-d'Oisel 3 289 kWh 2.0% 21.2 ans -45 € Rentabilité Correcte
La Poterie-Cap-d'Antifer 3 517 kWh 2.5% 20.2 ans 554 € Bonne Rentabilité
La Remuée 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 141 € Rentabilité Correcte
La Rue-Saint-Pierre 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -105 € Rentabilité Correcte
