Panneaux solaires en Sarthe (72)

354 communes analysées · Production moyenne 3485 kWh/an
TRI moyen
4.7%
4.4% à 5.0%
TRI médian
4.7%
Payback moyen
16.7 ans
VAN moyenne
3 523 €

Distribution du TRI dans le Sarthe

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Sarthe

354 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Aigné 3 494 kWh 4.8% 16.7 ans 3 558 € Rentabilité Correcte
Aillières-Beauvoir 3 407 kWh 4.5% 17.0 ans 3 229 € Rentabilité Correcte
Allonnes 3 479 kWh 4.7% 16.7 ans 3 503 € Rentabilité Correcte
Amné 3 520 kWh 4.8% 16.6 ans 3 655 € Rentabilité Correcte
Ancinnes 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 350 € Rentabilité Correcte
Ardenay-sur-Mérize 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 487 € Rentabilité Correcte
Arnage 3 497 kWh 4.8% 16.7 ans 3 571 € Rentabilité Correcte
Arthezé 3 542 kWh 4.9% 16.5 ans 3 738 € Rentabilité Correcte
Arçonnay 3 435 kWh 4.6% 16.9 ans 3 335 € Rentabilité Correcte
Asnières-sur-Vègre 3 529 kWh 4.9% 16.5 ans 3 690 € Rentabilité Correcte
Assé-le-Boisne 3 460 kWh 4.7% 16.8 ans 3 431 € Rentabilité Correcte
Assé-le-Riboul 3 474 kWh 4.7% 16.7 ans 3 481 € Rentabilité Correcte
Aubigné-Racan 3 552 kWh 4.9% 16.5 ans 3 778 € Rentabilité Correcte
Auvers-le-Hamon 3 532 kWh 4.9% 16.5 ans 3 701 € Rentabilité Correcte
Auvers-sous-Montfaucon 3 532 kWh 4.9% 16.5 ans 3 703 € Rentabilité Correcte
Avesnes-en-Saosnois 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 318 € Rentabilité Correcte
Avessé 3 534 kWh 4.9% 16.5 ans 3 707 € Rentabilité Correcte
Avezé 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 380 € Rentabilité Correcte
Avoise 3 514 kWh 4.8% 16.6 ans 3 634 € Rentabilité Correcte
Ballon-Saint Mars 3 464 kWh 4.7% 16.8 ans 3 445 € Rentabilité Correcte
Bazouges Cré sur Loir 3 544 kWh 4.9% 16.5 ans 3 748 € Rentabilité Correcte
Beaufay 3 455 kWh 4.7% 16.8 ans 3 412 € Rentabilité Correcte
Beaumont-Pied-de-Bœuf 3 532 kWh 4.9% 16.5 ans 3 700 € Rentabilité Correcte
Beaumont-sur-Dême 3 583 kWh 5.0% 16.4 ans 3 895 € Rentabilité Correcte
Beaumont-sur-Sarthe 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 523 € Rentabilité Correcte
Beillé 3 483 kWh 4.7% 16.7 ans 3 516 € Rentabilité Correcte
Berfay 3 512 kWh 4.8% 16.6 ans 3 627 € Rentabilité Correcte
Bernay-Neuvy-en-Champagne 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 595 € Rentabilité Correcte
Bessé-sur-Braye 3 557 kWh 4.9% 16.4 ans 3 798 € Rentabilité Correcte
Blèves 3 373 kWh 4.4% 17.1 ans 3 099 € Rentabilité Correcte
Bonnétable 3 459 kWh 4.7% 16.8 ans 3 425 € Rentabilité Correcte
Bouloire 3 522 kWh 4.8% 16.6 ans 3 664 € Rentabilité Correcte
Bourg-le-Roi 3 459 kWh 4.7% 16.8 ans 3 427 € Rentabilité Correcte
Bousse 3 527 kWh 4.8% 16.6 ans 3 683 € Rentabilité Correcte
Bouër 3 438 kWh 4.6% 16.9 ans 3 346 € Rentabilité Correcte
Boëssé-le-Sec 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 421 € Rentabilité Correcte
Brains-sur-Gée 3 518 kWh 4.8% 16.6 ans 3 647 € Rentabilité Correcte
Brette-les-Pins 3 446 kWh 4.6% 16.9 ans 3 376 € Rentabilité Correcte
Briosne-lès-Sables 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 368 € Rentabilité Correcte
Brûlon 3 542 kWh 4.9% 16.5 ans 3 741 € Rentabilité Correcte
Bérus 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 332 € Rentabilité Correcte
Béthon 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 330 € Rentabilité Correcte
Chahaignes 3 462 kWh 4.7% 16.8 ans 3 436 € Rentabilité Correcte
Challes 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 524 € Rentabilité Correcte
Champagné 3 437 kWh 4.6% 16.9 ans 3 342 € Rentabilité Correcte
Champfleur 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 352 € Rentabilité Correcte
Champrond 3 468 kWh 4.7% 16.8 ans 3 459 € Rentabilité Correcte
Changé 3 462 kWh 4.7% 16.8 ans 3 436 € Rentabilité Correcte
Chantenay-Villedieu 3 524 kWh 4.8% 16.6 ans 3 671 € Rentabilité Correcte
Chassillé 3 521 kWh 4.8% 16.6 ans 3 661 € Rentabilité Correcte
Chaufour-Notre-Dame 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 631 € Rentabilité Correcte
Chemiré-en-Charnie 3 473 kWh 4.7% 16.7 ans 3 480 € Rentabilité Correcte
Chemiré-le-Gaudin 3 481 kWh 4.7% 16.7 ans 3 509 € Rentabilité Correcte
Chenay 3 371 kWh 4.4% 17.1 ans 3 091 € Rentabilité Correcte
Chenu 3 537 kWh 4.9% 16.5 ans 3 720 € Rentabilité Correcte
Cherré-Au 3 449 kWh 4.6% 16.8 ans 3 388 € Rentabilité Correcte
Chevillé 3 533 kWh 4.9% 16.5 ans 3 706 € Rentabilité Correcte
Château-l'Hermitage 3 472 kWh 4.7% 16.8 ans 3 473 € Rentabilité Correcte
Chérancé 3 481 kWh 4.7% 16.7 ans 3 510 € Rentabilité Correcte
Chérisay 3 460 kWh 4.7% 16.8 ans 3 430 € Rentabilité Correcte
Clermont-Créans 3 493 kWh 4.8% 16.7 ans 3 555 € Rentabilité Correcte
Cogners 3 538 kWh 4.9% 16.5 ans 3 725 € Rentabilité Correcte
Commerveil 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 351 € Rentabilité Correcte
Conflans-sur-Anille 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 713 € Rentabilité Correcte
Congé-sur-Orne 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 381 € Rentabilité Correcte
Conlie 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 596 € Rentabilité Correcte
Connerré 3 491 kWh 4.8% 16.7 ans 3 548 € Rentabilité Correcte
Contilly 3 397 kWh 4.5% 17.0 ans 3 190 € Rentabilité Correcte
Cormes 3 456 kWh 4.7% 16.8 ans 3 416 € Rentabilité Correcte
Coudrecieux 3 530 kWh 4.9% 16.5 ans 3 692 € Rentabilité Correcte
Coulaines 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 373 € Rentabilité Correcte
Coulans-sur-Gée 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 630 € Rentabilité Correcte
Coulongé 3 526 kWh 4.8% 16.6 ans 3 678 € Rentabilité Correcte
Courcebœufs 3 467 kWh 4.7% 16.8 ans 3 455 € Rentabilité Correcte
Courcelles-la-Forêt 3 529 kWh 4.8% 16.5 ans 3 689 € Rentabilité Correcte
Courcemont 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 422 € Rentabilité Correcte
Courcival 3 435 kWh 4.6% 16.9 ans 3 333 € Rentabilité Correcte
Courdemanche 3 537 kWh 4.9% 16.5 ans 3 722 € Rentabilité Correcte
Courgains 3 452 kWh 4.6% 16.8 ans 3 397 € Rentabilité Correcte
Courgenard 3 450 kWh 4.6% 16.8 ans 3 390 € Rentabilité Correcte
Courtillers 3 525 kWh 4.8% 16.6 ans 3 677 € Rentabilité Correcte
Crannes-en-Champagne 3 505 kWh 4.8% 16.6 ans 3 599 € Rentabilité Correcte
Crissé 3 505 kWh 4.8% 16.6 ans 3 599 € Rentabilité Correcte
Crosmières 3 534 kWh 4.9% 16.5 ans 3 709 € Rentabilité Correcte
Cures 3 505 kWh 4.8% 16.6 ans 3 601 € Rentabilité Correcte
Cérans-Foulletourte 3 523 kWh 4.8% 16.6 ans 3 668 € Rentabilité Correcte
Dangeul 3 449 kWh 4.6% 16.8 ans 3 390 € Rentabilité Correcte
Degré 3 503 kWh 4.8% 16.6 ans 3 592 € Rentabilité Correcte
Dehault 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 418 € Rentabilité Correcte
Dissay-sous-Courcillon 3 576 kWh 5.0% 16.4 ans 3 868 € Rentabilité Correcte
Dollon 3 462 kWh 4.7% 16.8 ans 3 437 € Rentabilité Correcte
Domfront-en-Champagne 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 465 € Rentabilité Correcte
Doucelles 3 480 kWh 4.7% 16.7 ans 3 506 € Rentabilité Correcte
Douillet 3 466 kWh 4.7% 16.8 ans 3 451 € Rentabilité Correcte
Duneau 3 482 kWh 4.7% 16.7 ans 3 514 € Rentabilité Correcte
Dureil 3 543 kWh 4.9% 16.5 ans 3 742 € Rentabilité Correcte
Fatines 3 438 kWh 4.6% 16.9 ans 3 348 € Rentabilité Correcte
Fay 3 511 kWh 4.8% 16.6 ans 3 621 € Rentabilité Correcte
Fercé-sur-Sarthe 3 471 kWh 4.7% 16.8 ans 3 470 € Rentabilité Correcte
Fillé 3 468 kWh 4.7% 16.8 ans 3 459 € Rentabilité Correcte
Flée 3 555 kWh 4.9% 16.5 ans 3 787 € Rentabilité Correcte
Fontenay-sur-Vègre 3 533 kWh 4.9% 16.5 ans 3 704 € Rentabilité Correcte
Fresnay-sur-Sarthe 3 467 kWh 4.7% 16.8 ans 3 454 € Rentabilité Correcte
Fyé 3 456 kWh 4.7% 16.8 ans 3 413 € Rentabilité Correcte
Gesnes-le-Gandelin 3 442 kWh 4.6% 16.9 ans 3 360 € Rentabilité Correcte
Grandchamp 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 465 € Rentabilité Correcte
Gréez-sur-Roc 3 474 kWh 4.7% 16.7 ans 3 481 € Rentabilité Correcte
Guécélard 3 496 kWh 4.8% 16.7 ans 3 567 € Rentabilité Correcte
Jauzé 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 330 € Rentabilité Correcte
Joué-en-Charnie 3 521 kWh 4.8% 16.6 ans 3 661 € Rentabilité Correcte
Joué-l'Abbé 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 462 € Rentabilité Correcte
Juigné-sur-Sarthe 3 536 kWh 4.9% 16.5 ans 3 717 € Rentabilité Correcte
Juillé 3 486 kWh 4.7% 16.7 ans 3 528 € Rentabilité Correcte
Jupilles 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 733 € Rentabilité Correcte
La Bazoge 3 491 kWh 4.7% 16.7 ans 3 547 € Rentabilité Correcte
La Bosse 3 463 kWh 4.7% 16.8 ans 3 442 € Rentabilité Correcte
La Bruère-sur-Loir 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 731 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Huon 3 538 kWh 4.9% 16.5 ans 3 723 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Saint-Aubin 3 437 kWh 4.6% 16.9 ans 3 343 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Saint-Fray 3 494 kWh 4.8% 16.7 ans 3 556 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Saint-Rémy 3 480 kWh 4.7% 16.7 ans 3 505 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-aux-Choux 3 534 kWh 4.9% 16.5 ans 3 708 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-d'Aligné 3 533 kWh 4.9% 16.5 ans 3 705 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-du-Bois 3 460 kWh 4.7% 16.8 ans 3 430 € Rentabilité Correcte
La Chartre-sur-le-Loir 3 571 kWh 5.0% 16.4 ans 3 849 € Rentabilité Correcte
La Ferté-Bernard 3 448 kWh 4.6% 16.8 ans 3 384 € Rentabilité Correcte
La Flèche 3 502 kWh 4.8% 16.6 ans 3 586 € Rentabilité Correcte
La Fontaine-Saint-Martin 3 524 kWh 4.8% 16.6 ans 3 673 € Rentabilité Correcte
La Guierche 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 463 € Rentabilité Correcte
La Milesse 3 494 kWh 4.8% 16.7 ans 3 558 € Rentabilité Correcte
La Quinte 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 595 € Rentabilité Correcte
La Suze-sur-Sarthe 3 479 kWh 4.7% 16.7 ans 3 500 € Rentabilité Correcte
Laigné-en-Belin 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 492 € Rentabilité Correcte
Lamnay 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 418 € Rentabilité Correcte
Lavardin 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 595 € Rentabilité Correcte
Lavaré 3 431 kWh 4.6% 16.9 ans 3 321 € Rentabilité Correcte
Lavernat 3 522 kWh 4.8% 16.6 ans 3 664 € Rentabilité Correcte
Le Bailleul 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 711 € Rentabilité Correcte
Le Breil-sur-Mérize 3 494 kWh 4.8% 16.7 ans 3 557 € Rentabilité Correcte
Le Grand-Lucé 3 525 kWh 4.8% 16.6 ans 3 674 € Rentabilité Correcte
Le Grez 3 474 kWh 4.7% 16.7 ans 3 480 € Rentabilité Correcte
Le Luart 3 464 kWh 4.7% 16.8 ans 3 444 € Rentabilité Correcte
Le Lude 3 523 kWh 4.8% 16.6 ans 3 667 € Rentabilité Correcte
Le Mans 3 464 kWh 4.7% 16.8 ans 3 446 € Rentabilité Correcte
Le Tronchet 3 473 kWh 4.7% 16.8 ans 3 477 € Rentabilité Correcte
Les Aulneaux 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 244 € Rentabilité Correcte
Les Mées 3 463 kWh 4.7% 16.8 ans 3 440 € Rentabilité Correcte
Lhomme 3 544 kWh 4.9% 16.5 ans 3 746 € Rentabilité Correcte
Ligron 3 528 kWh 4.8% 16.6 ans 3 685 € Rentabilité Correcte
Livet-en-Saosnois 3 443 kWh 4.6% 16.9 ans 3 365 € Rentabilité Correcte
Loir en Vallée 3 557 kWh 4.9% 16.4 ans 3 795 € Rentabilité Correcte
Lombron 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 310 € Rentabilité Correcte
Longnes 3 530 kWh 4.9% 16.5 ans 3 695 € Rentabilité Correcte
Louailles 3 532 kWh 4.9% 16.5 ans 3 703 € Rentabilité Correcte
Louplande 3 490 kWh 4.7% 16.7 ans 3 542 € Rentabilité Correcte
Louvigny 3 464 kWh 4.7% 16.8 ans 3 445 € Rentabilité Correcte
Louzes 3 357 kWh 4.4% 17.2 ans 3 042 € Rentabilité Correcte
Loué 3 528 kWh 4.8% 16.5 ans 3 688 € Rentabilité Correcte
Luceau 3 539 kWh 4.9% 16.5 ans 3 729 € Rentabilité Correcte
Luché-Pringé 3 520 kWh 4.8% 16.6 ans 3 656 € Rentabilité Correcte
Lucé-sous-Ballon 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 416 € Rentabilité Correcte
Maigné 3 483 kWh 4.7% 16.7 ans 3 518 € Rentabilité Correcte
Maisoncelles 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 714 € Rentabilité Correcte
Malicorne-sur-Sarthe 3 531 kWh 4.9% 16.5 ans 3 697 € Rentabilité Correcte
Mamers 3 435 kWh 4.6% 16.9 ans 3 334 € Rentabilité Correcte
Mansigné 3 544 kWh 4.9% 16.5 ans 3 746 € Rentabilité Correcte
Mareil-en-Champagne 3 541 kWh 4.9% 16.5 ans 3 734 € Rentabilité Correcte
Mareil-sur-Loir 3 502 kWh 4.8% 16.6 ans 3 588 € Rentabilité Correcte
Maresché 3 480 kWh 4.7% 16.7 ans 3 507 € Rentabilité Correcte
Marigné-Laillé 3 500 kWh 4.8% 16.6 ans 3 582 € Rentabilité Correcte
Marolles-les-Braults 3 437 kWh 4.6% 16.9 ans 3 343 € Rentabilité Correcte
Marolles-lès-Saint-Calais 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 730 € Rentabilité Correcte
Marollette 3 436 kWh 4.6% 16.9 ans 3 338 € Rentabilité Correcte
Marçon 3 565 kWh 4.9% 16.4 ans 3 826 € Rentabilité Correcte
Mayet 3 490 kWh 4.7% 16.7 ans 3 542 € Rentabilité Correcte
Melleray 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 631 € Rentabilité Correcte
Meurcé 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 422 € Rentabilité Correcte
Moitron-sur-Sarthe 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 465 € Rentabilité Correcte
Moncé-en-Belin 3 473 kWh 4.7% 16.7 ans 3 479 € Rentabilité Correcte
Moncé-en-Saosnois 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 315 € Rentabilité Correcte
Monhoudou 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 349 € Rentabilité Correcte
Mont-Saint-Jean 3 449 kWh 4.6% 16.8 ans 3 387 € Rentabilité Correcte
Montaillé 3 536 kWh 4.9% 16.5 ans 3 718 € Rentabilité Correcte
Montbizot 3 470 kWh 4.7% 16.8 ans 3 468 € Rentabilité Correcte
Montfort-le-Gesnois 3 429 kWh 4.6% 16.9 ans 3 311 € Rentabilité Correcte
Montmirail 3 454 kWh 4.7% 16.8 ans 3 409 € Rentabilité Correcte
Montreuil-le-Chétif 3 479 kWh 4.7% 16.7 ans 3 500 € Rentabilité Correcte
Montreuil-le-Henri 3 527 kWh 4.8% 16.6 ans 3 681 € Rentabilité Correcte
Montval-sur-Loir 3 529 kWh 4.9% 16.5 ans 3 691 € Rentabilité Correcte
Moulins-le-Carbonnel 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 368 € Rentabilité Correcte
Mulsanne 3 491 kWh 4.7% 16.7 ans 3 547 € Rentabilité Correcte
Mézeray 3 505 kWh 4.8% 16.6 ans 3 600 € Rentabilité Correcte
Mézières-sous-Lavardin 3 454 kWh 4.7% 16.8 ans 3 406 € Rentabilité Correcte
Mézières-sur-Ponthouin 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 381 € Rentabilité Correcte
Nauvay 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 317 € Rentabilité Correcte
Neufchâtel-en-Saosnois 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 370 € Rentabilité Correcte
Neuvillalais 3 491 kWh 4.7% 16.7 ans 3 546 € Rentabilité Correcte
Neuville-sur-Sarthe 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 422 € Rentabilité Correcte
Neuvillette-en-Charnie 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 485 € Rentabilité Correcte
Nogent-le-Bernard 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 418 € Rentabilité Correcte
Nogent-sur-Loir 3 533 kWh 4.9% 16.5 ans 3 705 € Rentabilité Correcte
Notre-Dame-du-Pé 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 711 € Rentabilité Correcte
Nouans 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 423 € Rentabilité Correcte
Noyen-sur-Sarthe 3 495 kWh 4.8% 16.7 ans 3 562 € Rentabilité Correcte
Nuillé-le-Jalais 3 484 kWh 4.7% 16.7 ans 3 519 € Rentabilité Correcte
Oisseau-le-Petit 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 418 € Rentabilité Correcte
Oizé 3 524 kWh 4.8% 16.6 ans 3 673 € Rentabilité Correcte
Panon 3 452 kWh 4.6% 16.8 ans 3 399 € Rentabilité Correcte
Parcé-sur-Sarthe 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 733 € Rentabilité Correcte
Parennes 3 481 kWh 4.7% 16.7 ans 3 508 € Rentabilité Correcte
Parigné-l'Évêque 3 448 kWh 4.6% 16.8 ans 3 384 € Rentabilité Correcte
Parigné-le-Pôlin 3 495 kWh 4.8% 16.7 ans 3 562 € Rentabilité Correcte
Peray 3 435 kWh 4.6% 16.9 ans 3 336 € Rentabilité Correcte
Pezé-le-Robert 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 490 € Rentabilité Correcte
Piacé 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 465 € Rentabilité Correcte
Pincé 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 713 € Rentabilité Correcte
Pirmil 3 484 kWh 4.7% 16.7 ans 3 518 € Rentabilité Correcte
Pizieux 3 451 kWh 4.6% 16.8 ans 3 394 € Rentabilité Correcte
Poillé-sur-Vègre 3 539 kWh 4.9% 16.5 ans 3 729 € Rentabilité Correcte
Pontvallain 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 596 € Rentabilité Correcte
Pruillé-l'Éguillé 3 510 kWh 4.8% 16.6 ans 3 618 € Rentabilité Correcte
Pruillé-le-Chétif 3 482 kWh 4.7% 16.7 ans 3 513 € Rentabilité Correcte
Précigné 3 530 kWh 4.9% 16.5 ans 3 693 € Rentabilité Correcte
Préval 3 450 kWh 4.6% 16.8 ans 3 392 € Rentabilité Correcte
Prévelles 3 459 kWh 4.7% 16.8 ans 3 424 € Rentabilité Correcte
Rahay 3 517 kWh 4.8% 16.6 ans 3 646 € Rentabilité Correcte
René 3 463 kWh 4.7% 16.8 ans 3 442 € Rentabilité Correcte
Requeil 3 508 kWh 4.8% 16.6 ans 3 611 € Rentabilité Correcte
Rouessé-Fontaine 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 419 € Rentabilité Correcte
Rouessé-Vassé 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 424 € Rentabilité Correcte
Rouez 3 501 kWh 4.8% 16.6 ans 3 584 € Rentabilité Correcte
Rouillon 3 483 kWh 4.7% 16.7 ans 3 514 € Rentabilité Correcte
Rouperroux-le-Coquet 3 438 kWh 4.6% 16.9 ans 3 347 € Rentabilité Correcte
Roëzé-sur-Sarthe 3 500 kWh 4.8% 16.7 ans 3 580 € Rentabilité Correcte
Ruaudin 3 468 kWh 4.7% 16.8 ans 3 461 € Rentabilité Correcte
Ruillé-en-Champagne 3 506 kWh 4.8% 16.6 ans 3 604 € Rentabilité Correcte
Sablé-sur-Sarthe 3 537 kWh 4.9% 16.5 ans 3 720 € Rentabilité Correcte
Saint-Aignan 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 349 € Rentabilité Correcte
Saint-Aubin-de-Locquenay 3 466 kWh 4.7% 16.8 ans 3 451 € Rentabilité Correcte
Saint-Aubin-des-Coudrais 3 460 kWh 4.7% 16.8 ans 3 429 € Rentabilité Correcte
Saint-Biez-en-Belin 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 525 € Rentabilité Correcte
Saint-Calais 3 525 kWh 4.8% 16.6 ans 3 673 € Rentabilité Correcte
Saint-Calez-en-Saosnois 3 450 kWh 4.6% 16.8 ans 3 391 € Rentabilité Correcte
Saint-Christophe-du-Jambet 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 491 € Rentabilité Correcte
Saint-Christophe-en-Champagne 3 529 kWh 4.9% 16.5 ans 3 691 € Rentabilité Correcte
Saint-Corneille 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 308 € Rentabilité Correcte
Saint-Cosme-en-Vairais 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 330 € Rentabilité Correcte
Saint-Célerin 3 451 kWh 4.6% 16.8 ans 3 396 € Rentabilité Correcte
Saint-Denis-d'Orques 3 509 kWh 4.8% 16.6 ans 3 613 € Rentabilité Correcte
Saint-Denis-des-Coudrais 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 423 € Rentabilité Correcte
Saint-Georges-de-la-Couée 3 538 kWh 4.9% 16.5 ans 3 726 € Rentabilité Correcte
Saint-Georges-du-Bois 3 472 kWh 4.7% 16.8 ans 3 475 € Rentabilité Correcte
Saint-Georges-du-Rosay 3 462 kWh 4.7% 16.8 ans 3 437 € Rentabilité Correcte
Saint-Georges-le-Gaultier 3 403 kWh 4.5% 17.0 ans 3 216 € Rentabilité Correcte
Saint-Germain-d'Arcé 3 545 kWh 4.9% 16.5 ans 3 750 € Rentabilité Correcte
Saint-Gervais-de-Vic 3 536 kWh 4.9% 16.5 ans 3 718 € Rentabilité Correcte
Saint-Gervais-en-Belin 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 492 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-d'Assé 3 487 kWh 4.7% 16.7 ans 3 530 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-de-la-Motte 3 534 kWh 4.9% 16.5 ans 3 710 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-des-Échelles 3 461 kWh 4.7% 16.8 ans 3 433 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-du-Bois 3 469 kWh 4.7% 16.8 ans 3 464 € Rentabilité Correcte
Saint-Longis 3 442 kWh 4.6% 16.9 ans 3 360 € Rentabilité Correcte
Saint-Léonard-des-Bois 3 398 kWh 4.5% 17.0 ans 3 195 € Rentabilité Correcte
Saint-Maixent 3 429 kWh 4.6% 16.9 ans 3 311 € Rentabilité Correcte
Saint-Marceau 3 488 kWh 4.7% 16.7 ans 3 534 € Rentabilité Correcte
Saint-Mars-d'Outillé 3 451 kWh 4.6% 16.8 ans 3 396 € Rentabilité Correcte
Saint-Mars-de-Locquenay 3 517 kWh 4.8% 16.6 ans 3 645 € Rentabilité Correcte
Saint-Mars-la-Brière 3 431 kWh 4.6% 16.9 ans 3 320 € Rentabilité Correcte
Saint-Martin-des-Monts 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 417 € Rentabilité Correcte
Saint-Michel-de-Chavaignes 3 472 kWh 4.7% 16.8 ans 3 475 € Rentabilité Correcte
Saint-Ouen-de-Mimbré 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 486 € Rentabilité Correcte
Saint-Ouen-en-Belin 3 487 kWh 4.7% 16.7 ans 3 532 € Rentabilité Correcte
Saint-Ouen-en-Champagne 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 731 € Rentabilité Correcte
Saint-Paterne - Le Chevain 3 399 kWh 4.5% 17.0 ans 3 200 € Rentabilité Correcte
Saint-Paul-le-Gaultier 3 403 kWh 4.5% 17.0 ans 3 212 € Rentabilité Correcte
Saint-Pavace 3 465 kWh 4.7% 16.8 ans 3 450 € Rentabilité Correcte
Saint-Pierre-de-Chevillé 3 568 kWh 5.0% 16.4 ans 3 836 € Rentabilité Correcte
Saint-Pierre-des-Bois 3 522 kWh 4.8% 16.6 ans 3 665 € Rentabilité Correcte
Saint-Pierre-des-Ormes 3 431 kWh 4.6% 16.9 ans 3 319 € Rentabilité Correcte
Saint-Pierre-du-Lorouër 3 548 kWh 4.9% 16.5 ans 3 763 € Rentabilité Correcte
Saint-Rémy-de-Sillé 3 484 kWh 4.7% 16.7 ans 3 521 € Rentabilité Correcte
Saint-Rémy-des-Monts 3 440 kWh 4.6% 16.9 ans 3 353 € Rentabilité Correcte
Saint-Rémy-du-Val 3 448 kWh 4.6% 16.8 ans 3 385 € Rentabilité Correcte
Saint-Saturnin 3 473 kWh 4.7% 16.7 ans 3 480 € Rentabilité Correcte
Saint-Symphorien 3 508 kWh 4.8% 16.6 ans 3 611 € Rentabilité Correcte
Saint-Ulphace 3 424 kWh 4.6% 16.9 ans 3 294 € Rentabilité Correcte
Saint-Victeur 3 461 kWh 4.7% 16.8 ans 3 432 € Rentabilité Correcte
Saint-Vincent-des-Prés 3 432 kWh 4.6% 16.9 ans 3 323 € Rentabilité Correcte
Saint-Vincent-du-Lorouër 3 517 kWh 4.8% 16.6 ans 3 644 € Rentabilité Correcte
Sainte-Cérotte 3 545 kWh 4.9% 16.5 ans 3 750 € Rentabilité Correcte
Sainte-Jamme-sur-Sarthe 3 477 kWh 4.7% 16.7 ans 3 492 € Rentabilité Correcte
Sainte-Sabine-sur-Longève 3 495 kWh 4.8% 16.7 ans 3 563 € Rentabilité Correcte
Saosnes 3 460 kWh 4.7% 16.8 ans 3 431 € Rentabilité Correcte
Sarcé 3 520 kWh 4.8% 16.6 ans 3 655 € Rentabilité Correcte
Sargé-lès-le-Mans 3 448 kWh 4.6% 16.8 ans 3 384 € Rentabilité Correcte
Savigné-l'Évêque 3 448 kWh 4.6% 16.8 ans 3 385 € Rentabilité Correcte
Savigné-sous-le-Lude 3 570 kWh 5.0% 16.4 ans 3 846 € Rentabilité Correcte
Sceaux-sur-Huisne 3 456 kWh 4.7% 16.8 ans 3 416 € Rentabilité Correcte
Semur-en-Vallon 3 490 kWh 4.7% 16.7 ans 3 542 € Rentabilité Correcte
Sillé-le-Guillaume 3 487 kWh 4.7% 16.7 ans 3 532 € Rentabilité Correcte
Sillé-le-Philippe 3 455 kWh 4.7% 16.8 ans 3 409 € Rentabilité Correcte
