890 communes · Cliquez pour voir le détail
| Commune | Production | TRI | Payback | VAN | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Ablain-Saint-Nazaire | 3 305 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -2 € | Rentabilité Correcte |
| Ablainzevelle | 3 299 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -18 € | Rentabilité Correcte |
| Acheville | 3 302 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -12 € | Rentabilité Correcte |
| Achicourt | 3 319 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 34 € | Rentabilité Correcte |
| Achiet-le-Grand | 3 303 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -8 € | Rentabilité Correcte |
| Achiet-le-Petit | 3 303 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -7 € | Rentabilité Correcte |
| Acq | 3 318 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 30 € | Rentabilité Correcte |
| Acquin-Westbécourt | 3 255 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -135 € | Rentabilité Correcte |
| Adinfer | 3 301 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -13 € | Rentabilité Correcte |
| Affringues | 3 234 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -190 € | Rentabilité Correcte |
| Agnez-lès-Duisans | 3 317 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 28 € | Rentabilité Correcte |
| Agnières | 3 311 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 14 € | Rentabilité Correcte |
| Agny | 3 318 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 32 € | Rentabilité Correcte |
| Aire-sur-la-Lys | 3 292 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -37 € | Rentabilité Correcte |
| Airon-Notre-Dame | 3 365 kWh | 2.1% | 20.8 ans | 155 € | Rentabilité Correcte |
| Airon-Saint-Vaast | 3 365 kWh | 2.1% | 20.8 ans | 155 € | Rentabilité Correcte |
| Aix-Noulette | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -70 € | Rentabilité Correcte |
| Aix-en-Ergny | 3 194 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -296 € | Rentabilité Correcte |
| Aix-en-Issart | 3 250 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -146 € | Rentabilité Correcte |
| Alembon | 3 195 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -293 € | Rentabilité Correcte |
| Alette | 3 239 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -175 € | Rentabilité Correcte |
| Alincthun | 3 194 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -296 € | Rentabilité Correcte |
| Allouagne | 3 253 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -140 € | Rentabilité Correcte |
| Alquines | 3 192 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -299 € | Rentabilité Correcte |
| Ambleteuse | 3 410 kWh | 2.3% | 20.6 ans | 272 € | Rentabilité Correcte |
| Ambricourt | 3 212 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -247 € | Rentabilité Correcte |
| Ambrines | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -68 € | Rentabilité Correcte |
| Ames | 3 260 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -121 € | Rentabilité Correcte |
| Amettes | 3 251 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -146 € | Rentabilité Correcte |
| Amplier | 3 279 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -72 € | Rentabilité Correcte |
| Andres | 3 268 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -100 € | Rentabilité Correcte |
| Angres | 3 279 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -70 € | Rentabilité Correcte |
| Annay | 3 249 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -150 € | Rentabilité Correcte |
| Annequin | 3 281 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -67 € | Rentabilité Correcte |
| Annezin | 3 277 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -76 € | Rentabilité Correcte |
| Anvin | 3 227 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -207 € | Rentabilité Correcte |
| Anzin-Saint-Aubin | 3 299 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -19 € | Rentabilité Correcte |
| Ardres | 3 261 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -120 € | Rentabilité Correcte |
| Arleux-en-Gohelle | 3 302 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -12 € | Rentabilité Correcte |
| Arques | 3 254 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -137 € | Rentabilité Correcte |
| Arras | 3 320 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 37 € | Rentabilité Correcte |
| Athies | 3 305 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -3 € | Rentabilité Correcte |
| Attin | 3 295 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -30 € | Rentabilité Correcte |
| Aubigny-en-Artois | 3 311 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 13 € | Rentabilité Correcte |
| Aubin-Saint-Vaast | 3 211 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -250 € | Rentabilité Correcte |
| Aubrometz | 3 220 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -225 € | Rentabilité Correcte |
| Auchel | 3 264 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -111 € | Rentabilité Correcte |
| Auchy-au-Bois | 3 285 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -56 € | Rentabilité Correcte |
| Auchy-les-Mines | 3 278 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -75 € | Rentabilité Correcte |
| Auchy-lès-Hesdin | 3 234 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -189 € | Rentabilité Correcte |
| Audembert | 3 433 kWh | 2.3% | 20.5 ans | 334 € | Rentabilité Correcte |
| Audincthun | 3 209 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -255 € | Rentabilité Correcte |
| Audinghen | 3 458 kWh | 2.4% | 20.4 ans | 399 € | Rentabilité Correcte |
| Audrehem | 3 183 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -323 € | Rentabilité Correcte |
| Audresselles | 3 406 kWh | 2.3% | 20.6 ans | 263 € | Rentabilité Correcte |
| Audruicq | 3 298 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -22 € | Rentabilité Correcte |
| Aumerval | 3 258 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -126 € | Rentabilité Correcte |
| Autingues | 3 201 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -276 € | Rentabilité Correcte |
| Auxi-le-Château | 3 242 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -169 € | Rentabilité Correcte |
| Averdoingt | 3 259 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -125 € | Rentabilité Correcte |
| Avesnes | 3 183 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -324 € | Rentabilité Correcte |
| Avesnes-le-Comte | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -67 € | Rentabilité Correcte |
| Avesnes-lès-Bapaume | 3 300 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -16 € | Rentabilité Correcte |
| Avion | 3 292 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -38 € | Rentabilité Correcte |
| Avondance | 3 210 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -252 € | Rentabilité Correcte |
| Avroult | 3 239 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -176 € | Rentabilité Correcte |
| Ayette | 3 300 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -16 € | Rentabilité Correcte |
| Azincourt | 3 209 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -254 € | Rentabilité Correcte |
| Bailleul-Sir-Berthoult | 3 306 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -1 € | Rentabilité Correcte |
| Bailleul-aux-Cornailles | 3 255 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -133 € | Rentabilité Correcte |
| Bailleul-lès-Pernes | 3 252 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -142 € | Rentabilité Correcte |
| Bailleulmont | 3 295 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -28 € | Rentabilité Correcte |
| Bailleulval | 3 296 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -27 € | Rentabilité Correcte |
| Baincthun | 3 250 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -148 € | Rentabilité Correcte |
| Bainghen | 3 164 kWh | 1.6% | 21.7 ans | -372 € | Rentabilité Correcte |
| Bajus | 3 272 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -88 € | Rentabilité Correcte |
| Balinghem | 3 268 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -101 € | Rentabilité Correcte |
| Bancourt | 3 299 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -19 € | Rentabilité Correcte |
| Bapaume | 3 298 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -21 € | Rentabilité Correcte |
| Baralle | 3 314 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 19 € | Rentabilité Correcte |
| Barastre | 3 291 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -40 € | Rentabilité Correcte |
| Barlin | 3 262 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -116 € | Rentabilité Correcte |
| Barly | 3 269 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -97 € | Rentabilité Correcte |
| Basseux | 3 297 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -24 € | Rentabilité Correcte |
| Bavincourt | 3 287 kWh | 2.0% | 21.2 ans | -50 € | Rentabilité Correcte |
| Bayenghem-lès-Seninghem | 3 257 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -129 € | Rentabilité Correcte |
| Bayenghem-lès-Éperlecques | 3 278 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -74 € | Rentabilité Correcte |
| Bazinghen | 3 355 kWh | 2.1% | 20.9 ans | 129 € | Rentabilité Correcte |
| Beaudricourt | 3 246 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -157 € | Rentabilité Correcte |
| Beaufort-Blavincourt | 3 259 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -123 € | Rentabilité Correcte |
| Beaulencourt | 3 294 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -31 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumerie-Saint-Martin | 3 298 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -22 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumetz-lès-Aire | 3 216 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -236 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumetz-lès-Cambrai | 3 297 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -25 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumetz-lès-Loges | 3 302 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -10 € | Rentabilité Correcte |
| Beaurains | 3 319 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 33 € | Rentabilité Correcte |
| Beaurainville | 3 237 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -183 € | Rentabilité Correcte |
| Beauvoir-Wavans | 3 241 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -172 € | Rentabilité Correcte |
| Beauvois | 3 224 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -217 € | Rentabilité Correcte |
| Belle-et-Houllefort | 3 206 kWh | 1.7% | 21.5 ans | -263 € | Rentabilité Correcte |
| Bellebrune | 3 206 kWh | 1.7% | 21.5 ans | -262 € | Rentabilité Correcte |
| Bellinghem | 3 278 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -74 € | Rentabilité Correcte |
| Bellonne | 3 278 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -74 € | Rentabilité Correcte |
| Berck | 3 447 kWh | 2.4% | 20.5 ans | 370 € | Rentabilité Correcte |
| Bergueneuse | 3 230 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -201 € | Rentabilité Correcte |
| Berlencourt-le-Cauroy | 3 245 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -160 € | Rentabilité Correcte |
| Berles-Monchel | 3 299 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -18 € | Rentabilité Correcte |
| Berles-au-Bois | 3 295 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -30 € | Rentabilité Correcte |
| Bermicourt | 3 230 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -201 € | Rentabilité Correcte |
| Berneville | 3 312 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 17 € | Rentabilité Correcte |
| Bernieulles | 3 217 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -234 € | Rentabilité Correcte |
| Bertincourt | 3 290 kWh | 2.0% | 21.2 ans | -42 € | Rentabilité Correcte |
| Beugin | 3 287 kWh | 2.0% | 21.2 ans | -50 € | Rentabilité Correcte |
| Beugny | 3 299 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -18 € | Rentabilité Correcte |
| Beugnâtre | 3 300 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -16 € | Rentabilité Correcte |
| Beussent | 3 213 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -244 € | Rentabilité Correcte |
| Beutin | 3 315 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 24 € | Rentabilité Correcte |
| Beuvrequen | 3 349 kWh | 2.1% | 20.9 ans | 112 € | Rentabilité Correcte |
| Beuvry | 3 275 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -81 € | Rentabilité Correcte |
| Bezinghem | 3 211 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -250 € | Rentabilité Correcte |
| Biache-Saint-Vaast | 3 309 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 7 € | Rentabilité Correcte |
| Biefvillers-lès-Bapaume | 3 296 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -26 € | Rentabilité Correcte |
| Bienvillers-au-Bois | 3 287 kWh | 2.0% | 21.2 ans | -50 € | Rentabilité Correcte |
| Bihucourt | 3 302 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -12 € | Rentabilité Correcte |
| Billy-Berclau | 3 232 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -194 € | Rentabilité Correcte |
| Billy-Montigny | 3 276 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -79 € | Rentabilité Correcte |
| Bimont | 3 189 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -306 € | Rentabilité Correcte |
| Blairville | 3 308 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 5 € | Rentabilité Correcte |
| Blangerval-Blangermont | 3 224 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -215 € | Rentabilité Correcte |
| Blangy-sur-Ternoise | 3 220 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -227 € | Rentabilité Correcte |
| Blendecques | 3 256 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -133 € | Rentabilité Correcte |
| Blessy | 3 289 kWh | 2.0% | 21.2 ans | -45 € | Rentabilité Correcte |
| Blingel | 3 222 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -222 € | Rentabilité Correcte |
| Bléquin | 3 212 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -248 € | Rentabilité Correcte |
| Boffles | 3 235 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -187 € | Rentabilité Correcte |
| Boiry-Becquerelle | 3 317 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 28 € | Rentabilité Correcte |
| Boiry-Notre-Dame | 3 329 kWh | 2.1% | 21.0 ans | 59 € | Rentabilité Correcte |
| Boiry-Saint-Martin | 3 311 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 14 € | Rentabilité Correcte |
| Boiry-Sainte-Rictrude | 3 307 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 3 € | Rentabilité Correcte |
| Bois-Bernard | 3 292 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -36 € | Rentabilité Correcte |
| Boisdinghem | 3 262 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -116 € | Rentabilité Correcte |
| Boisjean | 3 297 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -24 € | Rentabilité Correcte |
| Boisleux-Saint-Marc | 3 318 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 30 € | Rentabilité Correcte |
| Boisleux-au-Mont | 3 318 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 30 € | Rentabilité Correcte |
| Bomy | 3 219 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -229 € | Rentabilité Correcte |
| Bonningues-lès-Ardres | 3 200 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -279 € | Rentabilité Correcte |
| Bonningues-lès-Calais | 3 266 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -105 € | Rentabilité Correcte |
| Bonnières | 3 246 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -159 € | Rentabilité Correcte |
| Boubers-lès-Hesmond | 3 202 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -273 € | Rentabilité Correcte |
| Boubers-sur-Canche | 3 228 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -206 € | Rentabilité Correcte |
| Bouin-Plumoison | 3 238 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -180 € | Rentabilité Correcte |
| Boulogne-sur-Mer | 3 372 kWh | 2.2% | 20.8 ans | 172 € | Rentabilité Correcte |
| Bouquehault | 3 186 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -316 € | Rentabilité Correcte |
| Bourecq | 3 287 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -52 € | Rentabilité Correcte |
| Bouret-sur-Canche | 3 239 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -177 € | Rentabilité Correcte |
| Bourlon | 3 310 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 9 € | Rentabilité Correcte |
| Bournonville | 3 183 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -324 € | Rentabilité Correcte |
| Bours | 3 264 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -112 € | Rentabilité Correcte |
| Boursin | 3 206 kWh | 1.7% | 21.5 ans | -264 € | Rentabilité Correcte |
| Bourthes | 3 205 kWh | 1.7% | 21.5 ans | -265 € | Rentabilité Correcte |
| Bouvelinghem | 3 231 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -197 € | Rentabilité Correcte |
| Bouvigny-Boyeffles | 3 271 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -93 € | Rentabilité Correcte |
| Boyaval | 3 227 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -208 € | Rentabilité Correcte |
| Boyelles | 3 311 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 12 € | Rentabilité Correcte |
| Brebières | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -68 € | Rentabilité Correcte |
| Brias | 3 248 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -152 € | Rentabilité Correcte |
| Brimeux | 3 283 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -61 € | Rentabilité Correcte |
| Bruay-la-Buissière | 3 255 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -134 € | Rentabilité Correcte |
| Brunembert | 3 202 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -274 € | Rentabilité Correcte |
| Brévillers | 3 247 kWh | 1.8% | 21.3 ans | -157 € | Rentabilité Correcte |
| Bréxent-Énocq | 3 296 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -27 € | Rentabilité Correcte |
| Brêmes | 3 201 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -276 € | Rentabilité Correcte |
| Bucquoy | 3 278 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -74 € | Rentabilité Correcte |
| Buire-au-Bois | 3 231 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -198 € | Rentabilité Correcte |
| Buire-le-Sec | 3 286 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -52 € | Rentabilité Correcte |
| Buissy | 3 323 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 44 € | Rentabilité Correcte |
| Bullecourt | 3 312 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 16 € | Rentabilité Correcte |
| Bully-les-Mines | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -70 € | Rentabilité Correcte |
| Buneville | 3 233 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -192 € | Rentabilité Correcte |
| Burbure | 3 257 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -130 € | Rentabilité Correcte |
| Bus | 3 290 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -42 € | Rentabilité Correcte |
| Busnes | 3 258 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -125 € | Rentabilité Correcte |
| Béalencourt | 3 228 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -206 € | Rentabilité Correcte |
| Bécourt | 3 208 kWh | 1.7% | 21.5 ans | -257 € | Rentabilité Correcte |
| Béhagnies | 3 302 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -10 € | Rentabilité Correcte |
| Bénifontaine | 3 268 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -100 € | Rentabilité Correcte |
| Béthonsart | 3 306 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 0 € | Rentabilité Correcte |
| Béthune | 3 277 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -77 € | Rentabilité Correcte |
| Caffiers | 3 213 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -245 € | Rentabilité Correcte |
| Cagnicourt | 3 325 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 50 € | Rentabilité Correcte |
| Calais | 3 415 kWh | 2.3% | 20.6 ans | 287 € | Rentabilité Correcte |
| Calonne-Ricouart | 3 265 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -108 € | Rentabilité Correcte |
| Calonne-sur-la-Lys | 3 254 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -136 € | Rentabilité Correcte |
| Camblain-Châtelain | 3 259 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -124 € | Rentabilité Correcte |
| Camblain-l'Abbé | 3 312 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 16 € | Rentabilité Correcte |
| Cambligneul | 3 313 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 17 € | Rentabilité Correcte |
| Cambrin | 3 281 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -66 € | Rentabilité Correcte |
| Camiers | 3 397 kWh | 2.2% | 20.7 ans | 239 € | Rentabilité Correcte |
| Campagne-lès-Boulonnais | 3 215 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -238 € | Rentabilité Correcte |
| Campagne-lès-Guines | 3 221 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -223 € | Rentabilité Correcte |
| Campagne-lès-Hesdin | 3 261 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -119 € | Rentabilité Correcte |
| Campagne-lès-Wardrecques | 3 252 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -142 € | Rentabilité Correcte |
| Campigneulles-les-Grandes | 3 325 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 49 € | Rentabilité Correcte |
| Campigneulles-les-Petites | 3 325 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 50 € | Rentabilité Correcte |
| Canettemont | 3 217 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -235 € | Rentabilité Correcte |
| Canlers | 3 211 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -251 € | Rentabilité Correcte |
| Capelle-Fermont | 3 318 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 32 € | Rentabilité Correcte |
| Capelle-lès-Hesdin | 3 249 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -151 € | Rentabilité Correcte |
| Carency | 3 282 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -64 € | Rentabilité Correcte |
| Carly | 3 238 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -179 € | Rentabilité Correcte |
| Carvin | 3 238 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -178 € | Rentabilité Correcte |
| Cauchy-à-la-Tour | 3 264 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -112 € | Rentabilité Correcte |
| Caucourt | 3 312 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 14 € | Rentabilité Correcte |
| Caumont | 3 234 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -191 € | Rentabilité Correcte |
| Cavron-Saint-Martin | 3 228 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -206 € | Rentabilité Correcte |
| Chelers | 3 300 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -16 € | Rentabilité Correcte |
| Chocques | 3 273 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -87 € | Rentabilité Correcte |
| Chériennes | 3 245 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -160 € | Rentabilité Correcte |
| Chérisy | 3 321 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 38 € | Rentabilité Correcte |
| Clairmarais | 3 249 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -151 € | Rentabilité Correcte |
| Clenleu | 3 180 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -332 € | Rentabilité Correcte |
| Clerques | 3 185 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -319 € | Rentabilité Correcte |
| Cléty | 3 274 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -85 € | Rentabilité Correcte |
| Colembert | 3 194 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -296 € | Rentabilité Correcte |
| Colline-Beaumont | 3 361 kWh | 2.1% | 20.8 ans | 143 € | Rentabilité Correcte |
| Conchil-le-Temple | 3 366 kWh | 2.2% | 20.8 ans | 157 € | Rentabilité Correcte |
| Conchy-sur-Canche | 3 221 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -224 € | Rentabilité Correcte |
| Condette | 3 346 kWh | 2.1% | 20.9 ans | 104 € | Rentabilité Correcte |
| Contes | 3 224 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -216 € | Rentabilité Correcte |
| Conteville-en-Ternois | 3 235 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -188 € | Rentabilité Correcte |
| Conteville-lès-Boulogne | 3 249 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -151 € | Rentabilité Correcte |
| Coquelles | 3 348 kWh | 2.1% | 20.9 ans | 109 € | Rentabilité Correcte |
| Corbehem | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -68 € | Rentabilité Correcte |
| Cormont | 3 251 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -144 € | Rentabilité Correcte |
| Couin | 3 280 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -68 € | Rentabilité Correcte |
| Coullemont | 3 252 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -142 € | Rentabilité Correcte |
| Coulogne | 3 363 kWh | 2.1% | 20.8 ans | 150 € | Rentabilité Correcte |
| Coulomby | 3 231 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -198 € | Rentabilité Correcte |
| Coupelle-Neuve | 3 211 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -250 € | Rentabilité Correcte |
| Coupelle-Vieille | 3 215 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -241 € | Rentabilité Correcte |
| Courcelles-le-Comte | 3 309 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 8 € | Rentabilité Correcte |
| Courcelles-lès-Lens | 3 231 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -196 € | Rentabilité Correcte |
| Courrières | 3 237 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -182 € | Rentabilité Correcte |
| Courset | 3 201 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -275 € | Rentabilité Correcte |
| Couturelle | 3 252 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -143 € | Rentabilité Correcte |
| Coyecques | 3 240 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -174 € | Rentabilité Correcte |
| Croisette | 3 221 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -223 € | Rentabilité Correcte |
| Croisilles | 3 310 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 11 € | Rentabilité Correcte |
| Croix-en-Ternois | 3 222 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -220 € | Rentabilité Correcte |
| Crémarest | 3 202 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -273 € | Rentabilité Correcte |
| Crépy | 3 230 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -200 € | Rentabilité Correcte |
| Créquy | 3 183 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -325 € | Rentabilité Correcte |
| Cucq | 3 387 kWh | 2.2% | 20.7 ans | 213 € | Rentabilité Correcte |
| Cuinchy | 3 281 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -65 € | Rentabilité Correcte |
| Dainville | 3 316 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 27 € | Rentabilité Correcte |
| Dannes | 3 400 kWh | 2.2% | 20.7 ans | 247 € | Rentabilité Correcte |
| Delettes | 3 254 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -136 € | Rentabilité Correcte |
| Denier | 3 244 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -164 € | Rentabilité Correcte |
| Dennebrœucq | 3 213 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -246 € | Rentabilité Correcte |
| Desvres | 3 189 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -307 € | Rentabilité Correcte |
| Divion | 3 257 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -130 € | Rentabilité Correcte |
| Diéval | 3 263 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -113 € | Rentabilité Correcte |
| Dohem | 3 242 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -167 € | Rentabilité Correcte |
| Douchy-lès-Ayette | 3 300 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -15 € | Rentabilité Correcte |
| Doudeauville | 3 189 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -309 € | Rentabilité Correcte |
| Dourges | 3 259 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -123 € | Rentabilité Correcte |
| Douriez | 3 270 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -94 € | Rentabilité Correcte |
| Douvrin | 3 249 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -150 € | Rentabilité Correcte |
| Drocourt | 3 293 kWh | 2.0% | 21.1 ans | -35 € | Rentabilité Correcte |
| Drouvin-le-Marais | 3 264 kWh | 1.9% | 21.3 ans | -112 € | Rentabilité Correcte |
| Duisans | 3 316 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 25 € | Rentabilité Correcte |
| Dury | 3 324 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 47 € | Rentabilité Correcte |
| Echinghen | 3 313 kWh | 2.0% | 21.0 ans | 19 € | Rentabilité Correcte |
| Ecquedecques | 3 286 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -54 € | Rentabilité Correcte |
| Ecques | 3 277 kWh | 1.9% | 21.2 ans | -77 € | Rentabilité Correcte |
| Elnes | 3 247 kWh | 1.8% | 21.3 ans | -155 € | Rentabilité Correcte |
| Embry | 3 194 kWh | 1.7% | 21.6 ans | -295 € | Rentabilité Correcte |
| Enquin-lez-Guinegatte | 3 238 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -179 € | Rentabilité Correcte |
| Enquin-sur-Baillons | 3 222 kWh | 1.8% | 21.5 ans | -222 € | Rentabilité Correcte |
| Eps | 3 228 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -206 € | Rentabilité Correcte |
| Ergny | 3 182 kWh | 1.7% | 21.7 ans | -327 € | Rentabilité Correcte |
| Erny-Saint-Julien | 3 238 kWh | 1.8% | 21.4 ans | -178 € | Rentabilité Correcte |
| Ervillers | 3 309 kWh | 2.0% | 21.1 ans | 8 € | Rentabilité Correcte |
| Escalles | 3 407 kWh | 2.3% | 20.6 ans | 265 € | Rentabilité Correcte |
