Panneaux solaires en Morbihan (56)

247 communes analysées · Production moyenne 3560 kWh/an
TRI moyen
4.9%
4.2% à 5.9%
TRI médian
4.8%
Payback moyen
16.5 ans
VAN moyenne
3 807 €

Distribution du TRI dans le Morbihan

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Morbihan

249 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Allaire 3 612 kWh 5.1% 16.3 ans 4 005 € Bonne Rentabilité
Ambon 3 769 kWh 5.5% 15.7 ans 4 596 € Bonne Rentabilité
Arradon 3 714 kWh 5.3% 15.9 ans 4 390 € Bonne Rentabilité
Arzal 3 769 kWh 5.5% 15.7 ans 4 596 € Bonne Rentabilité
Arzon 3 738 kWh 5.4% 15.8 ans 4 481 € Bonne Rentabilité
Augan 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 526 € Rentabilité Correcte
Auray 3 719 kWh 5.3% 15.9 ans 4 408 € Bonne Rentabilité
Baden 3 777 kWh 5.5% 15.7 ans 4 626 € Bonne Rentabilité
Bangor 3 907 kWh 5.8% 15.3 ans 5 120 € Bonne Rentabilité
Baud 3 417 kWh 4.6% 17.0 ans 3 267 € Rentabilité Correcte
Beignon 3 456 kWh 4.7% 16.8 ans 3 413 € Rentabilité Correcte
Belz 3 854 kWh 5.7% 15.5 ans 4 916 € Bonne Rentabilité
Berné 3 378 kWh 4.4% 17.1 ans 3 118 € Rentabilité Correcte
Berric 3 684 kWh 5.3% 16.0 ans 4 274 € Bonne Rentabilité
Bignan 3 465 kWh 4.7% 16.8 ans 3 450 € Rentabilité Correcte
Billiers 3 813 kWh 5.6% 15.6 ans 4 763 € Bonne Rentabilité
Billio 3 461 kWh 4.7% 16.8 ans 3 432 € Rentabilité Correcte
Bohal 3 497 kWh 4.8% 16.7 ans 3 570 € Rentabilité Correcte
Brandivy 3 583 kWh 5.0% 16.4 ans 3 896 € Rentabilité Correcte
Brandérion 3 651 kWh 5.2% 16.1 ans 4 151 € Bonne Rentabilité
Brech 3 657 kWh 5.2% 16.1 ans 4 174 € Bonne Rentabilité
Brignac 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 351 € Rentabilité Correcte
Bréhan 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 316 € Rentabilité Correcte
Bubry 3 379 kWh 4.4% 17.1 ans 3 123 € Rentabilité Correcte
Buléon 3 452 kWh 4.6% 16.8 ans 3 398 € Rentabilité Correcte
Béganne 3 616 kWh 5.1% 16.2 ans 4 020 € Bonne Rentabilité
Caden 3 627 kWh 5.1% 16.2 ans 4 059 € Bonne Rentabilité
Calan 3 518 kWh 4.8% 16.6 ans 3 647 € Rentabilité Correcte
Camors 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 629 € Rentabilité Correcte
Camoël 3 772 kWh 5.5% 15.7 ans 4 606 € Bonne Rentabilité
Campénéac 3 436 kWh 4.6% 16.9 ans 3 340 € Rentabilité Correcte
Carentoir 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 630 € Rentabilité Correcte
Carnac 3 810 kWh 5.6% 15.6 ans 4 753 € Bonne Rentabilité
Caro 3 512 kWh 4.8% 16.6 ans 3 625 € Rentabilité Correcte
Caudan 3 614 kWh 5.1% 16.2 ans 4 011 € Bonne Rentabilité
Cléguer 3 539 kWh 4.9% 16.5 ans 3 730 € Rentabilité Correcte
Cléguérec 3 368 kWh 4.4% 17.1 ans 3 080 € Rentabilité Correcte
Colpo 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 487 € Rentabilité Correcte
Concoret 3 357 kWh 4.4% 17.2 ans 3 039 € Rentabilité Correcte
Cournon 3 550 kWh 4.9% 16.5 ans 3 768 € Rentabilité Correcte
Crach 3 809 kWh 5.6% 15.6 ans 4 747 € Bonne Rentabilité
Cruguel 3 473 kWh 4.7% 16.8 ans 3 479 € Rentabilité Correcte
Crédin 3 450 kWh 4.6% 16.8 ans 3 390 € Rentabilité Correcte
Damgan 3 700 kWh 5.3% 16.0 ans 4 334 € Bonne Rentabilité
Elven 3 526 kWh 4.8% 16.6 ans 3 678 € Rentabilité Correcte
Erdeven 3 846 kWh 5.7% 15.5 ans 4 887 € Bonne Rentabilité
Forges de Lanouée 3 468 kWh 4.7% 16.8 ans 3 459 € Rentabilité Correcte
Férel 3 750 kWh 5.4% 15.8 ans 4 525 € Bonne Rentabilité
Gestel 3 647 kWh 5.2% 16.1 ans 4 138 € Bonne Rentabilité
Gourhel 3 500 kWh 4.8% 16.7 ans 3 580 € Rentabilité Correcte
Gourin 3 309 kWh 4.3% 17.4 ans 2 860 € Rentabilité Correcte
Grand-Champ 3 530 kWh 4.9% 16.5 ans 3 692 € Rentabilité Correcte
Groix 3 752 kWh 5.4% 15.8 ans 4 531 € Bonne Rentabilité
Gueltas 3 442 kWh 4.6% 16.9 ans 3 362 € Rentabilité Correcte
Guer 3 507 kWh 4.8% 16.6 ans 3 606 € Rentabilité Correcte
Guern 3 394 kWh 4.5% 17.0 ans 3 182 € Rentabilité Correcte
Guidel 3 755 kWh 5.4% 15.8 ans 4 542 € Bonne Rentabilité
Guillac 3 490 kWh 4.7% 16.7 ans 3 541 € Rentabilité Correcte
Guilliers 3 443 kWh 4.6% 16.9 ans 3 367 € Rentabilité Correcte
Guiscriff 3 356 kWh 4.4% 17.2 ans 3 036 € Rentabilité Correcte
Guégon 3 470 kWh 4.7% 16.8 ans 3 468 € Rentabilité Correcte
Guéhenno 3 459 kWh 4.7% 16.8 ans 3 425 € Rentabilité Correcte
Guémené-sur-Scorff 3 364 kWh 4.4% 17.2 ans 3 069 € Rentabilité Correcte
Guénin 3 323 kWh 4.3% 17.3 ans 2 912 € Rentabilité Correcte
Gâvres - kWh -% - ans - € Données insuffisantes
Helléan 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 488 € Rentabilité Correcte
Hennebont 3 604 kWh 5.0% 16.3 ans 3 972 € Bonne Rentabilité
Hœdic 3 812 kWh 5.6% 15.6 ans 4 760 € Bonne Rentabilité
Inguiniel 3 377 kWh 4.4% 17.1 ans 3 114 € Rentabilité Correcte
Inzinzac-Lochrist 3 496 kWh 4.8% 16.7 ans 3 565 € Rentabilité Correcte
Josselin 3 471 kWh 4.7% 16.8 ans 3 469 € Rentabilité Correcte
Kerfourn 3 453 kWh 4.6% 16.8 ans 3 405 € Rentabilité Correcte
Kergrist 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 330 € Rentabilité Correcte
Kernascléden 3 366 kWh 4.4% 17.2 ans 3 074 € Rentabilité Correcte
Kervignac 3 650 kWh 5.2% 16.1 ans 4 146 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Neuve 3 446 kWh 4.6% 16.9 ans 3 378 € Rentabilité Correcte
La Croix-Helléan 3 471 kWh 4.7% 16.8 ans 3 470 € Rentabilité Correcte
La Gacilly 3 523 kWh 4.8% 16.6 ans 3 669 € Rentabilité Correcte
La Grée-Saint-Laurent 3 465 kWh 4.7% 16.8 ans 3 447 € Rentabilité Correcte
La Roche-Bernard 3 711 kWh 5.3% 15.9 ans 4 379 € Bonne Rentabilité
La Trinité-Porhoët 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 380 € Rentabilité Correcte
La Trinité-Surzur 3 725 kWh 5.4% 15.9 ans 4 430 € Bonne Rentabilité
La Trinité-sur-Mer 3 761 kWh 5.5% 15.8 ans 4 568 € Bonne Rentabilité
La Vraie-Croix 3 592 kWh 5.0% 16.3 ans 3 928 € Bonne Rentabilité
Landaul 3 677 kWh 5.2% 16.0 ans 4 248 € Bonne Rentabilité
Landévant 3 623 kWh 5.1% 16.2 ans 4 044 € Bonne Rentabilité
Lanester 3 692 kWh 5.3% 16.0 ans 4 306 € Bonne Rentabilité
Langonnet 3 286 kWh 4.2% 17.5 ans 2 770 € Rentabilité Correcte
Langoëlan 3 351 kWh 4.4% 17.2 ans 3 017 € Rentabilité Correcte
Languidic 3 540 kWh 4.9% 16.5 ans 3 731 € Rentabilité Correcte
Lantillac 3 466 kWh 4.7% 16.8 ans 3 450 € Rentabilité Correcte
Lanvaudan 3 489 kWh 4.7% 16.7 ans 3 538 € Rentabilité Correcte
Lanvénégen 3 353 kWh 4.4% 17.2 ans 3 024 € Rentabilité Correcte
Larmor-Baden 3 794 kWh 5.5% 15.6 ans 4 692 € Bonne Rentabilité
Larmor-Plage 3 695 kWh 5.3% 16.0 ans 4 318 € Bonne Rentabilité
Larré 3 530 kWh 4.9% 16.5 ans 3 692 € Rentabilité Correcte
Lauzach 3 725 kWh 5.4% 15.9 ans 4 431 € Bonne Rentabilité
Le Bono 3 778 kWh 5.5% 15.7 ans 4 631 € Bonne Rentabilité
Le Cours 3 536 kWh 4.9% 16.5 ans 3 717 € Rentabilité Correcte
Le Croisty 3 346 kWh 4.4% 17.2 ans 2 997 € Rentabilité Correcte
Le Faouët 3 357 kWh 4.4% 17.2 ans 3 039 € Rentabilité Correcte
Le Guerno 3 726 kWh 5.4% 15.9 ans 4 434 € Bonne Rentabilité
Le Hézo 3 756 kWh 5.4% 15.8 ans 4 547 € Bonne Rentabilité
Le Palais 3 869 kWh 5.7% 15.4 ans 4 976 € Bonne Rentabilité
Le Saint 3 321 kWh 4.3% 17.3 ans 2 906 € Rentabilité Correcte
Le Sourn 3 438 kWh 4.6% 16.9 ans 3 347 € Rentabilité Correcte
Le Tour-du-Parc 3 749 kWh 5.4% 15.8 ans 4 520 € Bonne Rentabilité
Les Fougerêts 3 559 kWh 4.9% 16.4 ans 3 804 € Rentabilité Correcte
Lignol 3 365 kWh 4.4% 17.2 ans 3 072 € Rentabilité Correcte
Limerzel 3 618 kWh 5.1% 16.2 ans 4 027 € Bonne Rentabilité
Lizio 3 489 kWh 4.7% 16.7 ans 3 539 € Rentabilité Correcte
Locmalo 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 097 € Rentabilité Correcte
Locmaria 3 858 kWh 5.7% 15.4 ans 4 933 € Bonne Rentabilité
Locmaria-Grand-Champ 3 506 kWh 4.8% 16.6 ans 3 603 € Rentabilité Correcte
Locmariaquer 3 766 kWh 5.5% 15.7 ans 4 584 € Bonne Rentabilité
Locminé 3 463 kWh 4.7% 16.8 ans 3 440 € Rentabilité Correcte
Locmiquélic 3 713 kWh 5.3% 15.9 ans 4 387 € Bonne Rentabilité
Locoal-Mendon 3 703 kWh 5.3% 16.0 ans 4 346 € Bonne Rentabilité
Locqueltas 3 506 kWh 4.8% 16.6 ans 3 604 € Rentabilité Correcte
Lorient 3 697 kWh 5.3% 16.0 ans 4 325 € Bonne Rentabilité
Loyat 3 483 kWh 4.7% 16.7 ans 3 516 € Rentabilité Correcte
Malansac 3 584 kWh 5.0% 16.4 ans 3 898 € Rentabilité Correcte
Malestroit 3 489 kWh 4.7% 16.7 ans 3 540 € Rentabilité Correcte
Malguénac 3 363 kWh 4.4% 17.2 ans 3 063 € Rentabilité Correcte
Marzan 3 727 kWh 5.4% 15.9 ans 4 439 € Bonne Rentabilité
Mauron 3 392 kWh 4.5% 17.1 ans 3 171 € Rentabilité Correcte
Melrand 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 245 € Rentabilité Correcte
Merlevenez 3 745 kWh 5.4% 15.8 ans 4 505 € Bonne Rentabilité
Meslan 3 384 kWh 4.5% 17.1 ans 3 141 € Rentabilité Correcte
Meucon 3 600 kWh 5.0% 16.3 ans 3 960 € Bonne Rentabilité
Missiriac 3 496 kWh 4.8% 16.7 ans 3 566 € Rentabilité Correcte
Mohon 3 457 kWh 4.7% 16.8 ans 3 417 € Rentabilité Correcte
Molac 3 531 kWh 4.9% 16.5 ans 3 699 € Rentabilité Correcte
Monteneuf 3 507 kWh 4.8% 16.6 ans 3 606 € Rentabilité Correcte
Monterblanc 3 558 kWh 4.9% 16.4 ans 3 801 € Rentabilité Correcte
Montertelot 3 497 kWh 4.8% 16.7 ans 3 570 € Rentabilité Correcte
Moréac 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 368 € Rentabilité Correcte
Moustoir-Ac 3 483 kWh 4.7% 16.7 ans 3 517 € Rentabilité Correcte
Muzillac 3 758 kWh 5.4% 15.8 ans 4 556 € Bonne Rentabilité
Ménéac 3 459 kWh 4.7% 16.8 ans 3 424 € Rentabilité Correcte
Neulliac 3 431 kWh 4.6% 16.9 ans 3 320 € Rentabilité Correcte
Nivillac 3 651 kWh 5.2% 16.1 ans 4 152 € Bonne Rentabilité
Nostang 3 649 kWh 5.2% 16.1 ans 4 144 € Bonne Rentabilité
Noyal-Muzillac 3 760 kWh 5.5% 15.8 ans 4 565 € Bonne Rentabilité
Noyal-Pontivy 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 350 € Rentabilité Correcte
Néant-sur-Yvel 3 427 kWh 4.6% 16.9 ans 3 305 € Rentabilité Correcte
Peillac 3 557 kWh 4.9% 16.4 ans 3 797 € Rentabilité Correcte
Persquen 3 365 kWh 4.4% 17.2 ans 3 071 € Rentabilité Correcte
Plaudren 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 522 € Rentabilité Correcte
Plescop 3 681 kWh 5.2% 16.0 ans 4 265 € Bonne Rentabilité
Pleucadeuc 3 503 kWh 4.8% 16.6 ans 3 593 € Rentabilité Correcte
Pleugriffet 3 467 kWh 4.7% 16.8 ans 3 457 € Rentabilité Correcte
Ploemel 3 770 kWh 5.5% 15.7 ans 4 600 € Bonne Rentabilité
Ploemeur 3 720 kWh 5.3% 15.9 ans 4 411 € Bonne Rentabilité
Ploeren 3 679 kWh 5.2% 16.0 ans 4 258 € Bonne Rentabilité
Plouay 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 308 € Rentabilité Correcte
Plougoumelen 3 692 kWh 5.3% 16.0 ans 4 307 € Bonne Rentabilité
Plouharnel 3 831 kWh 5.6% 15.5 ans 4 830 € Bonne Rentabilité
Plouhinec 3 763 kWh 5.5% 15.8 ans 4 575 € Bonne Rentabilité
Plouray 3 313 kWh 4.3% 17.4 ans 2 875 € Rentabilité Correcte
Ploërdut 3 366 kWh 4.4% 17.2 ans 3 074 € Rentabilité Correcte
Ploërmel 3 499 kWh 4.8% 16.7 ans 3 578 € Rentabilité Correcte
Pluherlin 3 536 kWh 4.9% 16.5 ans 3 717 € Rentabilité Correcte
Plumelec 3 461 kWh 4.7% 16.8 ans 3 433 € Rentabilité Correcte
Plumelin 3 449 kWh 4.6% 16.8 ans 3 388 € Rentabilité Correcte
Plumergat 3 640 kWh 5.1% 16.2 ans 4 111 € Bonne Rentabilité
Pluméliau-Bieuzy 3 431 kWh 4.6% 16.9 ans 3 321 € Rentabilité Correcte
Pluneret 3 723 kWh 5.4% 15.9 ans 4 424 € Bonne Rentabilité
Pluvigner 3 598 kWh 5.0% 16.3 ans 3 951 € Bonne Rentabilité
Pont-Scorff 3 660 kWh 5.2% 16.1 ans 4 186 € Bonne Rentabilité
Pontivy 3 441 kWh 4.6% 16.9 ans 3 356 € Rentabilité Correcte
Porcaro 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 522 € Rentabilité Correcte
Port-Louis 3 712 kWh 5.3% 15.9 ans 4 383 € Bonne Rentabilité
Priziac 3 322 kWh 4.3% 17.3 ans 2 910 € Rentabilité Correcte
Péaule 3 665 kWh 5.2% 16.1 ans 4 204 € Bonne Rentabilité
Pénestin 3 840 kWh 5.7% 15.5 ans 4 865 € Bonne Rentabilité
Questembert 3 579 kWh 5.0% 16.4 ans 3 880 € Rentabilité Correcte
Quiberon 3 778 kWh 5.5% 15.7 ans 4 633 € Bonne Rentabilité
Quistinic 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 253 € Rentabilité Correcte
Quéven 3 724 kWh 5.4% 15.9 ans 4 428 € Bonne Rentabilité
Radenac 3 451 kWh 4.6% 16.8 ans 3 395 € Rentabilité Correcte
Riantec 3 713 kWh 5.3% 15.9 ans 4 384 € Bonne Rentabilité
Rieux 3 599 kWh 5.0% 16.3 ans 3 956 € Bonne Rentabilité
Rochefort-en-Terre 3 593 kWh 5.0% 16.3 ans 3 931 € Bonne Rentabilité
Rohan 3 446 kWh 4.6% 16.9 ans 3 377 € Rentabilité Correcte
Roudouallec 3 304 kWh 4.2% 17.4 ans 2 841 € Rentabilité Correcte
Ruffiac 3 524 kWh 4.8% 16.6 ans 3 671 € Rentabilité Correcte
Réguiny 3 452 kWh 4.6% 16.8 ans 3 400 € Rentabilité Correcte
Réminiac 3 510 kWh 4.8% 16.6 ans 3 618 € Rentabilité Correcte
Saint-Abraham 3 487 kWh 4.7% 16.7 ans 3 532 € Rentabilité Correcte
Saint-Aignan 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 238 € Rentabilité Correcte
Saint-Allouestre 3 446 kWh 4.6% 16.8 ans 3 378 € Rentabilité Correcte
Saint-Armel 3 782 kWh 5.5% 15.7 ans 4 646 € Bonne Rentabilité
Saint-Avé 3 685 kWh 5.3% 16.0 ans 4 280 € Bonne Rentabilité
Saint-Barthélemy 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 310 € Rentabilité Correcte
Saint-Brieuc-de-Mauron 3 429 kWh 4.6% 16.9 ans 3 313 € Rentabilité Correcte
Saint-Caradec-Trégomel 3 357 kWh 4.4% 17.2 ans 3 040 € Rentabilité Correcte
Saint-Congard 3 527 kWh 4.8% 16.6 ans 3 682 € Rentabilité Correcte
Saint-Dolay 3 651 kWh 5.2% 16.1 ans 4 150 € Bonne Rentabilité
Saint-Gildas-de-Rhuys 3 756 kWh 5.4% 15.8 ans 4 547 € Bonne Rentabilité
Saint-Gonnery 3 422 kWh 4.6% 16.9 ans 3 287 € Rentabilité Correcte
Saint-Gorgon 3 617 kWh 5.1% 16.2 ans 4 024 € Bonne Rentabilité
Saint-Gravé 3 549 kWh 4.9% 16.5 ans 3 765 € Rentabilité Correcte
Saint-Guyomard 3 501 kWh 4.8% 16.6 ans 3 585 € Rentabilité Correcte
Saint-Gérand-Croixanvec 3 420 kWh 4.6% 17.0 ans 3 277 € Rentabilité Correcte
Saint-Jacut-les-Pins 3 583 kWh 5.0% 16.4 ans 3 896 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-Brévelay 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 487 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-la-Poterie 3 599 kWh 5.0% 16.3 ans 3 956 € Bonne Rentabilité
Saint-Laurent-sur-Oust 3 527 kWh 4.8% 16.6 ans 3 682 € Rentabilité Correcte
Saint-Léry 3 353 kWh 4.4% 17.2 ans 3 026 € Rentabilité Correcte
Saint-Malo-de-Beignon 3 478 kWh 4.7% 16.7 ans 3 498 € Rentabilité Correcte
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 3 470 kWh 4.7% 16.8 ans 3 468 € Rentabilité Correcte
Saint-Marcel 3 485 kWh 4.7% 16.7 ans 3 522 € Rentabilité Correcte
Saint-Martin-sur-Oust 3 537 kWh 4.9% 16.5 ans 3 719 € Rentabilité Correcte
Saint-Nicolas-du-Tertre 3 538 kWh 4.9% 16.5 ans 3 723 € Rentabilité Correcte
Saint-Nolff 3 664 kWh 5.2% 16.1 ans 4 199 € Bonne Rentabilité
Saint-Perreux 3 587 kWh 5.0% 16.3 ans 3 908 € Bonne Rentabilité
Saint-Philibert 3 761 kWh 5.5% 15.8 ans 4 568 € Bonne Rentabilité
Saint-Pierre-Quiberon 3 806 kWh 5.6% 15.6 ans 4 738 € Bonne Rentabilité
Saint-Servant 3 492 kWh 4.8% 16.7 ans 3 548 € Rentabilité Correcte
Saint-Thuriau 3 446 kWh 4.6% 16.9 ans 3 377 € Rentabilité Correcte
Saint-Tugdual 3 347 kWh 4.4% 17.2 ans 3 003 € Rentabilité Correcte
Saint-Vincent-sur-Oust 3 550 kWh 4.9% 16.5 ans 3 771 € Rentabilité Correcte
Sainte-Anne-d'Auray 3 633 kWh 5.1% 16.2 ans 4 084 € Bonne Rentabilité
Sainte-Brigitte 3 354 kWh 4.4% 17.2 ans 3 028 € Rentabilité Correcte
Sainte-Hélène 3 747 kWh 5.4% 15.8 ans 4 515 € Bonne Rentabilité
Sarzeau 3 773 kWh 5.5% 15.7 ans 4 612 € Bonne Rentabilité
Sauzon 3 930 kWh 5.9% 15.2 ans 5 206 € Bonne Rentabilité
Silfiac 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 053 € Rentabilité Correcte
Sulniac 3 611 kWh 5.1% 16.3 ans 4 001 € Bonne Rentabilité
Surzur 3 745 kWh 5.4% 15.8 ans 4 507 € Bonne Rentabilité
Séglien 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 050 € Rentabilité Correcte
Séné 3 769 kWh 5.5% 15.7 ans 4 598 € Bonne Rentabilité
Sérent 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 485 € Rentabilité Correcte
Taupont 3 472 kWh 4.7% 16.8 ans 3 475 € Rentabilité Correcte
Theix-Noyalo 3 747 kWh 5.4% 15.8 ans 4 513 € Bonne Rentabilité
Théhillac 3 620 kWh 5.1% 16.2 ans 4 034 € Bonne Rentabilité
Treffléan 3 644 kWh 5.2% 16.1 ans 4 125 € Bonne Rentabilité
Tréal 3 518 kWh 4.8% 16.6 ans 3 650 € Rentabilité Correcte
Trédion 3 495 kWh 4.8% 16.7 ans 3 563 € Rentabilité Correcte
Tréhorenteuc 3 379 kWh 4.4% 17.1 ans 3 124 € Rentabilité Correcte
Val d'Oust 3 492 kWh 4.8% 16.7 ans 3 549 € Rentabilité Correcte
Vannes 3 686 kWh 5.3% 16.0 ans 4 283 € Bonne Rentabilité
Étel 3 853 kWh 5.7% 15.5 ans 4 913 € Bonne Rentabilité
Évellys 3 455 kWh 4.7% 16.8 ans 3 409 € Rentabilité Correcte
Évriguet 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 372 € Rentabilité Correcte
Île-aux-Moines - kWh -% - ans - € Données insuffisantes
Île-d'Arz 3 778 kWh 5.5% 15.7 ans 4 631 € Bonne Rentabilité
Île-d'Houat 3 798 kWh 5.5% 15.6 ans 4 706 € Bonne Rentabilité