Panneaux solaires en Finistère (29)

276 communes analysées · Production moyenne 3384 kWh/an
TRI moyen
4.5%
3.7% à 5.5%
TRI médian
4.3%
Payback moyen
17.1 ans
VAN moyenne
3 143 €

Distribution du TRI dans le Finistère

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Finistère

277 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Argol 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 253 € Rentabilité Correcte
Arzano 3 535 kWh 4.9% 16.5 ans 3 714 € Rentabilité Correcte
Audierne 3 682 kWh 5.3% 16.0 ans 4 268 € Bonne Rentabilité
Bannalec 3 510 kWh 4.8% 16.6 ans 3 619 € Rentabilité Correcte
Baye 3 603 kWh 5.0% 16.3 ans 3 971 € Bonne Rentabilité
Berrien 3 187 kWh 3.9% 17.9 ans 2 398 € Rentabilité Correcte
Beuzec-Cap-Sizun 3 688 kWh 5.3% 16.0 ans 4 292 € Bonne Rentabilité
Bodilis 3 219 kWh 4.0% 17.7 ans 2 518 € Rentabilité Correcte
Bohars 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 245 € Rentabilité Correcte
Bolazec 3 227 kWh 4.0% 17.7 ans 2 548 € Rentabilité Correcte
Botmeur 3 151 kWh 3.8% 18.0 ans 2 260 € Rentabilité Correcte
Botsorhel 3 150 kWh 3.8% 18.0 ans 2 259 € Rentabilité Correcte
Bourg-Blanc 3 388 kWh 4.5% 17.1 ans 3 156 € Rentabilité Correcte
Brasparts 3 217 kWh 4.0% 17.7 ans 2 512 € Rentabilité Correcte
Brennilis 3 190 kWh 3.9% 17.9 ans 2 408 € Rentabilité Correcte
Brest 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 236 € Rentabilité Correcte
Briec 3 351 kWh 4.4% 17.2 ans 3 019 € Rentabilité Correcte
Brélès 3 513 kWh 4.8% 16.6 ans 3 630 € Rentabilité Correcte
Bénodet 3 547 kWh 4.9% 16.5 ans 3 758 € Rentabilité Correcte
Camaret-sur-Mer 3 636 kWh 5.1% 16.2 ans 4 096 € Bonne Rentabilité
Carantec 3 283 kWh 4.2% 17.5 ans 2 759 € Rentabilité Correcte
Carhaix-Plouguer 3 238 kWh 4.1% 17.7 ans 2 590 € Rentabilité Correcte
Cast 3 369 kWh 4.4% 17.1 ans 3 086 € Rentabilité Correcte
Châteaulin 3 290 kWh 4.2% 17.5 ans 2 785 € Rentabilité Correcte
Châteauneuf-du-Faou 3 247 kWh 4.1% 17.6 ans 2 625 € Rentabilité Correcte
Clohars-Carnoët 3 672 kWh 5.2% 16.1 ans 4 231 € Bonne Rentabilité
Clohars-Fouesnant 3 548 kWh 4.9% 16.5 ans 3 762 € Rentabilité Correcte
Cléden-Cap-Sizun 3 699 kWh 5.3% 16.0 ans 4 331 € Bonne Rentabilité
Cléden-Poher 3 242 kWh 4.1% 17.6 ans 2 606 € Rentabilité Correcte
Cléder 3 338 kWh 4.3% 17.3 ans 2 968 € Rentabilité Correcte
Coat-Méal 3 367 kWh 4.4% 17.2 ans 3 077 € Rentabilité Correcte
Collorec 3 267 kWh 4.1% 17.5 ans 2 701 € Rentabilité Correcte
Combrit 3 555 kWh 4.9% 16.5 ans 3 787 € Rentabilité Correcte
Commana 3 110 kWh 3.7% 18.2 ans 2 106 € Rentabilité Correcte
Concarneau 3 602 kWh 5.0% 16.3 ans 3 967 € Bonne Rentabilité
Confort-Meilars 3 579 kWh 5.0% 16.4 ans 3 878 € Rentabilité Correcte
Coray 3 323 kWh 4.3% 17.3 ans 2 911 € Rentabilité Correcte
Crozon 3 527 kWh 4.8% 16.6 ans 3 683 € Rentabilité Correcte
Daoulas 3 332 kWh 4.3% 17.3 ans 2 945 € Rentabilité Correcte
Dinéault 3 331 kWh 4.3% 17.3 ans 2 942 € Rentabilité Correcte
Dirinon 3 263 kWh 4.1% 17.6 ans 2 685 € Rentabilité Correcte
Douarnenez 3 465 kWh 4.7% 16.8 ans 3 448 € Rentabilité Correcte
Edern 3 307 kWh 4.3% 17.4 ans 2 851 € Rentabilité Correcte
Elliant 3 361 kWh 4.4% 17.2 ans 3 055 € Rentabilité Correcte
Ergué-Gabéric 3 380 kWh 4.5% 17.1 ans 3 126 € Rentabilité Correcte
Fouesnant 3 552 kWh 4.9% 16.5 ans 3 775 € Rentabilité Correcte
Garlan 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 593 € Rentabilité Correcte
Gouesnach 3 516 kWh 4.8% 16.6 ans 3 639 € Rentabilité Correcte
Gouesnou 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 140 € Rentabilité Correcte
Goulien 3 667 kWh 5.2% 16.1 ans 4 210 € Bonne Rentabilité
Goulven 3 288 kWh 4.2% 17.5 ans 2 781 € Rentabilité Correcte
Gourlizon 3 476 kWh 4.7% 16.7 ans 3 489 € Rentabilité Correcte
Gouézec 3 266 kWh 4.1% 17.5 ans 2 698 € Rentabilité Correcte
Guengat 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 373 € Rentabilité Correcte
Guerlesquin 3 159 kWh 3.8% 18.0 ans 2 291 € Rentabilité Correcte
Guiclan 3 196 kWh 3.9% 17.8 ans 2 431 € Rentabilité Correcte
Guiler-sur-Goyen 3 553 kWh 4.9% 16.5 ans 3 782 € Rentabilité Correcte
Guilers 3 475 kWh 4.7% 16.7 ans 3 486 € Rentabilité Correcte
Guilligomarc'h 3 450 kWh 4.6% 16.8 ans 3 391 € Rentabilité Correcte
Guilvinec 3 752 kWh 5.4% 15.8 ans 4 533 € Bonne Rentabilité
Guimaëc 3 327 kWh 4.3% 17.3 ans 2 926 € Rentabilité Correcte
Guimiliau 3 144 kWh 3.8% 18.1 ans 2 235 € Rentabilité Correcte
Guipavas 3 320 kWh 4.3% 17.3 ans 2 901 € Rentabilité Correcte
Guissény 3 352 kWh 4.4% 17.2 ans 3 022 € Rentabilité Correcte
Hanvec 3 237 kWh 4.1% 17.7 ans 2 587 € Rentabilité Correcte
Henvic 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 735 € Rentabilité Correcte
Huelgoat 3 186 kWh 3.9% 17.9 ans 2 396 € Rentabilité Correcte
Hôpital-Camfrout 3 295 kWh 4.2% 17.4 ans 2 805 € Rentabilité Correcte
Irvillac 3 303 kWh 4.2% 17.4 ans 2 835 € Rentabilité Correcte
Kergloff 3 249 kWh 4.1% 17.6 ans 2 631 € Rentabilité Correcte
Kerlaz 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 382 € Rentabilité Correcte
Kerlouan 3 334 kWh 4.3% 17.3 ans 2 954 € Rentabilité Correcte
Kernilis 3 312 kWh 4.3% 17.4 ans 2 871 € Rentabilité Correcte
Kernouës 3 270 kWh 4.1% 17.5 ans 2 711 € Rentabilité Correcte
Kersaint-Plabennec 3 277 kWh 4.2% 17.5 ans 2 737 € Rentabilité Correcte
La Feuillée 3 168 kWh 3.9% 18.0 ans 2 327 € Rentabilité Correcte
La Forest-Landerneau 3 300 kWh 4.2% 17.4 ans 2 825 € Rentabilité Correcte
La Forêt-Fouesnant 3 488 kWh 4.7% 16.7 ans 3 534 € Rentabilité Correcte
La Martyre 3 224 kWh 4.0% 17.7 ans 2 536 € Rentabilité Correcte
La Roche-Maurice 3 201 kWh 4.0% 17.8 ans 2 453 € Rentabilité Correcte
Lampaul-Guimiliau 3 164 kWh 3.9% 18.0 ans 2 312 € Rentabilité Correcte
Lampaul-Plouarzel 3 615 kWh 5.1% 16.2 ans 4 015 € Bonne Rentabilité
Lampaul-Ploudalmézeau 3 426 kWh 4.6% 16.9 ans 3 301 € Rentabilité Correcte
Lanarvily 3 287 kWh 4.2% 17.5 ans 2 776 € Rentabilité Correcte
Landeleau 3 266 kWh 4.1% 17.5 ans 2 696 € Rentabilité Correcte
Landerneau 3 227 kWh 4.0% 17.7 ans 2 551 € Rentabilité Correcte
Landivisiau 3 209 kWh 4.0% 17.8 ans 2 481 € Rentabilité Correcte
Landrévarzec 3 356 kWh 4.4% 17.2 ans 3 036 € Rentabilité Correcte
Landudal 3 333 kWh 4.3% 17.3 ans 2 949 € Rentabilité Correcte
Landudec 3 583 kWh 5.0% 16.4 ans 3 895 € Rentabilité Correcte
Landunvez 3 515 kWh 4.8% 16.6 ans 3 639 € Rentabilité Correcte
Landéda 3 386 kWh 4.5% 17.1 ans 3 148 € Rentabilité Correcte
Landévennec 3 461 kWh 4.7% 16.8 ans 3 433 € Rentabilité Correcte
Langolen 3 331 kWh 4.3% 17.3 ans 2 942 € Rentabilité Correcte
Lanhouarneau 3 265 kWh 4.1% 17.6 ans 2 692 € Rentabilité Correcte
Lanildut 3 553 kWh 4.9% 16.5 ans 3 780 € Rentabilité Correcte
Lanmeur 3 241 kWh 4.1% 17.6 ans 2 601 € Rentabilité Correcte
Lanneuffret 3 219 kWh 4.0% 17.7 ans 2 520 € Rentabilité Correcte
Lannilis 3 347 kWh 4.4% 17.2 ans 3 002 € Rentabilité Correcte
Lannéanou 3 184 kWh 3.9% 17.9 ans 2 386 € Rentabilité Correcte
Lannédern 3 266 kWh 4.1% 17.5 ans 2 696 € Rentabilité Correcte
Lanrivoaré 3 478 kWh 4.7% 16.7 ans 3 497 € Rentabilité Correcte
Lanvéoc 3 539 kWh 4.9% 16.5 ans 3 727 € Rentabilité Correcte
Laz 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 732 € Rentabilité Correcte
Le Cloître-Pleyben 3 268 kWh 4.1% 17.5 ans 2 706 € Rentabilité Correcte
Le Cloître-Saint-Thégonnec 3 179 kWh 3.9% 17.9 ans 2 369 € Rentabilité Correcte
Le Conquet 3 601 kWh 5.0% 16.3 ans 3 963 € Bonne Rentabilité
Le Drennec 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 735 € Rentabilité Correcte
Le Faou 3 235 kWh 4.1% 17.7 ans 2 579 € Rentabilité Correcte
Le Folgoët 3 287 kWh 4.2% 17.5 ans 2 777 € Rentabilité Correcte
Le Juch 3 440 kWh 4.6% 16.9 ans 3 355 € Rentabilité Correcte
Le Relecq-Kerhuon 3 354 kWh 4.4% 17.2 ans 3 029 € Rentabilité Correcte
Le Tréhou 3 173 kWh 3.9% 17.9 ans 2 347 € Rentabilité Correcte
Le Trévoux 3 621 kWh 5.1% 16.2 ans 4 037 € Bonne Rentabilité
Lennon 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 735 € Rentabilité Correcte
Lesneven 3 270 kWh 4.1% 17.5 ans 2 712 € Rentabilité Correcte
Leuhan 3 290 kWh 4.2% 17.5 ans 2 786 € Rentabilité Correcte
Loc-Brévalaire 3 311 kWh 4.3% 17.4 ans 2 867 € Rentabilité Correcte
Loc-Eguiner 3 176 kWh 3.9% 17.9 ans 2 357 € Rentabilité Correcte
Locmaria-Plouzané 3 569 kWh 5.0% 16.4 ans 3 840 € Rentabilité Correcte
Locmélar 3 172 kWh 3.9% 17.9 ans 2 343 € Rentabilité Correcte
Locquirec 3 302 kWh 4.2% 17.4 ans 2 832 € Rentabilité Correcte
Locquénolé 3 248 kWh 4.1% 17.6 ans 2 627 € Rentabilité Correcte
Locronan 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 317 € Rentabilité Correcte
Loctudy 3 626 kWh 5.1% 16.2 ans 4 057 € Bonne Rentabilité
Locunolé 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 315 € Rentabilité Correcte
Logonna-Daoulas 3 331 kWh 4.3% 17.3 ans 2 943 € Rentabilité Correcte
Loperhet 3 342 kWh 4.3% 17.2 ans 2 985 € Rentabilité Correcte
Lopérec 3 205 kWh 4.0% 17.8 ans 2 465 € Rentabilité Correcte
Loqueffret 3 234 kWh 4.0% 17.7 ans 2 575 € Rentabilité Correcte
Lothey 3 302 kWh 4.2% 17.4 ans 2 833 € Rentabilité Correcte
Mahalon 3 649 kWh 5.2% 16.1 ans 4 145 € Bonne Rentabilité
Melgven 3 545 kWh 4.9% 16.5 ans 3 750 € Rentabilité Correcte
Mellac 3 587 kWh 5.0% 16.3 ans 3 910 € Bonne Rentabilité
Mespaul 3 343 kWh 4.4% 17.2 ans 2 989 € Rentabilité Correcte
Milizac-Guipronvel 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 382 € Rentabilité Correcte
Morlaix 3 197 kWh 3.9% 17.8 ans 2 435 € Rentabilité Correcte
Motreff 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 596 € Rentabilité Correcte
Moëlan-sur-Mer 3 685 kWh 5.3% 16.0 ans 4 281 € Bonne Rentabilité
Névez 3 675 kWh 5.2% 16.0 ans 4 240 € Bonne Rentabilité
Ouessant 3 528 kWh 4.8% 16.6 ans 3 685 € Rentabilité Correcte
Pencran 3 254 kWh 4.1% 17.6 ans 2 651 € Rentabilité Correcte
Penmarch 3 766 kWh 5.5% 15.7 ans 4 587 € Bonne Rentabilité
Peumerit 3 641 kWh 5.1% 16.2 ans 4 113 € Bonne Rentabilité
Plabennec 3 312 kWh 4.3% 17.4 ans 2 871 € Rentabilité Correcte
Pleuven 3 504 kWh 4.8% 16.6 ans 3 595 € Rentabilité Correcte
Pleyben 3 279 kWh 4.2% 17.5 ans 2 745 € Rentabilité Correcte
Pleyber-Christ 3 165 kWh 3.9% 18.0 ans 2 314 € Rentabilité Correcte
Plobannalec-Lesconil 3 728 kWh 5.4% 15.9 ans 4 441 € Bonne Rentabilité
Plogastel-Saint-Germain 3 545 kWh 4.9% 16.5 ans 3 752 € Rentabilité Correcte
Plogoff 3 685 kWh 5.3% 16.0 ans 4 278 € Bonne Rentabilité
Plogonnec 3 375 kWh 4.4% 17.1 ans 3 107 € Rentabilité Correcte
Plomelin 3 519 kWh 4.8% 16.6 ans 3 652 € Rentabilité Correcte
Plomeur 3 754 kWh 5.4% 15.8 ans 4 542 € Bonne Rentabilité
Plomodiern 3 403 kWh 4.5% 17.0 ans 3 214 € Rentabilité Correcte
Plonéis 3 462 kWh 4.7% 16.8 ans 3 439 € Rentabilité Correcte
Plonéour-Lanvern 3 637 kWh 5.1% 16.2 ans 4 097 € Bonne Rentabilité
Plonévez-Porzay 3 423 kWh 4.6% 16.9 ans 3 289 € Rentabilité Correcte
Plonévez-du-Faou 3 269 kWh 4.1% 17.5 ans 2 709 € Rentabilité Correcte
Plouarzel 3 576 kWh 5.0% 16.4 ans 3 869 € Rentabilité Correcte
Ploudalmézeau 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 422 € Rentabilité Correcte
Ploudaniel 3 273 kWh 4.2% 17.5 ans 2 724 € Rentabilité Correcte
Ploudiry 3 184 kWh 3.9% 17.9 ans 2 386 € Rentabilité Correcte
Plouescat 3 342 kWh 4.3% 17.2 ans 2 984 € Rentabilité Correcte
Plouezoc'h 3 250 kWh 4.1% 17.6 ans 2 635 € Rentabilité Correcte
Plougar 3 260 kWh 4.1% 17.6 ans 2 672 € Rentabilité Correcte
Plougasnou 3 326 kWh 4.3% 17.3 ans 2 922 € Rentabilité Correcte
Plougastel-Daoulas 3 343 kWh 4.4% 17.2 ans 2 988 € Rentabilité Correcte
Plougonvelin 3 623 kWh 5.1% 16.2 ans 4 045 € Bonne Rentabilité
Plougonven 3 157 kWh 3.8% 18.0 ans 2 286 € Rentabilité Correcte
Plougoulm 3 426 kWh 4.6% 16.9 ans 3 301 € Rentabilité Correcte
Plougourvest 3 251 kWh 4.1% 17.6 ans 2 642 € Rentabilité Correcte
Plouguerneau 3 364 kWh 4.4% 17.2 ans 3 067 € Rentabilité Correcte
Plouguin 3 381 kWh 4.5% 17.1 ans 3 133 € Rentabilité Correcte
Plouhinec 3 689 kWh 5.3% 16.0 ans 4 296 € Bonne Rentabilité
Plouider 3 287 kWh 4.2% 17.5 ans 2 777 € Rentabilité Correcte
Plouigneau 3 177 kWh 3.9% 17.9 ans 2 362 € Rentabilité Correcte
Ploumoguer 3 574 kWh 5.0% 16.4 ans 3 860 € Rentabilité Correcte
Plounéour-Brignogan-plages 3 385 kWh 4.5% 17.1 ans 3 148 € Rentabilité Correcte
Plounéour-Ménez 3 136 kWh 3.8% 18.1 ans 2 206 € Rentabilité Correcte
Plounéventer 3 232 kWh 4.0% 17.7 ans 2 567 € Rentabilité Correcte
Plounévez-Lochrist 3 285 kWh 4.2% 17.5 ans 2 767 € Rentabilité Correcte
Plounévézel 3 244 kWh 4.1% 17.6 ans 2 611 € Rentabilité Correcte
Plourin 3 453 kWh 4.6% 16.8 ans 3 404 € Rentabilité Correcte
Plourin-lès-Morlaix 3 172 kWh 3.9% 17.9 ans 2 340 € Rentabilité Correcte
Plouvien 3 328 kWh 4.3% 17.3 ans 2 929 € Rentabilité Correcte
Plouvorn 3 259 kWh 4.1% 17.6 ans 2 670 € Rentabilité Correcte
Plouyé 3 260 kWh 4.1% 17.6 ans 2 674 € Rentabilité Correcte
Plouzané 3 466 kWh 4.7% 16.8 ans 3 451 € Rentabilité Correcte
Plouzévédé 3 252 kWh 4.1% 17.6 ans 2 645 € Rentabilité Correcte
Plouédern 3 232 kWh 4.0% 17.7 ans 2 569 € Rentabilité Correcte
Plouégat-Guérand 3 222 kWh 4.0% 17.7 ans 2 530 € Rentabilité Correcte
Plouégat-Moysan 3 152 kWh 3.8% 18.0 ans 2 265 € Rentabilité Correcte
Plouénan 3 325 kWh 4.3% 17.3 ans 2 921 € Rentabilité Correcte
Plovan 3 750 kWh 5.4% 15.8 ans 4 525 € Bonne Rentabilité
Plozévet 3 706 kWh 5.3% 15.9 ans 4 357 € Bonne Rentabilité
Ploéven 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 211 € Rentabilité Correcte
Pluguffan 3 495 kWh 4.8% 16.7 ans 3 562 € Rentabilité Correcte
Pont-Aven 3 628 kWh 5.1% 16.2 ans 4 063 € Bonne Rentabilité
Pont-Croix 3 691 kWh 5.3% 16.0 ans 4 303 € Bonne Rentabilité
Pont-de-Buis-lès-Quimerch 3 284 kWh 4.2% 17.5 ans 2 763 € Rentabilité Correcte
Pont-l'Abbé 3 687 kWh 5.3% 16.0 ans 4 287 € Bonne Rentabilité
Porspoder 3 617 kWh 5.1% 16.2 ans 4 024 € Bonne Rentabilité
Port-Launay 3 261 kWh 4.1% 17.6 ans 2 676 € Rentabilité Correcte
Pouldergat 3 501 kWh 4.8% 16.6 ans 3 585 € Rentabilité Correcte
Pouldreuzic 3 657 kWh 5.2% 16.1 ans 4 173 € Bonne Rentabilité
Poullan-sur-Mer 3 514 kWh 4.8% 16.6 ans 3 633 € Rentabilité Correcte
Poullaouen 3 253 kWh 4.1% 17.6 ans 2 645 € Rentabilité Correcte
Primelin 3 682 kWh 5.2% 16.0 ans 4 268 € Bonne Rentabilité
Querrien 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 209 € Rentabilité Correcte
Quimper 3 477 kWh 4.7% 16.7 ans 3 495 € Rentabilité Correcte
Quimperlé 3 585 kWh 5.0% 16.3 ans 3 902 € Rentabilité Correcte
Quéménéven 3 365 kWh 4.4% 17.2 ans 3 072 € Rentabilité Correcte
Riec-sur-Bélon 3 688 kWh 5.3% 16.0 ans 4 291 € Bonne Rentabilité
Roscanvel 3 534 kWh 4.9% 16.5 ans 3 710 € Rentabilité Correcte
Roscoff 3 329 kWh 4.3% 17.3 ans 2 936 € Rentabilité Correcte
Rosnoën 3 295 kWh 4.2% 17.4 ans 2 807 € Rentabilité Correcte
Rosporden 3 437 kWh 4.6% 16.9 ans 3 343 € Rentabilité Correcte
Rédené 3 554 kWh 4.9% 16.5 ans 3 784 € Rentabilité Correcte
Saint-Coulitz 3 283 kWh 4.2% 17.5 ans 2 762 € Rentabilité Correcte
Saint-Derrien 3 225 kWh 4.0% 17.7 ans 2 542 € Rentabilité Correcte
Saint-Divy 3 258 kWh 4.1% 17.6 ans 2 664 € Rentabilité Correcte
Saint-Eloy 3 178 kWh 3.9% 17.9 ans 2 363 € Rentabilité Correcte
Saint-Frégant 3 289 kWh 4.2% 17.5 ans 2 782 € Rentabilité Correcte
Saint-Goazec 3 255 kWh 4.1% 17.6 ans 2 656 € Rentabilité Correcte
Saint-Hernin 3 247 kWh 4.1% 17.6 ans 2 624 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-Trolimon 3 771 kWh 5.5% 15.7 ans 4 604 € Bonne Rentabilité
Saint-Jean-du-Doigt 3 319 kWh 4.3% 17.3 ans 2 895 € Rentabilité Correcte
Saint-Martin-des-Champs 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 490 € Rentabilité Correcte
Saint-Méen 3 244 kWh 4.1% 17.6 ans 2 614 € Rentabilité Correcte
Saint-Nic 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 246 € Rentabilité Correcte
Saint-Pabu 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 307 € Rentabilité Correcte
Saint-Pol-de-Léon 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 138 € Rentabilité Correcte
Saint-Renan 3 526 kWh 4.8% 16.6 ans 3 677 € Rentabilité Correcte
Saint-Rivoal 3 218 kWh 4.0% 17.7 ans 2 513 € Rentabilité Correcte
Saint-Sauveur 3 114 kWh 3.7% 18.2 ans 2 121 € Rentabilité Correcte
Saint-Servais 3 222 kWh 4.0% 17.7 ans 2 530 € Rentabilité Correcte
Saint-Ségal 3 291 kWh 4.2% 17.4 ans 2 793 € Rentabilité Correcte
Saint-Thois 3 282 kWh 4.2% 17.5 ans 2 757 € Rentabilité Correcte
Saint-Thonan 3 259 kWh 4.1% 17.6 ans 2 672 € Rentabilité Correcte
Saint-Thurien 3 424 kWh 4.6% 16.9 ans 3 294 € Rentabilité Correcte
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 3 173 kWh 3.9% 17.9 ans 2 346 € Rentabilité Correcte
Saint-Urbain 3 304 kWh 4.2% 17.4 ans 2 839 € Rentabilité Correcte
Saint-Vougay 3 261 kWh 4.1% 17.6 ans 2 677 € Rentabilité Correcte
Saint-Yvi 3 454 kWh 4.7% 16.8 ans 3 408 € Rentabilité Correcte
Saint-Évarzec 3 471 kWh 4.7% 16.8 ans 3 470 € Rentabilité Correcte
Sainte-Sève 3 203 kWh 4.0% 17.8 ans 2 457 € Rentabilité Correcte
Santec 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 372 € Rentabilité Correcte
Scaër 3 364 kWh 4.4% 17.2 ans 3 065 € Rentabilité Correcte
Scrignac 3 210 kWh 4.0% 17.8 ans 2 483 € Rentabilité Correcte
Sibiril 3 340 kWh 4.3% 17.3 ans 2 976 € Rentabilité Correcte
Sizun 3 137 kWh 3.8% 18.1 ans 2 210 € Rentabilité Correcte
Spézet 3 281 kWh 4.2% 17.5 ans 2 753 € Rentabilité Correcte
Taulé 3 265 kWh 4.1% 17.6 ans 2 692 € Rentabilité Correcte
Telgruc-sur-Mer 3 470 kWh 4.7% 16.8 ans 3 468 € Rentabilité Correcte
Tourch 3 374 kWh 4.4% 17.1 ans 3 104 € Rentabilité Correcte
Treffiagat 3 753 kWh 5.4% 15.8 ans 4 536 € Bonne Rentabilité
Trébabu 3 624 kWh 5.1% 16.2 ans 4 048 € Bonne Rentabilité
Tréflaouénan 3 337 kWh 4.3% 17.3 ans 2 965 € Rentabilité Correcte
Tréflez 3 288 kWh 4.2% 17.5 ans 2 780 € Rentabilité Correcte
Tréflévénez 3 223 kWh 4.0% 17.7 ans 2 536 € Rentabilité Correcte
Trégarantec 3 248 kWh 4.1% 17.6 ans 2 628 € Rentabilité Correcte
Trégarvan 3 376 kWh 4.4% 17.1 ans 3 112 € Rentabilité Correcte
Tréglonou 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 096 € Rentabilité Correcte
Trégourez 3 280 kWh 4.2% 17.5 ans 2 748 € Rentabilité Correcte
Tréguennec 3 771 kWh 5.5% 15.7 ans 4 603 € Bonne Rentabilité
Trégunc 3 699 kWh 5.3% 16.0 ans 4 334 € Bonne Rentabilité
Trémaouézan 3 247 kWh 4.1% 17.6 ans 2 623 € Rentabilité Correcte
Tréméoc 3 588 kWh 5.0% 16.3 ans 3 913 € Bonne Rentabilité
Tréméven 3 472 kWh 4.7% 16.8 ans 3 473 € Rentabilité Correcte
Tréogat 3 685 kWh 5.3% 16.0 ans 4 279 € Bonne Rentabilité
Tréouergat 3 480 kWh 4.7% 16.7 ans 3 505 € Rentabilité Correcte
Trézilidé 3 339 kWh 4.3% 17.3 ans 2 971 € Rentabilité Correcte
Île-Molène 3 558 kWh 4.9% 16.4 ans 3 801 € Rentabilité Correcte
Île-Tudy 3 553 kWh 4.9% 16.5 ans 3 781 € Rentabilité Correcte
Île-de-Batz 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 380 € Rentabilité Correcte
Île-de-Sein - kWh -% - ans - € Données insuffisantes