Panneaux solaires en Dordogne (24)

503 communes analysées · Production moyenne 3764 kWh/an
TRI moyen
3.1%
2.6% à 3.4%
TRI médian
3.1%
Payback moyen
19.2 ans
VAN moyenne
1 203 €

Distribution du TRI dans le Dordogne

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Dordogne

503 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Abjat-sur-Bandiat 3 668 kWh 2.9% 19.6 ans 951 € Bonne Rentabilité
Agonac 3 756 kWh 3.1% 19.2 ans 1 181 € Bonne Rentabilité
Ajat 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 197 € Bonne Rentabilité
Allas-les-Mines 3 801 kWh 3.2% 19.1 ans 1 299 € Bonne Rentabilité
Allemans 3 766 kWh 3.1% 19.2 ans 1 209 € Bonne Rentabilité
Alles-sur-Dordogne 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 196 € Bonne Rentabilité
Angoisse 3 721 kWh 3.0% 19.3 ans 1 090 € Bonne Rentabilité
Anlhiac 3 751 kWh 3.1% 19.2 ans 1 168 € Bonne Rentabilité
Annesse-et-Beaulieu 3 755 kWh 3.1% 19.2 ans 1 178 € Bonne Rentabilité
Antonne-et-Trigonant 3 757 kWh 3.1% 19.2 ans 1 183 € Bonne Rentabilité
Archignac 3 751 kWh 3.1% 19.2 ans 1 167 € Bonne Rentabilité
Aubas 3 765 kWh 3.1% 19.2 ans 1 206 € Bonne Rentabilité
Audrix 3 751 kWh 3.1% 19.2 ans 1 168 € Bonne Rentabilité
Augignac 3 669 kWh 2.9% 19.5 ans 954 € Bonne Rentabilité
Auriac-du-Périgord 3 738 kWh 3.1% 19.3 ans 1 135 € Bonne Rentabilité
Azerat 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 177 € Bonne Rentabilité
Badefols-d'Ans 3 673 kWh 2.9% 19.5 ans 964 € Bonne Rentabilité
Badefols-sur-Dordogne 3 782 kWh 3.2% 19.1 ans 1 249 € Bonne Rentabilité
Baneuil 3 775 kWh 3.1% 19.1 ans 1 232 € Bonne Rentabilité
Bardou 3 867 kWh 3.4% 18.8 ans 1 473 € Bonne Rentabilité
Bars 3 732 kWh 3.0% 19.3 ans 1 119 € Bonne Rentabilité
Bassillac et Auberoche 3 748 kWh 3.1% 19.2 ans 1 161 € Bonne Rentabilité
Bayac 3 652 kWh 2.9% 19.6 ans 910 € Bonne Rentabilité
Beaumontois en Périgord 3 835 kWh 3.3% 18.9 ans 1 390 € Bonne Rentabilité
Beaupouyet 3 741 kWh 3.1% 19.3 ans 1 142 € Bonne Rentabilité
Beauregard-de-Terrasson 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 163 € Bonne Rentabilité
Beauregard-et-Bassac 3 761 kWh 3.1% 19.2 ans 1 194 € Bonne Rentabilité
Beauronne 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 176 € Bonne Rentabilité
Beleymas 3 746 kWh 3.1% 19.3 ans 1 155 € Bonne Rentabilité
Berbiguières 3 750 kWh 3.1% 19.2 ans 1 165 € Bonne Rentabilité
Bergerac 3 833 kWh 3.3% 18.9 ans 1 383 € Bonne Rentabilité
Bertric-Burée 3 781 kWh 3.2% 19.1 ans 1 246 € Bonne Rentabilité
Besse 3 798 kWh 3.2% 19.1 ans 1 291 € Bonne Rentabilité
Beynac-et-Cazenac 3 743 kWh 3.1% 19.3 ans 1 146 € Bonne Rentabilité
Biras 3 735 kWh 3.0% 19.3 ans 1 125 € Bonne Rentabilité
Biron 3 817 kWh 3.2% 19.0 ans 1 341 € Bonne Rentabilité
Boisse 3 859 kWh 3.3% 18.8 ans 1 452 € Bonne Rentabilité
Boisseuilh 3 737 kWh 3.1% 19.3 ans 1 132 € Bonne Rentabilité
Bonneville-et-Saint-Avit-de-Fumadières 3 829 kWh 3.3% 19.0 ans 1 373 € Bonne Rentabilité
Borrèze 3 697 kWh 3.0% 19.4 ans 1 026 € Bonne Rentabilité
Bosset 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 164 € Bonne Rentabilité
Bouillac 3 780 kWh 3.2% 19.1 ans 1 245 € Bonne Rentabilité
Boulazac Isle Manoire 3 731 kWh 3.0% 19.3 ans 1 116 € Bonne Rentabilité
Bouniagues 3 851 kWh 3.3% 18.9 ans 1 432 € Bonne Rentabilité
Bourdeilles 3 734 kWh 3.0% 19.3 ans 1 123 € Bonne Rentabilité
Bourg-des-Maisons 3 782 kWh 3.2% 19.1 ans 1 251 € Bonne Rentabilité
Bourg-du-Bost 3 786 kWh 3.2% 19.1 ans 1 261 € Bonne Rentabilité
Bourgnac 3 735 kWh 3.0% 19.3 ans 1 126 € Bonne Rentabilité
Bourniquel 3 790 kWh 3.2% 19.1 ans 1 269 € Bonne Rentabilité
Bourrou 3 756 kWh 3.1% 19.2 ans 1 181 € Bonne Rentabilité
Bouteilles-Saint-Sébastien 3 784 kWh 3.2% 19.1 ans 1 256 € Bonne Rentabilité
Bouzic 3 809 kWh 3.2% 19.0 ans 1 321 € Bonne Rentabilité
Brantôme en Périgord 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 163 € Bonne Rentabilité
Brouchaud 3 746 kWh 3.1% 19.3 ans 1 155 € Bonne Rentabilité
Bussac 3 712 kWh 3.0% 19.4 ans 1 065 € Bonne Rentabilité
Busserolles 3 659 kWh 2.9% 19.6 ans 927 € Bonne Rentabilité
Bussière-Badil 3 672 kWh 2.9% 19.5 ans 960 € Bonne Rentabilité
Calviac-en-Périgord 3 785 kWh 3.2% 19.1 ans 1 257 € Bonne Rentabilité
Calès 3 778 kWh 3.1% 19.1 ans 1 239 € Bonne Rentabilité
Campagnac-lès-Quercy 3 790 kWh 3.2% 19.1 ans 1 269 € Bonne Rentabilité
Campagne 3 793 kWh 3.2% 19.1 ans 1 280 € Bonne Rentabilité
Campsegret 3 752 kWh 3.1% 19.2 ans 1 171 € Bonne Rentabilité
Capdrot 3 792 kWh 3.2% 19.1 ans 1 276 € Bonne Rentabilité
Carlux 3 719 kWh 3.0% 19.4 ans 1 083 € Bonne Rentabilité
Carsac-Aillac 3 691 kWh 2.9% 19.5 ans 1 009 € Bonne Rentabilité
Carsac-de-Gurson 3 809 kWh 3.2% 19.0 ans 1 321 € Bonne Rentabilité
Carves 3 800 kWh 3.2% 19.1 ans 1 298 € Bonne Rentabilité
Castelnaud-la-Chapelle 3 796 kWh 3.2% 19.1 ans 1 287 € Bonne Rentabilité
Castels et Bézenac 3 790 kWh 3.2% 19.1 ans 1 271 € Bonne Rentabilité
Cause-de-Clérans 3 783 kWh 3.2% 19.1 ans 1 252 € Bonne Rentabilité
Celles 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 215 € Bonne Rentabilité
Chalagnac 3 763 kWh 3.1% 19.2 ans 1 200 € Bonne Rentabilité
Chalais 3 714 kWh 3.0% 19.4 ans 1 071 € Bonne Rentabilité
Champagnac-de-Belair 3 717 kWh 3.0% 19.4 ans 1 079 € Bonne Rentabilité
Champagne-et-Fontaine 3 809 kWh 3.2% 19.0 ans 1 321 € Bonne Rentabilité
Champcevinel 3 758 kWh 3.1% 19.2 ans 1 186 € Bonne Rentabilité
Champniers-et-Reilhac 3 650 kWh 2.8% 19.6 ans 902 € Bonne Rentabilité
Champs-Romain 3 671 kWh 2.9% 19.5 ans 957 € Bonne Rentabilité
Chancelade 3 763 kWh 3.1% 19.2 ans 1 199 € Bonne Rentabilité
Chantérac 3 748 kWh 3.1% 19.2 ans 1 161 € Bonne Rentabilité
Chapdeuil 3 792 kWh 3.2% 19.1 ans 1 276 € Bonne Rentabilité
Chassaignes 3 785 kWh 3.2% 19.1 ans 1 258 € Bonne Rentabilité
Cherval 3 792 kWh 3.2% 19.1 ans 1 275 € Bonne Rentabilité
Cherveix-Cubas 3 753 kWh 3.1% 19.2 ans 1 173 € Bonne Rentabilité
Chourgnac 3 758 kWh 3.1% 19.2 ans 1 187 € Bonne Rentabilité
Château-l'Évêque 3 750 kWh 3.1% 19.2 ans 1 166 € Bonne Rentabilité
Châtres 3 732 kWh 3.0% 19.3 ans 1 118 € Bonne Rentabilité
Cladech 3 803 kWh 3.2% 19.0 ans 1 305 € Bonne Rentabilité
Clermont-d'Excideuil 3 729 kWh 3.0% 19.3 ans 1 110 € Bonne Rentabilité
Clermont-de-Beauregard 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 163 € Bonne Rentabilité
Colombier 3 851 kWh 3.3% 18.9 ans 1 432 € Bonne Rentabilité
Coly-Saint-Amand 3 733 kWh 3.0% 19.3 ans 1 120 € Bonne Rentabilité
Comberanche-et-Épeluche 3 786 kWh 3.2% 19.1 ans 1 260 € Bonne Rentabilité
Condat-sur-Trincou 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 162 € Bonne Rentabilité
Condat-sur-Vézère 3 750 kWh 3.1% 19.2 ans 1 166 € Bonne Rentabilité
Conne-de-Labarde 3 861 kWh 3.3% 18.8 ans 1 457 € Bonne Rentabilité
Connezac 3 701 kWh 3.0% 19.4 ans 1 036 € Bonne Rentabilité
Corgnac-sur-l'Isle 3 710 kWh 3.0% 19.4 ans 1 061 € Bonne Rentabilité
Cornille 3 763 kWh 3.1% 19.2 ans 1 201 € Bonne Rentabilité
Coubjours 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 162 € Bonne Rentabilité
Coulaures 3 720 kWh 3.0% 19.4 ans 1 088 € Bonne Rentabilité
Coulounieix-Chamiers 3 765 kWh 3.1% 19.2 ans 1 206 € Bonne Rentabilité
Cours-de-Pile 3 821 kWh 3.2% 19.0 ans 1 353 € Bonne Rentabilité
Coursac 3 731 kWh 3.0% 19.3 ans 1 116 € Bonne Rentabilité
Coutures 3 792 kWh 3.2% 19.1 ans 1 275 € Bonne Rentabilité
Coux et Bigaroque-Mouzens 3 810 kWh 3.2% 19.0 ans 1 324 € Bonne Rentabilité
Couze-et-Saint-Front 3 802 kWh 3.2% 19.1 ans 1 302 € Bonne Rentabilité
Creyssac 3 741 kWh 3.1% 19.3 ans 1 143 € Bonne Rentabilité
Creysse 3 811 kWh 3.2% 19.0 ans 1 327 € Bonne Rentabilité
Creyssensac-et-Pissot 3 747 kWh 3.1% 19.3 ans 1 157 € Bonne Rentabilité
Cubjac-Auvézère-Val d'Ans 3 751 kWh 3.1% 19.2 ans 1 169 € Bonne Rentabilité
Cunèges 3 873 kWh 3.4% 18.8 ans 1 490 € Bonne Rentabilité
Cénac-et-Saint-Julien 3 747 kWh 3.1% 19.3 ans 1 158 € Bonne Rentabilité
Daglan 3 808 kWh 3.2% 19.0 ans 1 318 € Bonne Rentabilité
Doissat 3 788 kWh 3.2% 19.1 ans 1 266 € Bonne Rentabilité
Domme 3 778 kWh 3.1% 19.1 ans 1 239 € Bonne Rentabilité
Douchapt 3 750 kWh 3.1% 19.2 ans 1 166 € Bonne Rentabilité
Douville 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 175 € Bonne Rentabilité
Douzillac 3 743 kWh 3.1% 19.3 ans 1 147 € Bonne Rentabilité
Dussac 3 739 kWh 3.1% 19.3 ans 1 136 € Bonne Rentabilité
Escoire 3 745 kWh 3.1% 19.3 ans 1 151 € Bonne Rentabilité
Excideuil 3 692 kWh 2.9% 19.5 ans 1 012 € Bonne Rentabilité
Eygurande-et-Gardedeuil 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 216 € Bonne Rentabilité
Eymet 3 785 kWh 3.2% 19.1 ans 1 257 € Bonne Rentabilité
Eyraud-Crempse-Maurens 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 198 € Bonne Rentabilité
Eyzerac 3 715 kWh 3.0% 19.4 ans 1 073 € Bonne Rentabilité
Fanlac 3 752 kWh 3.1% 19.2 ans 1 171 € Bonne Rentabilité
Faurilles 3 858 kWh 3.3% 18.8 ans 1 450 € Bonne Rentabilité
Faux 3 865 kWh 3.3% 18.8 ans 1 468 € Bonne Rentabilité
Firbeix 3 695 kWh 3.0% 19.4 ans 1 021 € Bonne Rentabilité
Fleurac 3 753 kWh 3.1% 19.2 ans 1 173 € Bonne Rentabilité
Florimont-Gaumier 3 809 kWh 3.2% 19.0 ans 1 319 € Bonne Rentabilité
Fonroque 3 875 kWh 3.4% 18.8 ans 1 493 € Bonne Rentabilité
Fossemagne 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 197 € Bonne Rentabilité
Fougueyrolles 3 828 kWh 3.3% 19.0 ans 1 371 € Bonne Rentabilité
Fouleix 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 164 € Bonne Rentabilité
Fraisse 3 787 kWh 3.2% 19.1 ans 1 262 € Bonne Rentabilité
Gabillou 3 740 kWh 3.1% 19.3 ans 1 140 € Bonne Rentabilité
Gageac-et-Rouillac 3 837 kWh 3.3% 18.9 ans 1 395 € Bonne Rentabilité
Gardonne 3 843 kWh 3.3% 18.9 ans 1 409 € Bonne Rentabilité
Gaugeac 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 214 € Bonne Rentabilité
Ginestet 3 788 kWh 3.2% 19.1 ans 1 266 € Bonne Rentabilité
Gout-Rossignol 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 215 € Bonne Rentabilité
Grand-Brassac 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 175 € Bonne Rentabilité
Granges-d'Ans 3 756 kWh 3.1% 19.2 ans 1 183 € Bonne Rentabilité
Grignols 3 739 kWh 3.1% 19.3 ans 1 137 € Bonne Rentabilité
Grives 3 785 kWh 3.2% 19.1 ans 1 259 € Bonne Rentabilité
Groléjac 3 736 kWh 3.1% 19.3 ans 1 129 € Bonne Rentabilité
Grun-Bordas 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 237 € Bonne Rentabilité
Génis 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 176 € Bonne Rentabilité
Hautefaye 3 702 kWh 3.0% 19.4 ans 1 039 € Bonne Rentabilité
Hautefort 3 749 kWh 3.1% 19.2 ans 1 164 € Bonne Rentabilité
Issac 3 731 kWh 3.0% 19.3 ans 1 115 € Bonne Rentabilité
Issigeac 3 868 kWh 3.4% 18.8 ans 1 475 € Bonne Rentabilité
Jaure 3 767 kWh 3.1% 19.2 ans 1 209 € Bonne Rentabilité
Javerlhac-et-la-Chapelle-Saint-Robert 3 683 kWh 2.9% 19.5 ans 989 € Bonne Rentabilité
Jayac 3 734 kWh 3.0% 19.3 ans 1 124 € Bonne Rentabilité
Journiac 3 672 kWh 2.9% 19.5 ans 960 € Bonne Rentabilité
Jumilhac-le-Grand 3 703 kWh 3.0% 19.4 ans 1 042 € Bonne Rentabilité
La Bachellerie 3 755 kWh 3.1% 19.2 ans 1 180 € Bonne Rentabilité
La Cassagne 3 765 kWh 3.1% 19.2 ans 1 205 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Aubareil 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 237 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Faucher 3 729 kWh 3.0% 19.3 ans 1 110 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Gonaguet 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 214 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Grésignac 3 796 kWh 3.2% 19.1 ans 1 287 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Montabourlet 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 237 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Montmoreau 3 691 kWh 2.9% 19.5 ans 1 009 € Bonne Rentabilité
La Chapelle-Saint-Jean 3 719 kWh 3.0% 19.4 ans 1 085 € Bonne Rentabilité
La Coquille 3 714 kWh 3.0% 19.4 ans 1 070 € Bonne Rentabilité
La Dornac 3 710 kWh 3.0% 19.4 ans 1 061 € Bonne Rentabilité
La Douze 3 740 kWh 3.1% 19.3 ans 1 140 € Bonne Rentabilité
La Feuillade 3 736 kWh 3.0% 19.3 ans 1 128 € Bonne Rentabilité
La Force 3 830 kWh 3.3% 18.9 ans 1 374 € Bonne Rentabilité
La Jemaye-Ponteyraud 3 733 kWh 3.0% 19.3 ans 1 120 € Bonne Rentabilité
La Roche-Chalais 3 753 kWh 3.1% 19.2 ans 1 172 € Bonne Rentabilité
La Rochebeaucourt-et-Argentine 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 197 € Bonne Rentabilité
La Roque-Gageac 3 786 kWh 3.2% 19.1 ans 1 259 € Bonne Rentabilité
La Tour-Blanche-Cercles 3 783 kWh 3.2% 19.1 ans 1 252 € Bonne Rentabilité
Lacropte 3 778 kWh 3.1% 19.1 ans 1 239 € Bonne Rentabilité
Lalinde 3 776 kWh 3.1% 19.1 ans 1 234 € Bonne Rentabilité
Lamonzie-Montastruc 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 214 € Bonne Rentabilité
Lamonzie-Saint-Martin 3 846 kWh 3.3% 18.9 ans 1 417 € Bonne Rentabilité
Lamothe-Montravel 3 824 kWh 3.3% 19.0 ans 1 360 € Bonne Rentabilité
Lanouaille 3 731 kWh 3.0% 19.3 ans 1 115 € Bonne Rentabilité
Lanquais 3 772 kWh 3.1% 19.2 ans 1 222 € Bonne Rentabilité
Larzac 3 799 kWh 3.2% 19.1 ans 1 294 € Bonne Rentabilité
Lavalade 3 792 kWh 3.2% 19.1 ans 1 276 € Bonne Rentabilité
Lavaur 3 737 kWh 3.1% 19.3 ans 1 132 € Bonne Rentabilité
Le Bourdeix 3 678 kWh 2.9% 19.5 ans 977 € Bonne Rentabilité
Le Bugue 3 558 kWh 2.6% 20.0 ans 662 € Bonne Rentabilité
Le Buisson-de-Cadouin 3 773 kWh 3.1% 19.2 ans 1 226 € Bonne Rentabilité
Le Fleix 3 831 kWh 3.3% 18.9 ans 1 378 € Bonne Rentabilité
Le Lardin-Saint-Lazare 3 731 kWh 3.0% 19.3 ans 1 114 € Bonne Rentabilité
Le Pizou 3 788 kWh 3.2% 19.1 ans 1 265 € Bonne Rentabilité
Lembras 3 807 kWh 3.2% 19.0 ans 1 316 € Bonne Rentabilité
Lempzours 3 734 kWh 3.0% 19.3 ans 1 123 € Bonne Rentabilité
Les Coteaux Périgourdins 3 745 kWh 3.1% 19.3 ans 1 152 € Bonne Rentabilité
Les Eyzies 3 782 kWh 3.2% 19.1 ans 1 250 € Bonne Rentabilité
Les Farges 3 713 kWh 3.0% 19.4 ans 1 069 € Bonne Rentabilité
Les Lèches 3 748 kWh 3.1% 19.2 ans 1 162 € Bonne Rentabilité
Limeuil 3 739 kWh 3.1% 19.3 ans 1 137 € Bonne Rentabilité
Limeyrat 3 757 kWh 3.1% 19.2 ans 1 185 € Bonne Rentabilité
Liorac-sur-Louyre 3 781 kWh 3.2% 19.1 ans 1 246 € Bonne Rentabilité
Lisle 3 734 kWh 3.0% 19.3 ans 1 122 € Bonne Rentabilité
Lolme 3 818 kWh 3.2% 19.0 ans 1 344 € Bonne Rentabilité
Loubejac 3 797 kWh 3.2% 19.1 ans 1 289 € Bonne Rentabilité
Lunas 3 788 kWh 3.2% 19.1 ans 1 265 € Bonne Rentabilité
Lusignac 3 801 kWh 3.2% 19.1 ans 1 299 € Bonne Rentabilité
Lussas-et-Nontronneau 3 693 kWh 2.9% 19.5 ans 1 015 € Bonne Rentabilité
Léguillac-de-l'Auche 3 723 kWh 3.0% 19.3 ans 1 094 € Bonne Rentabilité
Manzac-sur-Vern 3 767 kWh 3.1% 19.2 ans 1 209 € Bonne Rentabilité
Marcillac-Saint-Quentin 3 726 kWh 3.0% 19.3 ans 1 102 € Bonne Rentabilité
Mareuil en Périgord 3 741 kWh 3.1% 19.3 ans 1 141 € Bonne Rentabilité
Marnac 3 799 kWh 3.2% 19.1 ans 1 294 € Bonne Rentabilité
Marquay 3 768 kWh 3.1% 19.2 ans 1 212 € Bonne Rentabilité
Marsac-sur-l'Isle 3 698 kWh 3.0% 19.4 ans 1 030 € Bonne Rentabilité
Marsalès 3 801 kWh 3.2% 19.1 ans 1 300 € Bonne Rentabilité
Mauzac-et-Grand-Castang 3 763 kWh 3.1% 19.2 ans 1 200 € Bonne Rentabilité
Mauzens-et-Miremont 3 746 kWh 3.1% 19.3 ans 1 154 € Bonne Rentabilité
Mayac 3 717 kWh 3.0% 19.4 ans 1 080 € Bonne Rentabilité
Mazeyrolles 3 787 kWh 3.2% 19.1 ans 1 262 € Bonne Rentabilité
Mensignac 3 761 kWh 3.1% 19.2 ans 1 194 € Bonne Rentabilité
Mescoules 3 876 kWh 3.4% 18.8 ans 1 496 € Bonne Rentabilité
Meyrals 3 757 kWh 3.1% 19.2 ans 1 184 € Bonne Rentabilité
Mialet 3 688 kWh 2.9% 19.5 ans 1 002 € Bonne Rentabilité
Milhac-de-Nontron 3 675 kWh 2.9% 19.5 ans 968 € Bonne Rentabilité
Minzac 3 791 kWh 3.2% 19.1 ans 1 274 € Bonne Rentabilité
Molières 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 237 € Bonne Rentabilité
Monbazillac 3 859 kWh 3.3% 18.8 ans 1 451 € Bonne Rentabilité
Monestier 3 868 kWh 3.4% 18.8 ans 1 476 € Bonne Rentabilité
Monfaucon 3 783 kWh 3.2% 19.1 ans 1 253 € Bonne Rentabilité
Monmadalès 3 864 kWh 3.3% 18.8 ans 1 464 € Bonne Rentabilité
Monmarvès 3 867 kWh 3.4% 18.8 ans 1 472 € Bonne Rentabilité
Monpazier 3 796 kWh 3.2% 19.1 ans 1 287 € Bonne Rentabilité
Monplaisant 3 791 kWh 3.2% 19.1 ans 1 273 € Bonne Rentabilité
Monsac 3 859 kWh 3.3% 18.8 ans 1 452 € Bonne Rentabilité
Monsaguel 3 867 kWh 3.4% 18.8 ans 1 472 € Bonne Rentabilité
Montagnac-d'Auberoche 3 759 kWh 3.1% 19.2 ans 1 189 € Bonne Rentabilité
Montagnac-la-Crempse 3 751 kWh 3.1% 19.2 ans 1 169 € Bonne Rentabilité
Montagrier 3 747 kWh 3.1% 19.3 ans 1 157 € Bonne Rentabilité
Montaut 3 869 kWh 3.4% 18.8 ans 1 478 € Bonne Rentabilité
Montazeau 3 800 kWh 3.2% 19.1 ans 1 297 € Bonne Rentabilité
Montcaret 3 827 kWh 3.3% 19.0 ans 1 367 € Bonne Rentabilité
Montferrand-du-Périgord 3 680 kWh 2.9% 19.5 ans 982 € Bonne Rentabilité
Montignac-Lascaux 3 724 kWh 3.0% 19.3 ans 1 097 € Bonne Rentabilité
Montpeyroux 3 808 kWh 3.2% 19.0 ans 1 317 € Bonne Rentabilité
Montpon-Ménestérol 3 776 kWh 3.1% 19.1 ans 1 233 € Bonne Rentabilité
Montrem 3 698 kWh 3.0% 19.4 ans 1 029 € Bonne Rentabilité
Mouleydier 3 787 kWh 3.2% 19.1 ans 1 262 € Bonne Rentabilité
Moulin-Neuf 3 794 kWh 3.2% 19.1 ans 1 282 € Bonne Rentabilité
Mussidan 3 743 kWh 3.1% 19.3 ans 1 147 € Bonne Rentabilité
Ménesplet 3 773 kWh 3.1% 19.2 ans 1 225 € Bonne Rentabilité
Nabirat 3 687 kWh 2.9% 19.5 ans 1 001 € Bonne Rentabilité
Nadaillac 3 768 kWh 3.1% 19.2 ans 1 212 € Bonne Rentabilité
Nailhac 3 744 kWh 3.1% 19.3 ans 1 151 € Bonne Rentabilité
Nanteuil-Auriac-de-Bourzac 3 805 kWh 3.2% 19.0 ans 1 309 € Bonne Rentabilité
Nantheuil 3 718 kWh 3.0% 19.4 ans 1 081 € Bonne Rentabilité
Nanthiat 3 709 kWh 3.0% 19.4 ans 1 058 € Bonne Rentabilité
Nastringues 3 830 kWh 3.3% 18.9 ans 1 375 € Bonne Rentabilité
Naussannes 3 864 kWh 3.3% 18.8 ans 1 464 € Bonne Rentabilité
Neuvic 3 745 kWh 3.1% 19.3 ans 1 153 € Bonne Rentabilité
Nontron 3 665 kWh 2.9% 19.6 ans 943 € Bonne Rentabilité
Négrondes 3 726 kWh 3.0% 19.3 ans 1 103 € Bonne Rentabilité
Orliac 3 800 kWh 3.2% 19.1 ans 1 297 € Bonne Rentabilité
Parcoul-Chenaud 3 742 kWh 3.1% 19.3 ans 1 144 € Bonne Rentabilité
Paulin 3 770 kWh 3.1% 19.2 ans 1 217 € Bonne Rentabilité
Paunat 3 778 kWh 3.1% 19.1 ans 1 240 € Bonne Rentabilité
Paussac-et-Saint-Vivien 3 762 kWh 3.1% 19.2 ans 1 197 € Bonne Rentabilité
Pays de Belvès 3 745 kWh 3.1% 19.3 ans 1 152 € Bonne Rentabilité
Payzac 3 732 kWh 3.0% 19.3 ans 1 117 € Bonne Rentabilité
Pazayac 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 177 € Bonne Rentabilité
Pechs-de-l'Espérance 3 765 kWh 3.1% 19.2 ans 1 206 € Bonne Rentabilité
Petit-Bersac 3 793 kWh 3.2% 19.1 ans 1 278 € Bonne Rentabilité
Peyrignac 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 177 € Bonne Rentabilité
Peyzac-le-Moustier 3 722 kWh 3.0% 19.3 ans 1 092 € Bonne Rentabilité
Pezuls 3 740 kWh 3.1% 19.3 ans 1 141 € Bonne Rentabilité
Piégut-Pluviers 3 669 kWh 2.9% 19.5 ans 954 € Bonne Rentabilité
Plaisance 3 879 kWh 3.4% 18.8 ans 1 504 € Bonne Rentabilité
Plazac 3 744 kWh 3.1% 19.3 ans 1 151 € Bonne Rentabilité
Pomport 3 870 kWh 3.4% 18.8 ans 1 482 € Bonne Rentabilité
Pontours 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 238 € Bonne Rentabilité
Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt 3 826 kWh 3.3% 19.0 ans 1 364 € Bonne Rentabilité
Prats-de-Carlux 3 758 kWh 3.1% 19.2 ans 1 187 € Bonne Rentabilité
Prats-du-Périgord 3 791 kWh 3.2% 19.1 ans 1 274 € Bonne Rentabilité
Pressignac-Vicq 3 777 kWh 3.1% 19.1 ans 1 235 € Bonne Rentabilité
Preyssac-d'Excideuil 3 752 kWh 3.1% 19.2 ans 1 170 € Bonne Rentabilité
Prigonrieux 3 828 kWh 3.3% 19.0 ans 1 370 € Bonne Rentabilité
Proissans 3 787 kWh 3.2% 19.1 ans 1 263 € Bonne Rentabilité
Périgueux 3 763 kWh 3.1% 19.2 ans 1 199 € Bonne Rentabilité
Queyssac 3 761 kWh 3.1% 19.2 ans 1 194 € Bonne Rentabilité
Quinsac 3 711 kWh 3.0% 19.4 ans 1 064 € Bonne Rentabilité
Rampieux 3 818 kWh 3.2% 19.0 ans 1 344 € Bonne Rentabilité
Razac-d'Eymet 3 880 kWh 3.4% 18.8 ans 1 508 € Bonne Rentabilité
Razac-de-Saussignac 3 838 kWh 3.3% 18.9 ans 1 397 € Bonne Rentabilité
Razac-sur-l'Isle 3 769 kWh 3.1% 19.2 ans 1 215 € Bonne Rentabilité
Ribagnac 3 856 kWh 3.3% 18.9 ans 1 445 € Bonne Rentabilité
Ribérac 3 741 kWh 3.1% 19.3 ans 1 142 € Bonne Rentabilité
Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac 3 760 kWh 3.1% 19.2 ans 1 191 € Bonne Rentabilité
Rouffignac-de-Sigoulès 3 858 kWh 3.3% 18.8 ans 1 449 € Bonne Rentabilité
Rudeau-Ladosse 3 708 kWh 3.0% 19.4 ans 1 055 € Bonne Rentabilité
Sadillac 3 871 kWh 3.4% 18.8 ans 1 483 € Bonne Rentabilité
Sagelat 3 796 kWh 3.2% 19.1 ans 1 286 € Bonne Rentabilité
Saint Aulaye-Puymangou 3 733 kWh 3.0% 19.3 ans 1 120 € Bonne Rentabilité
Saint Privat en Périgord 3 738 kWh 3.1% 19.3 ans 1 135 € Bonne Rentabilité
Saint-Agne 3 817 kWh 3.2% 19.0 ans 1 342 € Bonne Rentabilité
Saint-Amand-de-Vergt 3 775 kWh 3.1% 19.1 ans 1 231 € Bonne Rentabilité
Saint-André-d'Allas 3 787 kWh 3.2% 19.1 ans 1 262 € Bonne Rentabilité
Saint-André-de-Double 3 755 kWh 3.1% 19.2 ans 1 178 € Bonne Rentabilité
Saint-Antoine-de-Breuilh 3 845 kWh 3.3% 18.9 ans 1 416 € Bonne Rentabilité
