Panneaux solaires en Côtes-d'Armor (22)

347 communes analysées · Production moyenne 3338 kWh/an
TRI moyen
4.3%
3.8% à 4.8%
TRI médian
4.4%
Payback moyen
17.3 ans
VAN moyenne
2 968 €

Distribution du TRI dans le Côtes-d'Armor

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Côtes-d'Armor

348 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Allineuc 3 294 kWh 4.2% 17.4 ans 2 801 € Rentabilité Correcte
Andel 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 227 € Rentabilité Correcte
Aucaleuc 3 389 kWh 4.5% 17.1 ans 3 162 € Rentabilité Correcte
Beaussais-sur-Mer 3 443 kWh 4.6% 16.9 ans 3 364 € Rentabilité Correcte
Belle-Isle-en-Terre 3 165 kWh 3.9% 18.0 ans 2 315 € Rentabilité Correcte
Berhet 3 268 kWh 4.1% 17.5 ans 2 704 € Rentabilité Correcte
Binic-Étables-sur-Mer 3 364 kWh 4.4% 17.2 ans 3 067 € Rentabilité Correcte
Bobital 3 410 kWh 4.5% 17.0 ans 3 240 € Rentabilité Correcte
Bon Repos sur Blavet 3 314 kWh 4.3% 17.4 ans 2 878 € Rentabilité Correcte
Boqueho 3 288 kWh 4.2% 17.5 ans 2 780 € Rentabilité Correcte
Bourbriac 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 488 € Rentabilité Correcte
Bourseul 3 377 kWh 4.4% 17.1 ans 3 116 € Rentabilité Correcte
Bringolo 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 736 € Rentabilité Correcte
Broons 3 419 kWh 4.6% 17.0 ans 3 273 € Rentabilité Correcte
Brusvily 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 226 € Rentabilité Correcte
Bréhand 3 330 kWh 4.3% 17.3 ans 2 937 € Rentabilité Correcte
Brélidy 3 271 kWh 4.2% 17.5 ans 2 715 € Rentabilité Correcte
Bulat-Pestivien 3 200 kWh 4.0% 17.8 ans 2 446 € Rentabilité Correcte
Bégard 3 264 kWh 4.1% 17.6 ans 2 689 € Rentabilité Correcte
Calanhel 3 207 kWh 4.0% 17.8 ans 2 473 € Rentabilité Correcte
Callac 3 178 kWh 3.9% 17.9 ans 2 365 € Rentabilité Correcte
Calorguen 3 403 kWh 4.5% 17.0 ans 3 213 € Rentabilité Correcte
Camlez 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 053 € Rentabilité Correcte
Canihuel 3 298 kWh 4.2% 17.4 ans 2 817 € Rentabilité Correcte
Caouënnec-Lanvézéac 3 305 kWh 4.2% 17.4 ans 2 846 € Rentabilité Correcte
Carnoët 3 248 kWh 4.1% 17.6 ans 2 630 € Rentabilité Correcte
Caulnes 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 251 € Rentabilité Correcte
Caurel 3 375 kWh 4.4% 17.1 ans 3 107 € Rentabilité Correcte
Cavan 3 255 kWh 4.1% 17.6 ans 2 655 € Rentabilité Correcte
Châtelaudren-Plouagat 3 284 kWh 4.2% 17.5 ans 2 764 € Rentabilité Correcte
Coadout 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 595 € Rentabilité Correcte
Coatascorn 3 273 kWh 4.2% 17.5 ans 2 722 € Rentabilité Correcte
Coatréven 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 050 € Rentabilité Correcte
Cohiniac 3 310 kWh 4.3% 17.4 ans 2 862 € Rentabilité Correcte
Corlay 3 305 kWh 4.2% 17.4 ans 2 842 € Rentabilité Correcte
Corseul 3 373 kWh 4.4% 17.1 ans 3 102 € Rentabilité Correcte
Coëtlogon 3 458 kWh 4.7% 16.8 ans 3 420 € Rentabilité Correcte
Coëtmieux 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 226 € Rentabilité Correcte
Créhen 3 405 kWh 4.5% 17.0 ans 3 221 € Rentabilité Correcte
Dinan 3 390 kWh 4.5% 17.1 ans 3 165 € Rentabilité Correcte
Duault 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 488 € Rentabilité Correcte
Erquy 3 500 kWh 4.8% 16.7 ans 3 582 € Rentabilité Correcte
Fréhel 3 506 kWh 4.8% 16.6 ans 3 602 € Rentabilité Correcte
Gausson 3 335 kWh 4.3% 17.3 ans 2 956 € Rentabilité Correcte
Glomel 3 270 kWh 4.1% 17.5 ans 2 710 € Rentabilité Correcte
Gomené 3 436 kWh 4.6% 16.9 ans 3 340 € Rentabilité Correcte
Gommenec'h 3 307 kWh 4.3% 17.4 ans 2 853 € Rentabilité Correcte
Gouarec 3 298 kWh 4.2% 17.4 ans 2 819 € Rentabilité Correcte
Goudelin 3 306 kWh 4.2% 17.4 ans 2 849 € Rentabilité Correcte
Grâce-Uzel 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 097 € Rentabilité Correcte
Grâces 3 241 kWh 4.1% 17.6 ans 2 602 € Rentabilité Correcte
Guenroc 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 243 € Rentabilité Correcte
Guerlédan 3 401 kWh 4.5% 17.0 ans 3 207 € Rentabilité Correcte
Guingamp 3 250 kWh 4.1% 17.6 ans 2 637 € Rentabilité Correcte
Guitté 3 437 kWh 4.6% 16.9 ans 3 344 € Rentabilité Correcte
Gurunhuel 3 207 kWh 4.0% 17.8 ans 2 473 € Rentabilité Correcte
Hillion 3 412 kWh 4.5% 17.0 ans 3 249 € Rentabilité Correcte
Hémonstoir 3 405 kWh 4.5% 17.0 ans 3 221 € Rentabilité Correcte
Hénanbihen 3 421 kWh 4.6% 16.9 ans 3 282 € Rentabilité Correcte
Hénansal 3 375 kWh 4.4% 17.1 ans 3 107 € Rentabilité Correcte
Hénon 3 330 kWh 4.3% 17.3 ans 2 939 € Rentabilité Correcte
Illifaut 3 429 kWh 4.6% 16.9 ans 3 311 € Rentabilité Correcte
Jugon-les-Lacs 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 140 € Rentabilité Correcte
Kerbors 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 246 € Rentabilité Correcte
Kerfot 3 347 kWh 4.4% 17.2 ans 3 001 € Rentabilité Correcte
Kergrist-Moëlou 3 285 kWh 4.2% 17.5 ans 2 770 € Rentabilité Correcte
Kerien 3 214 kWh 4.0% 17.8 ans 2 499 € Rentabilité Correcte
Kermaria-Sulard 3 353 kWh 4.4% 17.2 ans 3 024 € Rentabilité Correcte
Kermoroc'h 3 266 kWh 4.1% 17.5 ans 2 698 € Rentabilité Correcte
Kerpert 3 278 kWh 4.2% 17.5 ans 2 740 € Rentabilité Correcte
La Bouillie 3 421 kWh 4.6% 16.9 ans 3 282 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Blanche 3 436 kWh 4.6% 16.9 ans 3 340 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Neuve 3 171 kWh 3.9% 17.9 ans 2 339 € Rentabilité Correcte
La Chèze 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 309 € Rentabilité Correcte
La Harmoye 3 319 kWh 4.3% 17.3 ans 2 898 € Rentabilité Correcte
La Landec 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 140 € Rentabilité Correcte
La Malhoure 3 389 kWh 4.5% 17.1 ans 3 161 € Rentabilité Correcte
La Motte 3 358 kWh 4.4% 17.2 ans 3 043 € Rentabilité Correcte
La Méaugon 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 098 € Rentabilité Correcte
La Prénessaye 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 254 € Rentabilité Correcte
La Roche-Jaudy 3 312 kWh 4.3% 17.4 ans 2 869 € Rentabilité Correcte
La Vicomté-sur-Rance 3 381 kWh 4.5% 17.1 ans 3 131 € Rentabilité Correcte
Lamballe-Armor 3 396 kWh 4.5% 17.0 ans 3 189 € Rentabilité Correcte
Lancieux 3 498 kWh 4.8% 16.7 ans 3 574 € Rentabilité Correcte
Landebaëron 3 270 kWh 4.1% 17.5 ans 2 712 € Rentabilité Correcte
Landébia 3 393 kWh 4.5% 17.1 ans 3 175 € Rentabilité Correcte
Landéhen 3 407 kWh 4.5% 17.0 ans 3 230 € Rentabilité Correcte
Lanfains 3 282 kWh 4.2% 17.5 ans 2 757 € Rentabilité Correcte
Langoat 3 311 kWh 4.3% 17.4 ans 2 867 € Rentabilité Correcte
Langrolay-sur-Rance 3 419 kWh 4.6% 17.0 ans 3 273 € Rentabilité Correcte
Languenan 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 251 € Rentabilité Correcte
Langueux 3 382 kWh 4.5% 17.1 ans 3 135 € Rentabilité Correcte
Languédias 3 407 kWh 4.5% 17.0 ans 3 229 € Rentabilité Correcte
Lanleff 3 313 kWh 4.3% 17.4 ans 2 873 € Rentabilité Correcte
Lanloup 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 053 € Rentabilité Correcte
Lanmodez 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 237 € Rentabilité Correcte
Lanmérin 3 306 kWh 4.2% 17.4 ans 2 847 € Rentabilité Correcte
Lannebert 3 312 kWh 4.3% 17.4 ans 2 869 € Rentabilité Correcte
Lannion 3 317 kWh 4.3% 17.3 ans 2 890 € Rentabilité Correcte
Lanrelas 3 440 kWh 4.6% 16.9 ans 3 355 € Rentabilité Correcte
Lanrivain 3 247 kWh 4.1% 17.6 ans 2 626 € Rentabilité Correcte
Lanrodec 3 261 kWh 4.1% 17.6 ans 2 678 € Rentabilité Correcte
Lantic 3 408 kWh 4.5% 17.0 ans 3 233 € Rentabilité Correcte
Lanvallay 3 390 kWh 4.5% 17.1 ans 3 164 € Rentabilité Correcte
Lanvellec 3 231 kWh 4.0% 17.7 ans 2 563 € Rentabilité Correcte
Lanvollon 3 315 kWh 4.3% 17.4 ans 2 880 € Rentabilité Correcte
Laurenan 3 387 kWh 4.5% 17.1 ans 3 155 € Rentabilité Correcte
Le Bodéo 3 330 kWh 4.3% 17.3 ans 2 937 € Rentabilité Correcte
Le Cambout 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 237 € Rentabilité Correcte
Le Faouët 3 315 kWh 4.3% 17.4 ans 2 881 € Rentabilité Correcte
Le Fœil 3 282 kWh 4.2% 17.5 ans 2 756 € Rentabilité Correcte
Le Haut-Corlay 3 304 kWh 4.2% 17.4 ans 2 839 € Rentabilité Correcte
Le Hinglé 3 407 kWh 4.5% 17.0 ans 3 229 € Rentabilité Correcte
Le Leslay 3 282 kWh 4.2% 17.5 ans 2 756 € Rentabilité Correcte
Le Mené 3 363 kWh 4.4% 17.2 ans 3 062 € Rentabilité Correcte
Le Merzer 3 228 kWh 4.0% 17.7 ans 2 551 € Rentabilité Correcte
Le Moustoir 3 242 kWh 4.1% 17.6 ans 2 604 € Rentabilité Correcte
Le Quillio 3 395 kWh 4.5% 17.0 ans 3 182 € Rentabilité Correcte
Le Quiou 3 412 kWh 4.5% 17.0 ans 3 249 € Rentabilité Correcte
Le Vieux-Bourg 3 294 kWh 4.2% 17.4 ans 2 801 € Rentabilité Correcte
Le Vieux-Marché 3 231 kWh 4.0% 17.7 ans 2 563 € Rentabilité Correcte
Les Champs-Géraux 3 401 kWh 4.5% 17.0 ans 3 205 € Rentabilité Correcte
Lescouët-Gouarec 3 329 kWh 4.3% 17.3 ans 2 933 € Rentabilité Correcte
Loc-Envel 3 155 kWh 3.8% 18.0 ans 2 278 € Rentabilité Correcte
Locarn 3 242 kWh 4.1% 17.6 ans 2 607 € Rentabilité Correcte
Loguivy-Plougras 3 181 kWh 3.9% 17.9 ans 2 376 € Rentabilité Correcte
Lohuec 3 180 kWh 3.9% 17.9 ans 2 370 € Rentabilité Correcte
Loscouët-sur-Meu 3 447 kWh 4.6% 16.8 ans 3 382 € Rentabilité Correcte
Louannec 3 345 kWh 4.4% 17.2 ans 2 995 € Rentabilité Correcte
Louargat 3 191 kWh 3.9% 17.9 ans 2 415 € Rentabilité Correcte
Loudéac 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 243 € Rentabilité Correcte
Lézardrieux 3 408 kWh 4.5% 17.0 ans 3 232 € Rentabilité Correcte
Magoar 3 234 kWh 4.0% 17.7 ans 2 576 € Rentabilité Correcte
Mantallot 3 310 kWh 4.3% 17.4 ans 2 864 € Rentabilité Correcte
Matignon 3 465 kWh 4.7% 16.8 ans 3 449 € Rentabilité Correcte
Maël-Carhaix 3 246 kWh 4.1% 17.6 ans 2 620 € Rentabilité Correcte
Maël-Pestivien 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 487 € Rentabilité Correcte
Mellionnec 3 305 kWh 4.2% 17.4 ans 2 842 € Rentabilité Correcte
Merdrignac 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 369 € Rentabilité Correcte
Merléac 3 358 kWh 4.4% 17.2 ans 3 042 € Rentabilité Correcte
Minihy-Tréguier 3 348 kWh 4.4% 17.2 ans 3 008 € Rentabilité Correcte
Moncontour 3 318 kWh 4.3% 17.3 ans 2 892 € Rentabilité Correcte
Moustéru 3 242 kWh 4.1% 17.6 ans 2 605 € Rentabilité Correcte
Mégrit 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 210 € Rentabilité Correcte
Mérillac 3 423 kWh 4.6% 16.9 ans 3 288 € Rentabilité Correcte
Noyal 3 394 kWh 4.5% 17.0 ans 3 182 € Rentabilité Correcte
Pabu 3 221 kWh 4.0% 17.7 ans 2 527 € Rentabilité Correcte
Paimpol 3 360 kWh 4.4% 17.2 ans 3 051 € Rentabilité Correcte
Paule 3 245 kWh 4.1% 17.6 ans 2 615 € Rentabilité Correcte
Penguily 3 388 kWh 4.5% 17.1 ans 3 158 € Rentabilité Correcte
Penvénan 3 432 kWh 4.6% 16.9 ans 3 323 € Rentabilité Correcte
Perros-Guirec 3 394 kWh 4.5% 17.0 ans 3 179 € Rentabilité Correcte
Peumerit-Quintin 3 227 kWh 4.0% 17.7 ans 2 550 € Rentabilité Correcte
Plaine-Haute 3 274 kWh 4.2% 17.5 ans 2 727 € Rentabilité Correcte
Plaintel 3 279 kWh 4.2% 17.5 ans 2 744 € Rentabilité Correcte
Plancoët 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 236 € Rentabilité Correcte
Plerneuf 3 338 kWh 4.3% 17.3 ans 2 969 € Rentabilité Correcte
Pleslin-Trigavou 3 414 kWh 4.5% 17.0 ans 3 256 € Rentabilité Correcte
Plestan 3 404 kWh 4.5% 17.0 ans 3 218 € Rentabilité Correcte
Plestin-les-Grèves 3 202 kWh 4.0% 17.8 ans 2 455 € Rentabilité Correcte
Pleubian 3 410 kWh 4.5% 17.0 ans 3 239 € Rentabilité Correcte
Pleudaniel 3 333 kWh 4.3% 17.3 ans 2 950 € Rentabilité Correcte
Pleudihen-sur-Rance 3 379 kWh 4.4% 17.1 ans 3 123 € Rentabilité Correcte
Pleumeur-Bodou 3 374 kWh 4.4% 17.1 ans 3 106 € Rentabilité Correcte
Pleumeur-Gautier 3 335 kWh 4.3% 17.3 ans 2 956 € Rentabilité Correcte
Plorec-sur-Arguenon 3 367 kWh 4.4% 17.2 ans 3 077 € Rentabilité Correcte
Plouaret 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 594 € Rentabilité Correcte
Plouasne 3 414 kWh 4.5% 17.0 ans 3 257 € Rentabilité Correcte
Ploubazlanec 3 349 kWh 4.4% 17.2 ans 3 008 € Rentabilité Correcte
Ploubezre 3 256 kWh 4.1% 17.6 ans 2 657 € Rentabilité Correcte
Ploufragan 3 329 kWh 4.3% 17.3 ans 2 934 € Rentabilité Correcte
Plougonver 3 173 kWh 3.9% 17.9 ans 2 346 € Rentabilité Correcte
Plougras 3 185 kWh 3.9% 17.9 ans 2 391 € Rentabilité Correcte
Plougrescant 3 410 kWh 4.5% 17.0 ans 3 242 € Rentabilité Correcte
Plouguenast-Langast 3 297 kWh 4.2% 17.4 ans 2 815 € Rentabilité Correcte
Plouguernével 3 298 kWh 4.2% 17.4 ans 2 817 € Rentabilité Correcte
Plouguiel 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 246 € Rentabilité Correcte
Plouha 3 385 kWh 4.5% 17.1 ans 3 146 € Rentabilité Correcte
Plouisy 3 252 kWh 4.1% 17.6 ans 2 642 € Rentabilité Correcte
Ploulec'h 3 338 kWh 4.3% 17.3 ans 2 969 € Rentabilité Correcte
Ploumagoar 3 213 kWh 4.0% 17.8 ans 2 496 € Rentabilité Correcte
Ploumilliau 3 279 kWh 4.2% 17.5 ans 2 745 € Rentabilité Correcte
Plounérin 3 205 kWh 4.0% 17.8 ans 2 465 € Rentabilité Correcte
Plounévez-Moëdec 3 188 kWh 3.9% 17.9 ans 2 400 € Rentabilité Correcte
Plounévez-Quintin 3 304 kWh 4.2% 17.4 ans 2 839 € Rentabilité Correcte
Plourac'h 3 223 kWh 4.0% 17.7 ans 2 534 € Rentabilité Correcte
Plourhan 3 409 kWh 4.5% 17.0 ans 3 236 € Rentabilité Correcte
Plourivo 3 336 kWh 4.3% 17.3 ans 2 959 € Rentabilité Correcte
Plouvara 3 310 kWh 4.3% 17.4 ans 2 863 € Rentabilité Correcte
Plouzélambre 3 233 kWh 4.0% 17.7 ans 2 571 € Rentabilité Correcte
Plouézec 3 362 kWh 4.4% 17.2 ans 3 059 € Rentabilité Correcte
Plouëc-du-Trieux 3 277 kWh 4.2% 17.5 ans 2 738 € Rentabilité Correcte
Plouër-sur-Rance 3 404 kWh 4.5% 17.0 ans 3 218 € Rentabilité Correcte
Ploëzal 3 310 kWh 4.3% 17.4 ans 2 864 € Rentabilité Correcte
Pludual 3 340 kWh 4.3% 17.3 ans 2 976 € Rentabilité Correcte
Pluduno 3 411 kWh 4.5% 17.0 ans 3 243 € Rentabilité Correcte
Plufur 3 215 kWh 4.0% 17.8 ans 2 503 € Rentabilité Correcte
Plumaudan 3 404 kWh 4.5% 17.0 ans 3 219 € Rentabilité Correcte
Plumaugat 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 373 € Rentabilité Correcte
Plumieux 3 424 kWh 4.6% 16.9 ans 3 293 € Rentabilité Correcte
Plurien 3 508 kWh 4.8% 16.6 ans 3 610 € Rentabilité Correcte
Plusquellec 3 249 kWh 4.1% 17.6 ans 2 633 € Rentabilité Correcte
Plussulien 3 310 kWh 4.3% 17.4 ans 2 862 € Rentabilité Correcte
Pluzunet 3 223 kWh 4.0% 17.7 ans 2 535 € Rentabilité Correcte
Pléboulle 3 445 kWh 4.6% 16.9 ans 3 374 € Rentabilité Correcte
Plédran 3 332 kWh 4.3% 17.3 ans 2 946 € Rentabilité Correcte
Plédéliac 3 369 kWh 4.4% 17.1 ans 3 087 € Rentabilité Correcte
Pléguien 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 139 € Rentabilité Correcte
Pléhédel 3 314 kWh 4.3% 17.4 ans 2 876 € Rentabilité Correcte
Plélan-le-Petit 3 377 kWh 4.4% 17.1 ans 3 114 € Rentabilité Correcte
Plélauff 3 292 kWh 4.2% 17.4 ans 2 794 € Rentabilité Correcte
Plélo 3 344 kWh 4.4% 17.2 ans 2 991 € Rentabilité Correcte
Plémet 3 417 kWh 4.6% 17.0 ans 3 266 € Rentabilité Correcte
Plémy 3 346 kWh 4.4% 17.2 ans 2 998 € Rentabilité Correcte
Pléneuf-Val-André 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 314 € Rentabilité Correcte
Plénée-Jugon 3 408 kWh 4.5% 17.0 ans 3 233 € Rentabilité Correcte
Plérin 3 398 kWh 4.5% 17.0 ans 3 193 € Rentabilité Correcte
Plésidy 3 248 kWh 4.1% 17.6 ans 2 627 € Rentabilité Correcte
Pléven 3 368 kWh 4.4% 17.1 ans 3 083 € Rentabilité Correcte
Plévenon 3 471 kWh 4.7% 16.8 ans 3 471 € Rentabilité Correcte
Plévin 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 594 € Rentabilité Correcte
Plœuc-L'Hermitage 3 325 kWh 4.3% 17.3 ans 2 918 € Rentabilité Correcte
Pommeret 3 410 kWh 4.5% 17.0 ans 3 241 € Rentabilité Correcte
Pommerit-le-Vicomte 3 265 kWh 4.1% 17.5 ans 2 694 € Rentabilité Correcte
Pont-Melvez 3 202 kWh 4.0% 17.8 ans 2 453 € Rentabilité Correcte
Pontrieux 3 284 kWh 4.2% 17.5 ans 2 766 € Rentabilité Correcte
Pordic 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 210 € Rentabilité Correcte
Prat 3 274 kWh 4.2% 17.5 ans 2 725 € Rentabilité Correcte
Pédernec 3 226 kWh 4.0% 17.7 ans 2 545 € Rentabilité Correcte
Quemper-Guézennec 3 320 kWh 4.3% 17.3 ans 2 900 € Rentabilité Correcte
Quemperven 3 318 kWh 4.3% 17.3 ans 2 894 € Rentabilité Correcte
Quessoy 3 355 kWh 4.4% 17.2 ans 3 031 € Rentabilité Correcte
Quintenic 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 098 € Rentabilité Correcte
Quintin 3 280 kWh 4.2% 17.5 ans 2 750 € Rentabilité Correcte
Quévert 3 398 kWh 4.5% 17.0 ans 3 194 € Rentabilité Correcte
Rospez 3 306 kWh 4.2% 17.4 ans 2 846 € Rentabilité Correcte
Rostrenen 3 281 kWh 4.2% 17.5 ans 2 752 € Rentabilité Correcte
Rouillac 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 227 € Rentabilité Correcte
Ruca 3 444 kWh 4.6% 16.9 ans 3 368 € Rentabilité Correcte
Runan 3 278 kWh 4.2% 17.5 ans 2 742 € Rentabilité Correcte
Saint-Adrien 3 241 kWh 4.1% 17.6 ans 2 603 € Rentabilité Correcte
Saint-Agathon 3 221 kWh 4.0% 17.7 ans 2 525 € Rentabilité Correcte
Saint-Alban 3 429 kWh 4.6% 16.9 ans 3 314 € Rentabilité Correcte
Saint-André-des-Eaux 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 224 € Rentabilité Correcte
Saint-Barnabé 3 439 kWh 4.6% 16.9 ans 3 349 € Rentabilité Correcte
Saint-Bihy 3 299 kWh 4.2% 17.4 ans 2 822 € Rentabilité Correcte
Saint-Brandan 3 265 kWh 4.1% 17.5 ans 2 694 € Rentabilité Correcte
Saint-Brieuc 3 396 kWh 4.5% 17.0 ans 3 186 € Rentabilité Correcte
Saint-Caradec 3 399 kWh 4.5% 17.0 ans 3 200 € Rentabilité Correcte
Saint-Carné 3 410 kWh 4.5% 17.0 ans 3 241 € Rentabilité Correcte
Saint-Carreuc 3 327 kWh 4.3% 17.3 ans 2 927 € Rentabilité Correcte
Saint-Cast-le-Guildo 3 453 kWh 4.6% 16.8 ans 3 402 € Rentabilité Correcte
Saint-Clet 3 297 kWh 4.2% 17.4 ans 2 812 € Rentabilité Correcte
Saint-Connan 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 487 € Rentabilité Correcte
Saint-Connec 3 405 kWh 4.5% 17.0 ans 3 223 € Rentabilité Correcte
Saint-Denoual 3 368 kWh 4.4% 17.1 ans 3 082 € Rentabilité Correcte
Saint-Donan 3 316 kWh 4.3% 17.3 ans 2 886 € Rentabilité Correcte
Saint-Fiacre 3 238 kWh 4.1% 17.7 ans 2 589 € Rentabilité Correcte
Saint-Gildas 3 237 kWh 4.1% 17.7 ans 2 585 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-Pligeaux 3 284 kWh 4.2% 17.5 ans 2 764 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-Vieux-Marché 3 378 kWh 4.4% 17.1 ans 3 119 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-les-Bois 3 314 kWh 4.3% 17.4 ans 2 877 € Rentabilité Correcte
Saint-Glen 3 381 kWh 4.5% 17.1 ans 3 132 € Rentabilité Correcte
Saint-Hervé 3 370 kWh 4.4% 17.1 ans 3 088 € Rentabilité Correcte
Saint-Hélen 3 380 kWh 4.4% 17.1 ans 3 126 € Rentabilité Correcte
Saint-Igeaux 3 303 kWh 4.2% 17.4 ans 2 835 € Rentabilité Correcte
Saint-Jacut-de-la-Mer 3 436 kWh 4.6% 16.9 ans 3 341 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-Kerdaniel 3 277 kWh 4.2% 17.5 ans 2 738 € Rentabilité Correcte
Saint-Jouan-de-l'Isle 3 435 kWh 4.6% 16.9 ans 3 336 € Rentabilité Correcte
Saint-Judoce 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 212 € Rentabilité Correcte
Saint-Julien 3 301 kWh 4.2% 17.4 ans 2 827 € Rentabilité Correcte
Saint-Juvat 3 405 kWh 4.5% 17.0 ans 3 222 € Rentabilité Correcte
Saint-Launeuc 3 422 kWh 4.6% 16.9 ans 3 286 € Rentabilité Correcte
Saint-Laurent 3 270 kWh 4.1% 17.5 ans 2 713 € Rentabilité Correcte
Saint-Lormel 3 430 kWh 4.6% 16.9 ans 3 316 € Rentabilité Correcte
Saint-Maden 3 413 kWh 4.5% 17.0 ans 3 251 € Rentabilité Correcte
Saint-Martin-des-Prés 3 315 kWh 4.3% 17.4 ans 2 883 € Rentabilité Correcte
Saint-Maudan 3 428 kWh 4.6% 16.9 ans 3 308 € Rentabilité Correcte
Saint-Maudez 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 097 € Rentabilité Correcte
Saint-Mayeux 3 276 kWh 4.2% 17.5 ans 2 736 € Rentabilité Correcte
Saint-Michel-de-Plélan 3 372 kWh 4.4% 17.1 ans 3 096 € Rentabilité Correcte
Saint-Michel-en-Grève 3 268 kWh 4.1% 17.5 ans 2 703 € Rentabilité Correcte
Saint-Méloir-des-Bois 3 387 kWh 4.5% 17.1 ans 3 155 € Rentabilité Correcte
Saint-Nicodème 3 211 kWh 4.0% 17.8 ans 2 488 € Rentabilité Correcte
Saint-Nicolas-du-Pélem 3 264 kWh 4.1% 17.6 ans 2 688 € Rentabilité Correcte
Saint-Péver 3 239 kWh 4.1% 17.7 ans 2 594 € Rentabilité Correcte
Saint-Pôtan 3 434 kWh 4.6% 16.9 ans 3 331 € Rentabilité Correcte
Saint-Quay-Perros 3 345 kWh 4.4% 17.2 ans 2 994 € Rentabilité Correcte
Saint-Quay-Portrieux 3 332 kWh 4.3% 17.3 ans 2 944 € Rentabilité Correcte
Saint-Rieul 3 405 kWh 4.5% 17.0 ans 3 222 € Rentabilité Correcte
Saint-Samson-sur-Rance 3 392 kWh 4.5% 17.1 ans 3 172 € Rentabilité Correcte
Saint-Servais 3 194 kWh 3.9% 17.8 ans 2 423 € Rentabilité Correcte
Saint-Thélo 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 210 € Rentabilité Correcte
Saint-Trimoël 3 383 kWh 4.5% 17.1 ans 3 139 € Rentabilité Correcte
Saint-Vran 3 420 kWh 4.6% 16.9 ans 3 280 € Rentabilité Correcte
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 3 407 kWh 4.5% 17.0 ans 3 228 € Rentabilité Correcte
Sainte-Tréphine 3 303 kWh 4.2% 17.4 ans 2 836 € Rentabilité Correcte
Senven-Léhart 3 255 kWh 4.1% 17.6 ans 2 655 € Rentabilité Correcte
Squiffiec 3 263 kWh 4.1% 17.6 ans 2 685 € Rentabilité Correcte
Sévignac 3 412 kWh 4.5% 17.0 ans 3 249 € Rentabilité Correcte
Taden 3 399 kWh 4.5% 17.0 ans 3 198 € Rentabilité Correcte
Tonquédec 3 256 kWh 4.1% 17.6 ans 2 658 € Rentabilité Correcte
Tramain 3 402 kWh 4.5% 17.0 ans 3 210 € Rentabilité Correcte
Treffrin 3 236 kWh 4.1% 17.7 ans 2 584 € Rentabilité Correcte
Tressignaux 3 314 kWh 4.3% 17.4 ans 2 879 € Rentabilité Correcte
Troguéry 3 351 kWh 4.4% 17.2 ans 3 018 € Rentabilité Correcte
Trébeurden 3 369 kWh 4.4% 17.1 ans 3 086 € Rentabilité Correcte
Trébrivan 3 250 kWh 4.1% 17.6 ans 2 634 € Rentabilité Correcte
Trébry 3 327 kWh 4.3% 17.3 ans 2 927 € Rentabilité Correcte
Trébédan 3 382 kWh 4.5% 17.1 ans 3 136 € Rentabilité Correcte
Trédaniel 3 334 kWh 4.3% 17.3 ans 2 954 € Rentabilité Correcte
Trédarzec 3 352 kWh 4.4% 17.2 ans 3 023 € Rentabilité Correcte
Trédias 3 406 kWh 4.5% 17.0 ans 3 224 € Rentabilité Correcte
Trédrez-Locquémeau 3 340 kWh 4.3% 17.3 ans 2 977 € Rentabilité Correcte
