Panneaux solaires en Côtes-d'Armor (22)

347 communes analysées · Production moyenne 3338 kWh/an
TRI moyen
2.1%
1.6% à 2.5%
TRI médian
2.1%
Payback moyen
20.9 ans
VAN moyenne
83 €

Distribution du TRI dans le Côtes-d'Armor

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Côtes-d'Armor

348 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Allineuc 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -33 € Rentabilité Correcte
Andel 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 263 € Rentabilité Correcte
Aucaleuc 3 389 kWh 2.2% 20.7 ans 218 € Rentabilité Correcte
Beaussais-sur-Mer 3 443 kWh 2.3% 20.5 ans 359 € Rentabilité Correcte
Belle-Isle-en-Terre 3 165 kWh 1.6% 21.7 ans -371 € Rentabilité Correcte
Berhet 3 268 kWh 1.9% 21.3 ans -100 € Rentabilité Correcte
Binic-Étables-sur-Mer 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 152 € Rentabilité Correcte
Bobital 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 273 € Rentabilité Correcte
Bon Repos sur Blavet 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 21 € Rentabilité Correcte
Boqueho 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -47 € Rentabilité Correcte
Bourbriac 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -250 € Rentabilité Correcte
Bourseul 3 377 kWh 2.2% 20.8 ans 186 € Rentabilité Correcte
Bringolo 3 276 kWh 1.9% 21.2 ans -78 € Rentabilité Correcte
Broons 3 419 kWh 2.3% 20.6 ans 295 € Rentabilité Correcte
Brusvily 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 262 € Rentabilité Correcte
Bréhand 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 62 € Rentabilité Correcte
Brélidy 3 271 kWh 1.9% 21.2 ans -92 € Rentabilité Correcte
Bulat-Pestivien 3 200 kWh 1.7% 21.6 ans -279 € Rentabilité Correcte
Bégard 3 264 kWh 1.9% 21.3 ans -111 € Rentabilité Correcte
Calanhel 3 207 kWh 1.7% 21.5 ans -261 € Rentabilité Correcte
Callac 3 178 kWh 1.7% 21.7 ans -336 € Rentabilité Correcte
Calorguen 3 403 kWh 2.2% 20.6 ans 253 € Rentabilité Correcte
Camlez 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 143 € Rentabilité Correcte
Canihuel 3 298 kWh 2.0% 21.1 ans -22 € Rentabilité Correcte
Caouënnec-Lanvézéac 3 305 kWh 2.0% 21.1 ans -2 € Rentabilité Correcte
Carnoët 3 248 kWh 1.9% 21.3 ans -152 € Rentabilité Correcte
Caulnes 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 280 € Rentabilité Correcte
Caurel 3 375 kWh 2.2% 20.8 ans 180 € Rentabilité Correcte
Cavan 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -135 € Rentabilité Correcte
Châtelaudren-Plouagat 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -59 € Rentabilité Correcte
Coadout 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -176 € Rentabilité Correcte
Coatascorn 3 273 kWh 1.9% 21.2 ans -88 € Rentabilité Correcte
Coatréven 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 140 € Rentabilité Correcte
Cohiniac 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 10 € Rentabilité Correcte
Corlay 3 305 kWh 2.0% 21.1 ans -4 € Rentabilité Correcte
Corseul 3 373 kWh 2.2% 20.8 ans 176 € Rentabilité Correcte
Coëtlogon 3 458 kWh 2.4% 20.4 ans 397 € Rentabilité Correcte
Coëtmieux 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 263 € Rentabilité Correcte
Créhen 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 259 € Rentabilité Correcte
Dinan 3 390 kWh 2.2% 20.7 ans 220 € Rentabilité Correcte
Duault 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -250 € Rentabilité Correcte
Erquy 3 500 kWh 2.5% 20.2 ans 510 € Rentabilité Correcte
Fréhel 3 506 kWh 2.5% 20.2 ans 524 € Rentabilité Correcte
Gausson 3 335 kWh 2.1% 20.9 ans 75 € Rentabilité Correcte
Glomel 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -96 € Rentabilité Correcte
Gomené 3 436 kWh 2.3% 20.5 ans 342 € Rentabilité Correcte
Gommenec'h 3 307 kWh 2.0% 21.1 ans 3 € Rentabilité Correcte
Gouarec 3 298 kWh 2.0% 21.1 ans -21 € Rentabilité Correcte
Goudelin 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans 0 € Rentabilité Correcte
Grâce-Uzel 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 173 € Rentabilité Correcte
Grâces 3 241 kWh 1.8% 21.4 ans -171 € Rentabilité Correcte
Guenroc 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 275 € Rentabilité Correcte
Guerlédan 3 401 kWh 2.2% 20.7 ans 249 € Rentabilité Correcte
Guingamp 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -147 € Rentabilité Correcte
Guitté 3 437 kWh 2.3% 20.5 ans 345 € Rentabilité Correcte
Gurunhuel 3 207 kWh 1.7% 21.5 ans -261 € Rentabilité Correcte
Hillion 3 412 kWh 2.3% 20.6 ans 278 € Rentabilité Correcte
Hémonstoir 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 259 € Rentabilité Correcte
Hénanbihen 3 421 kWh 2.3% 20.6 ans 302 € Rentabilité Correcte
Hénansal 3 375 kWh 2.2% 20.8 ans 180 € Rentabilité Correcte
Hénon 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 63 € Rentabilité Correcte
Illifaut 3 429 kWh 2.3% 20.5 ans 322 € Rentabilité Correcte
Jugon-les-Lacs 3 383 kWh 2.2% 20.7 ans 203 € Rentabilité Correcte
Kerbors 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 277 € Rentabilité Correcte
Kerfot 3 347 kWh 2.1% 20.9 ans 106 € Rentabilité Correcte
Kergrist-Moëlou 3 285 kWh 1.9% 21.2 ans -55 € Rentabilité Correcte
Kerien 3 214 kWh 1.8% 21.5 ans -243 € Rentabilité Correcte
Kermaria-Sulard 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Kermoroc'h 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -104 € Rentabilité Correcte
Kerpert 3 278 kWh 1.9% 21.2 ans -75 € Rentabilité Correcte
La Bouillie 3 421 kWh 2.3% 20.6 ans 301 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Blanche 3 436 kWh 2.3% 20.5 ans 342 € Rentabilité Correcte
La Chapelle-Neuve 3 171 kWh 1.7% 21.7 ans -354 € Rentabilité Correcte
La Chèze 3 428 kWh 2.3% 20.5 ans 320 € Rentabilité Correcte
La Harmoye 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 34 € Rentabilité Correcte
La Landec 3 383 kWh 2.2% 20.7 ans 202 € Rentabilité Correcte
La Malhoure 3 389 kWh 2.2% 20.7 ans 217 € Rentabilité Correcte
La Motte 3 358 kWh 2.1% 20.8 ans 136 € Rentabilité Correcte
La Méaugon 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 173 € Rentabilité Correcte
La Prénessaye 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 282 € Rentabilité Correcte
La Roche-Jaudy 3 312 kWh 2.0% 21.1 ans 14 € Rentabilité Correcte
La Vicomté-sur-Rance 3 381 kWh 2.2% 20.7 ans 196 € Rentabilité Correcte
Lamballe-Armor 3 396 kWh 2.2% 20.7 ans 237 € Rentabilité Correcte
Lancieux 3 498 kWh 2.5% 20.2 ans 505 € Rentabilité Correcte
Landebaëron 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -95 € Rentabilité Correcte
Landébia 3 393 kWh 2.2% 20.7 ans 227 € Rentabilité Correcte
Landéhen 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 266 € Rentabilité Correcte
Lanfains 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -64 € Rentabilité Correcte
Langoat 3 311 kWh 2.0% 21.1 ans 13 € Rentabilité Correcte
Langrolay-sur-Rance 3 419 kWh 2.3% 20.6 ans 295 € Rentabilité Correcte
Languenan 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 280 € Rentabilité Correcte
Langueux 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 199 € Rentabilité Correcte
Languédias 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 264 € Rentabilité Correcte
Lanleff 3 313 kWh 2.0% 21.0 ans 17 € Rentabilité Correcte
Lanloup 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 142 € Rentabilité Correcte
Lanmodez 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 270 € Rentabilité Correcte
Lanmérin 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans -1 € Rentabilité Correcte
Lannebert 3 312 kWh 2.0% 21.1 ans 14 € Rentabilité Correcte
Lannion 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 29 € Rentabilité Correcte
Lanrelas 3 440 kWh 2.3% 20.5 ans 352 € Rentabilité Correcte
Lanrivain 3 247 kWh 1.8% 21.3 ans -154 € Rentabilité Correcte
Lanrodec 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -118 € Rentabilité Correcte
Lantic 3 408 kWh 2.3% 20.6 ans 268 € Rentabilité Correcte
Lanvallay 3 390 kWh 2.2% 20.7 ans 220 € Rentabilité Correcte
Lanvellec 3 231 kWh 1.8% 21.4 ans -198 € Rentabilité Correcte
Lanvollon 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 22 € Rentabilité Correcte
Laurenan 3 387 kWh 2.2% 20.7 ans 214 € Rentabilité Correcte
Le Bodéo 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 61 € Rentabilité Correcte
Le Cambout 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 270 € Rentabilité Correcte
Le Faouët 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 23 € Rentabilité Correcte
Le Fœil 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -64 € Rentabilité Correcte
Le Haut-Corlay 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Le Hinglé 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 265 € Rentabilité Correcte
Le Leslay 3 282 kWh 1.9% 21.2 ans -64 € Rentabilité Correcte
Le Mené 3 363 kWh 2.1% 20.8 ans 149 € Rentabilité Correcte
Le Merzer 3 228 kWh 1.8% 21.4 ans -207 € Rentabilité Correcte
Le Moustoir 3 242 kWh 1.8% 21.4 ans -170 € Rentabilité Correcte
Le Quillio 3 395 kWh 2.2% 20.7 ans 232 € Rentabilité Correcte
Le Quiou 3 412 kWh 2.3% 20.6 ans 279 € Rentabilité Correcte
Le Vieux-Bourg 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -33 € Rentabilité Correcte
Le Vieux-Marché 3 231 kWh 1.8% 21.4 ans -198 € Rentabilité Correcte
Les Champs-Géraux 3 401 kWh 2.2% 20.7 ans 248 € Rentabilité Correcte
Lescouët-Gouarec 3 329 kWh 2.1% 21.0 ans 59 € Rentabilité Correcte
Loc-Envel 3 155 kWh 1.6% 21.8 ans -396 € Rentabilité Correcte
Locarn 3 242 kWh 1.8% 21.4 ans -167 € Rentabilité Correcte
Loguivy-Plougras 3 181 kWh 1.7% 21.7 ans -328 € Rentabilité Correcte
Lohuec 3 180 kWh 1.7% 21.7 ans -333 € Rentabilité Correcte
Loscouët-sur-Meu 3 447 kWh 2.4% 20.5 ans 371 € Rentabilité Correcte
Louannec 3 345 kWh 2.1% 20.9 ans 102 € Rentabilité Correcte
Louargat 3 191 kWh 1.7% 21.6 ans -301 € Rentabilité Correcte
Loudéac 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 275 € Rentabilité Correcte
Lézardrieux 3 408 kWh 2.3% 20.6 ans 267 € Rentabilité Correcte
Magoar 3 234 kWh 1.8% 21.4 ans -189 € Rentabilité Correcte
Mantallot 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 11 € Rentabilité Correcte
Matignon 3 465 kWh 2.4% 20.4 ans 418 € Rentabilité Correcte
Maël-Carhaix 3 246 kWh 1.8% 21.4 ans -159 € Rentabilité Correcte
Maël-Pestivien 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -251 € Rentabilité Correcte
Mellionnec 3 305 kWh 2.0% 21.1 ans -4 € Rentabilité Correcte
Merdrignac 3 444 kWh 2.3% 20.5 ans 362 € Rentabilité Correcte
Merléac 3 358 kWh 2.1% 20.8 ans 135 € Rentabilité Correcte
Minihy-Tréguier 3 348 kWh 2.1% 20.9 ans 111 € Rentabilité Correcte
Moncontour 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 30 € Rentabilité Correcte
Moustéru 3 242 kWh 1.8% 21.4 ans -169 € Rentabilité Correcte
Mégrit 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 251 € Rentabilité Correcte
Mérillac 3 423 kWh 2.3% 20.6 ans 306 € Rentabilité Correcte
Noyal 3 394 kWh 2.2% 20.7 ans 232 € Rentabilité Correcte
Pabu 3 221 kWh 1.8% 21.5 ans -223 € Rentabilité Correcte
Paimpol 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 141 € Rentabilité Correcte
Paule 3 245 kWh 1.8% 21.4 ans -162 € Rentabilité Correcte
Penguily 3 388 kWh 2.2% 20.7 ans 215 € Rentabilité Correcte
Penvénan 3 432 kWh 2.3% 20.5 ans 330 € Rentabilité Correcte
Perros-Guirec 3 394 kWh 2.2% 20.7 ans 230 € Rentabilité Correcte
Peumerit-Quintin 3 227 kWh 1.8% 21.4 ans -207 € Rentabilité Correcte
Plaine-Haute 3 274 kWh 1.9% 21.2 ans -84 € Rentabilité Correcte
Plaintel 3 279 kWh 1.9% 21.2 ans -72 € Rentabilité Correcte
Plancoët 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 269 € Rentabilité Correcte
Plerneuf 3 338 kWh 2.1% 20.9 ans 84 € Rentabilité Correcte
Pleslin-Trigavou 3 414 kWh 2.3% 20.6 ans 283 € Rentabilité Correcte
Plestan 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 257 € Rentabilité Correcte
Plestin-les-Grèves 3 202 kWh 1.7% 21.6 ans -273 € Rentabilité Correcte
Pleubian 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 272 € Rentabilité Correcte
Pleudaniel 3 333 kWh 2.1% 21.0 ans 70 € Rentabilité Correcte
Pleudihen-sur-Rance 3 379 kWh 2.2% 20.8 ans 191 € Rentabilité Correcte
Pleumeur-Bodou 3 374 kWh 2.2% 20.8 ans 179 € Rentabilité Correcte
Pleumeur-Gautier 3 335 kWh 2.1% 20.9 ans 75 € Rentabilité Correcte
Plorec-sur-Arguenon 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 159 € Rentabilité Correcte
Plouaret 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -177 € Rentabilité Correcte
Plouasne 3 414 kWh 2.3% 20.6 ans 284 € Rentabilité Correcte
Ploubazlanec 3 349 kWh 2.1% 20.9 ans 111 € Rentabilité Correcte
Ploubezre 3 256 kWh 1.9% 21.3 ans -133 € Rentabilité Correcte
Ploufragan 3 329 kWh 2.1% 21.0 ans 60 € Rentabilité Correcte
Plougonver 3 173 kWh 1.7% 21.7 ans -349 € Rentabilité Correcte
Plougras 3 185 kWh 1.7% 21.6 ans -318 € Rentabilité Correcte
Plougrescant 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 274 € Rentabilité Correcte
Plouguenast-Langast 3 297 kWh 2.0% 21.1 ans -23 € Rentabilité Correcte
Plouguernével 3 298 kWh 2.0% 21.1 ans -21 € Rentabilité Correcte
Plouguiel 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 276 € Rentabilité Correcte
Plouha 3 385 kWh 2.2% 20.7 ans 207 € Rentabilité Correcte
Plouisy 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -143 € Rentabilité Correcte
Ploulec'h 3 338 kWh 2.1% 20.9 ans 84 € Rentabilité Correcte
Ploumagoar 3 213 kWh 1.8% 21.5 ans -245 € Rentabilité Correcte
Ploumilliau 3 279 kWh 1.9% 21.2 ans -72 € Rentabilité Correcte
Plounérin 3 205 kWh 1.7% 21.5 ans -267 € Rentabilité Correcte
Plounévez-Moëdec 3 188 kWh 1.7% 21.6 ans -311 € Rentabilité Correcte
Plounévez-Quintin 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Plourac'h 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -218 € Rentabilité Correcte
Plourhan 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 270 € Rentabilité Correcte
Plourivo 3 336 kWh 2.1% 20.9 ans 77 € Rentabilité Correcte
Plouvara 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 10 € Rentabilité Correcte
Plouzélambre 3 233 kWh 1.8% 21.4 ans -193 € Rentabilité Correcte
Plouézec 3 362 kWh 2.1% 20.8 ans 147 € Rentabilité Correcte
Plouëc-du-Trieux 3 277 kWh 1.9% 21.2 ans -76 € Rentabilité Correcte
Plouër-sur-Rance 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 257 € Rentabilité Correcte
Ploëzal 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 11 € Rentabilité Correcte
Pludual 3 340 kWh 2.1% 20.9 ans 89 € Rentabilité Correcte
Pluduno 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 274 € Rentabilité Correcte
Plufur 3 215 kWh 1.8% 21.5 ans -240 € Rentabilité Correcte
Plumaudan 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 258 € Rentabilité Correcte
Plumaugat 3 445 kWh 2.3% 20.5 ans 365 € Rentabilité Correcte
Plumieux 3 424 kWh 2.3% 20.6 ans 309 € Rentabilité Correcte
Plurien 3 508 kWh 2.5% 20.2 ans 529 € Bonne Rentabilité
Plusquellec 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -150 € Rentabilité Correcte
Plussulien 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 10 € Rentabilité Correcte
Pluzunet 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -218 € Rentabilité Correcte
Pléboulle 3 445 kWh 2.3% 20.5 ans 366 € Rentabilité Correcte
Plédran 3 332 kWh 2.1% 21.0 ans 68 € Rentabilité Correcte
Plédéliac 3 369 kWh 2.2% 20.8 ans 166 € Rentabilité Correcte
Pléguien 3 383 kWh 2.2% 20.7 ans 202 € Rentabilité Correcte
Pléhédel 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 19 € Rentabilité Correcte
Plélan-le-Petit 3 377 kWh 2.2% 20.8 ans 185 € Rentabilité Correcte
Plélauff 3 292 kWh 2.0% 21.1 ans -38 € Rentabilité Correcte
Plélo 3 344 kWh 2.1% 20.9 ans 99 € Rentabilité Correcte
Plémet 3 417 kWh 2.3% 20.6 ans 290 € Rentabilité Correcte
Plémy 3 346 kWh 2.1% 20.9 ans 104 € Rentabilité Correcte
Pléneuf-Val-André 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 324 € Rentabilité Correcte
Plénée-Jugon 3 408 kWh 2.3% 20.6 ans 268 € Rentabilité Correcte
Plérin 3 398 kWh 2.2% 20.7 ans 240 € Rentabilité Correcte
Plésidy 3 248 kWh 1.8% 21.3 ans -154 € Rentabilité Correcte
Pléven 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 163 € Rentabilité Correcte
Plévenon 3 471 kWh 2.4% 20.4 ans 433 € Rentabilité Correcte
Plévin 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -176 € Rentabilité Correcte
Plœuc-L'Hermitage 3 325 kWh 2.0% 21.0 ans 49 € Rentabilité Correcte
Pommeret 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 273 € Rentabilité Correcte
Pommerit-le-Vicomte 3 265 kWh 1.9% 21.3 ans -107 € Rentabilité Correcte
Pont-Melvez 3 202 kWh 1.7% 21.6 ans -275 € Rentabilité Correcte
Pontrieux 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -57 € Rentabilité Correcte
Pordic 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 252 € Rentabilité Correcte
Prat 3 274 kWh 1.9% 21.2 ans -85 € Rentabilité Correcte
Pédernec 3 226 kWh 1.8% 21.4 ans -211 € Rentabilité Correcte
Quemper-Guézennec 3 320 kWh 2.0% 21.0 ans 36 € Rentabilité Correcte
Quemperven 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 32 € Rentabilité Correcte
Quessoy 3 355 kWh 2.1% 20.9 ans 127 € Rentabilité Correcte
Quintenic 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 174 € Rentabilité Correcte
Quintin 3 280 kWh 1.9% 21.2 ans -68 € Rentabilité Correcte
Quévert 3 398 kWh 2.2% 20.7 ans 240 € Rentabilité Correcte
Rospez 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans -1 € Rentabilité Correcte
Rostrenen 3 281 kWh 1.9% 21.2 ans -67 € Rentabilité Correcte
Rouillac 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 263 € Rentabilité Correcte
Ruca 3 444 kWh 2.3% 20.5 ans 362 € Rentabilité Correcte
Runan 3 278 kWh 1.9% 21.2 ans -74 € Rentabilité Correcte
Saint-Adrien 3 241 kWh 1.8% 21.4 ans -170 € Rentabilité Correcte
Saint-Agathon 3 221 kWh 1.8% 21.5 ans -225 € Rentabilité Correcte
Saint-Alban 3 429 kWh 2.3% 20.5 ans 324 € Rentabilité Correcte
Saint-André-des-Eaux 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 261 € Rentabilité Correcte
Saint-Barnabé 3 439 kWh 2.3% 20.5 ans 348 € Rentabilité Correcte
Saint-Bihy 3 299 kWh 2.0% 21.1 ans -18 € Rentabilité Correcte
Saint-Brandan 3 265 kWh 1.9% 21.3 ans -107 € Rentabilité Correcte
Saint-Brieuc 3 396 kWh 2.2% 20.7 ans 235 € Rentabilité Correcte
Saint-Caradec 3 399 kWh 2.2% 20.7 ans 244 € Rentabilité Correcte
Saint-Carné 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 273 € Rentabilité Correcte
Saint-Carreuc 3 327 kWh 2.1% 21.0 ans 55 € Rentabilité Correcte
Saint-Cast-le-Guildo 3 453 kWh 2.4% 20.4 ans 385 € Rentabilité Correcte
Saint-Clet 3 297 kWh 2.0% 21.1 ans -25 € Rentabilité Correcte
Saint-Connan 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -251 € Rentabilité Correcte
Saint-Connec 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 260 € Rentabilité Correcte
Saint-Denoual 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 162 € Rentabilité Correcte
Saint-Donan 3 316 kWh 2.0% 21.0 ans 26 € Rentabilité Correcte
Saint-Fiacre 3 238 kWh 1.8% 21.4 ans -180 € Rentabilité Correcte
Saint-Gildas 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -183 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-Pligeaux 3 284 kWh 1.9% 21.2 ans -58 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-Vieux-Marché 3 378 kWh 2.2% 20.8 ans 188 € Rentabilité Correcte
Saint-Gilles-les-Bois 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 20 € Rentabilité Correcte
Saint-Glen 3 381 kWh 2.2% 20.7 ans 197 € Rentabilité Correcte
Saint-Hervé 3 370 kWh 2.2% 20.8 ans 167 € Rentabilité Correcte
Saint-Hélen 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 193 € Rentabilité Correcte
Saint-Igeaux 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -9 € Rentabilité Correcte
Saint-Jacut-de-la-Mer 3 436 kWh 2.3% 20.5 ans 342 € Rentabilité Correcte
Saint-Jean-Kerdaniel 3 277 kWh 1.9% 21.2 ans -76 € Rentabilité Correcte
Saint-Jouan-de-l'Isle 3 435 kWh 2.3% 20.5 ans 339 € Rentabilité Correcte
Saint-Judoce 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 253 € Rentabilité Correcte
Saint-Julien 3 301 kWh 2.0% 21.1 ans -15 € Rentabilité Correcte
Saint-Juvat 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 260 € Rentabilité Correcte
Saint-Launeuc 3 422 kWh 2.3% 20.6 ans 304 € Rentabilité Correcte
Saint-Laurent 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -94 € Rentabilité Correcte
Saint-Lormel 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 325 € Rentabilité Correcte
Saint-Maden 3 413 kWh 2.3% 20.6 ans 280 € Rentabilité Correcte
Saint-Martin-des-Prés 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 24 € Rentabilité Correcte
Saint-Maudan 3 428 kWh 2.3% 20.5 ans 319 € Rentabilité Correcte
Saint-Maudez 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 173 € Rentabilité Correcte
Saint-Mayeux 3 276 kWh 1.9% 21.2 ans -78 € Rentabilité Correcte
Saint-Michel-de-Plélan 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 172 € Rentabilité Correcte
Saint-Michel-en-Grève 3 268 kWh 1.9% 21.3 ans -101 € Rentabilité Correcte
Saint-Méloir-des-Bois 3 387 kWh 2.2% 20.7 ans 213 € Rentabilité Correcte
Saint-Nicodème 3 211 kWh 1.8% 21.5 ans -251 € Rentabilité Correcte
Saint-Nicolas-du-Pélem 3 264 kWh 1.9% 21.3 ans -111 € Rentabilité Correcte
Saint-Péver 3 239 kWh 1.8% 21.4 ans -177 € Rentabilité Correcte
Saint-Pôtan 3 434 kWh 2.3% 20.5 ans 336 € Rentabilité Correcte
Saint-Quay-Perros 3 345 kWh 2.1% 20.9 ans 101 € Rentabilité Correcte
Saint-Quay-Portrieux 3 332 kWh 2.1% 21.0 ans 66 € Rentabilité Correcte
Saint-Rieul 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 260 € Rentabilité Correcte
Saint-Samson-sur-Rance 3 392 kWh 2.2% 20.7 ans 225 € Rentabilité Correcte
Saint-Servais 3 194 kWh 1.7% 21.6 ans -296 € Rentabilité Correcte
Saint-Thélo 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 251 € Rentabilité Correcte
Saint-Trimoël 3 383 kWh 2.2% 20.7 ans 202 € Rentabilité Correcte
Saint-Vran 3 420 kWh 2.3% 20.6 ans 300 € Rentabilité Correcte
Saint-Étienne-du-Gué-de-l'Isle 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 264 € Rentabilité Correcte
Sainte-Tréphine 3 303 kWh 2.0% 21.1 ans -9 € Rentabilité Correcte
Senven-Léhart 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -134 € Rentabilité Correcte
Squiffiec 3 263 kWh 1.9% 21.3 ans -113 € Rentabilité Correcte
Sévignac 3 412 kWh 2.3% 20.6 ans 278 € Rentabilité Correcte
Taden 3 399 kWh 2.2% 20.7 ans 243 € Rentabilité Correcte
Tonquédec 3 256 kWh 1.9% 21.3 ans -132 € Rentabilité Correcte
Tramain 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 252 € Rentabilité Correcte
Treffrin 3 236 kWh 1.8% 21.4 ans -184 € Rentabilité Correcte
Tressignaux 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 21 € Rentabilité Correcte
Troguéry 3 351 kWh 2.1% 20.9 ans 118 € Rentabilité Correcte
Trébeurden 3 369 kWh 2.2% 20.8 ans 166 € Rentabilité Correcte
Trébrivan 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -149 € Rentabilité Correcte
Trébry 3 327 kWh 2.1% 21.0 ans 55 € Rentabilité Correcte
Trébédan 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 200 € Rentabilité Correcte
Trédaniel 3 334 kWh 2.1% 21.0 ans 73 € Rentabilité Correcte
Trédarzec 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 121 € Rentabilité Correcte
Trédias 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 261 € Rentabilité Correcte
Trédrez-Locquémeau 3 340 kWh 2.1% 20.9 ans 90 € Rentabilité Correcte
Tréduder 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -96 € Rentabilité Correcte
Tréfumel 3 417 kWh 2.3% 20.6 ans 292 € Rentabilité Correcte
Trégastel 3 427 kWh 2.3% 20.5 ans 318 € Rentabilité Correcte
Tréglamus 3 223 kWh 1.8% 21.5 ans -219 € Rentabilité Correcte
Trégomeur 3 378 kWh 2.2% 20.8 ans 189 € Rentabilité Correcte
Trégonneau 3 262 kWh 1.9% 21.3 ans -115 € Rentabilité Correcte
Trégrom 3 188 kWh 1.7% 21.6 ans -310 € Rentabilité Correcte
Trégueux 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 198 € Rentabilité Correcte
Tréguidel 3 346 kWh 2.1% 20.9 ans 104 € Rentabilité Correcte
Tréguier 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 121 € Rentabilité Correcte
Trélivan 3 401 kWh 2.2% 20.7 ans 249 € Rentabilité Correcte
Trélévern 3 415 kWh 2.3% 20.6 ans 287 € Rentabilité Correcte
Trémargat 3 280 kWh 1.9% 21.2 ans -70 € Rentabilité Correcte
Trémel 3 200 kWh 1.7% 21.6 ans -278 € Rentabilité Correcte
Trémeur 3 403 kWh 2.2% 20.6 ans 254 € Rentabilité Correcte
