Panneaux solaires en Calvados (14)

528 communes analysées · Production moyenne 3341 kWh/an
TRI moyen
2.1%
1.3% à 3.1%
TRI médian
2.1%
Payback moyen
20.9 ans
VAN moyenne
90 €

Distribution du TRI dans le Calvados

Top 5 des communes les plus rentables

Toutes les communes du Calvados

528 communes · Cliquez pour voir le détail

Commune Production TRI Payback VAN Verdict
Ablon 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 30 € Rentabilité Correcte
Agy 3 343 kWh 2.1% 20.9 ans 97 € Rentabilité Correcte
Amayé-sur-Orne 3 332 kWh 2.1% 21.0 ans 68 € Rentabilité Correcte
Amayé-sur-Seulles 3 298 kWh 2.0% 21.1 ans -21 € Rentabilité Correcte
Amfreville 3 373 kWh 2.2% 20.8 ans 175 € Rentabilité Correcte
Angerville 3 296 kWh 2.0% 21.1 ans -26 € Rentabilité Correcte
Anisy 3 451 kWh 2.4% 20.4 ans 380 € Rentabilité Correcte
Annebault 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -47 € Rentabilité Correcte
Arganchy 3 362 kWh 2.1% 20.8 ans 147 € Rentabilité Correcte
Argences 3 379 kWh 2.2% 20.7 ans 192 € Rentabilité Correcte
Arromanches-les-Bains 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 252 € Rentabilité Correcte
Asnelles 3 436 kWh 2.3% 20.5 ans 340 € Rentabilité Correcte
Asnières-en-Bessin 3 356 kWh 2.1% 20.9 ans 132 € Rentabilité Correcte
Auberville 3 754 kWh 3.1% 19.2 ans 1 175 € Bonne Rentabilité
Aubigny 3 336 kWh 2.1% 20.9 ans 78 € Rentabilité Correcte
Audrieu 3 390 kWh 2.2% 20.7 ans 220 € Rentabilité Correcte
Aure sur Mer 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 141 € Rentabilité Correcte
Aurseulles 3 340 kWh 2.1% 20.9 ans 88 € Rentabilité Correcte
Authie 3 421 kWh 2.3% 20.6 ans 301 € Rentabilité Correcte
Auvillars 3 257 kWh 1.9% 21.3 ans -130 € Rentabilité Correcte
Avenay 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans -1 € Rentabilité Correcte
Balleroy-sur-Drôme 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Banneville-la-Campagne 3 375 kWh 2.2% 20.8 ans 182 € Rentabilité Correcte
Banville 3 464 kWh 2.4% 20.4 ans 413 € Rentabilité Correcte
Barbery 3 362 kWh 2.1% 20.8 ans 148 € Rentabilité Correcte
Barbeville 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 160 € Rentabilité Correcte
Barneville-la-Bertran 3 308 kWh 2.0% 21.1 ans 5 € Rentabilité Correcte
Baron-sur-Odon 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 152 € Rentabilité Correcte
Barou-en-Auge 3 344 kWh 2.1% 20.9 ans 99 € Rentabilité Correcte
Basly 3 461 kWh 2.4% 20.4 ans 406 € Rentabilité Correcte
Basseneville 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 119 € Rentabilité Correcte
Bavent 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 153 € Rentabilité Correcte
Bayeux 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 195 € Rentabilité Correcte
Bazenville 3 436 kWh 2.3% 20.5 ans 340 € Rentabilité Correcte
Beaufour-Druval 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -54 € Rentabilité Correcte
Beaumais 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 123 € Rentabilité Correcte
Beaumesnil 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -118 € Rentabilité Correcte
Beaumont-en-Auge 3 321 kWh 2.0% 21.0 ans 39 € Rentabilité Correcte
Belle Vie en Auge 3 314 kWh 2.0% 21.0 ans 21 € Rentabilité Correcte
Bellengreville 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 275 € Rentabilité Correcte
Benerville-sur-Mer 3 379 kWh 2.2% 20.7 ans 192 € Rentabilité Correcte
Bernesq 3 301 kWh 2.0% 21.1 ans -14 € Rentabilité Correcte
Bernières-d'Ailly 3 400 kWh 2.2% 20.7 ans 247 € Rentabilité Correcte
Bernières-sur-Mer 3 465 kWh 2.4% 20.4 ans 416 € Rentabilité Correcte
Beuvillers 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -54 € Rentabilité Correcte
Beuvron-en-Auge 3 300 kWh 2.0% 21.1 ans -16 € Rentabilité Correcte
Biéville-Beuville 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 276 € Rentabilité Correcte
Blainville-sur-Orne 3 410 kWh 2.3% 20.6 ans 273 € Rentabilité Correcte
Blangy-le-Château 3 308 kWh 2.0% 21.1 ans 5 € Rentabilité Correcte
Blay 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 121 € Rentabilité Correcte
Blonville-sur-Mer 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 195 € Rentabilité Correcte
Bonnebosq 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -48 € Rentabilité Correcte
Bonnemaison 3 293 kWh 2.0% 21.1 ans -36 € Rentabilité Correcte
Bonneville-la-Louvet 3 313 kWh 2.0% 21.0 ans 18 € Rentabilité Correcte
Bonneville-sur-Touques 3 359 kWh 2.1% 20.8 ans 138 € Rentabilité Correcte
Bonnœil 3 272 kWh 1.9% 21.2 ans -91 € Rentabilité Correcte
Bons-Tassilly 3 395 kWh 2.2% 20.7 ans 234 € Rentabilité Correcte
Bougy 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 198 € Rentabilité Correcte
Boulon 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 29 € Rentabilité Correcte
Bourgeauville 3 332 kWh 2.1% 21.0 ans 69 € Rentabilité Correcte
Bourguébus 3 426 kWh 2.3% 20.5 ans 314 € Rentabilité Correcte
Branville 3 323 kWh 2.0% 21.0 ans 44 € Rentabilité Correcte
Bretteville-le-Rabet 3 398 kWh 2.2% 20.7 ans 240 € Rentabilité Correcte
Bretteville-sur-Laize 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 151 € Rentabilité Correcte
Bretteville-sur-Odon 3 402 kWh 2.2% 20.7 ans 251 € Rentabilité Correcte
Bricqueville 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 9 € Rentabilité Correcte
Brucourt 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 124 € Rentabilité Correcte
Brémoy 3 231 kWh 1.8% 21.4 ans -198 € Rentabilité Correcte
Bréville-les-Monts 3 371 kWh 2.2% 20.8 ans 169 € Rentabilité Correcte
Bucéels 3 362 kWh 2.1% 20.8 ans 146 € Rentabilité Correcte
Bénouville 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 264 € Rentabilité Correcte
Bény-sur-Mer 3 462 kWh 2.4% 20.4 ans 408 € Rentabilité Correcte
Cabourg 3 355 kWh 2.1% 20.9 ans 128 € Rentabilité Correcte
Caen 3 403 kWh 2.2% 20.6 ans 255 € Rentabilité Correcte
Cagny 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 261 € Rentabilité Correcte
Cahagnes 3 264 kWh 1.9% 21.3 ans -112 € Rentabilité Correcte
Cahagnolles 3 325 kWh 2.0% 21.0 ans 50 € Rentabilité Correcte
Cairon 3 419 kWh 2.3% 20.6 ans 295 € Rentabilité Correcte
Cambes-en-Plaine 3 403 kWh 2.2% 20.6 ans 254 € Rentabilité Correcte
Cambremer 3 277 kWh 1.9% 21.2 ans -76 € Rentabilité Correcte
Campagnolles 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -143 € Rentabilité Correcte
Campigny 3 327 kWh 2.1% 21.0 ans 54 € Rentabilité Correcte
Canapville 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 155 € Rentabilité Correcte
Canchy 3 311 kWh 2.0% 21.1 ans 13 € Rentabilité Correcte
Canteloup 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 120 € Rentabilité Correcte
Carcagny 3 390 kWh 2.2% 20.7 ans 220 € Rentabilité Correcte
Cardonville 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 33 € Rentabilité Correcte
Carpiquet 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 260 € Rentabilité Correcte
Cartigny-l'Épinay 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -33 € Rentabilité Correcte
Castillon 3 328 kWh 2.1% 21.0 ans 56 € Rentabilité Correcte
Castillon-en-Auge 3 230 kWh 1.8% 21.4 ans -200 € Rentabilité Correcte
Castine-en-Plaine 3 401 kWh 2.2% 20.7 ans 248 € Rentabilité Correcte
Caumont-sur-Aure 3 225 kWh 1.8% 21.5 ans -213 € Rentabilité Correcte
Cauvicourt 3 398 kWh 2.2% 20.7 ans 242 € Rentabilité Correcte
Cauville 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -105 € Rentabilité Correcte
Cernay 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 63 € Rentabilité Correcte
Cesny-aux-Vignes 3 365 kWh 2.1% 20.8 ans 154 € Rentabilité Correcte
Cesny-les-Sources 3 296 kWh 2.0% 21.1 ans -27 € Rentabilité Correcte
Chouain 3 391 kWh 2.2% 20.7 ans 222 € Rentabilité Correcte
Cintheaux 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 324 € Rentabilité Correcte
Clarbec 3 316 kWh 2.0% 21.0 ans 25 € Rentabilité Correcte
Clécy 3 237 kWh 1.8% 21.4 ans -182 € Rentabilité Correcte
Cléville 3 334 kWh 2.1% 21.0 ans 73 € Rentabilité Correcte
Colleville-Montgomery 3 434 kWh 2.3% 20.5 ans 335 € Rentabilité Correcte
Colleville-sur-Mer 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 142 € Rentabilité Correcte
Colombelles 3 408 kWh 2.3% 20.6 ans 267 € Rentabilité Correcte
Colombiers-sur-Seulles 3 449 kWh 2.4% 20.4 ans 375 € Rentabilité Correcte
Colombières 3 311 kWh 2.0% 21.1 ans 13 € Rentabilité Correcte
Colomby-Anguerny 3 452 kWh 2.4% 20.4 ans 382 € Rentabilité Correcte
Combray 3 246 kWh 1.8% 21.4 ans -157 € Rentabilité Correcte
Commes 3 351 kWh 2.1% 20.9 ans 118 € Rentabilité Correcte
Condé-en-Normandie 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -134 € Rentabilité Correcte
Condé-sur-Ifs 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 163 € Rentabilité Correcte
Condé-sur-Seulles 3 391 kWh 2.2% 20.7 ans 223 € Rentabilité Correcte
Coquainvilliers 3 320 kWh 2.0% 21.0 ans 36 € Rentabilité Correcte
Cordebugle 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 28 € Rentabilité Correcte
Cordey 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 30 € Rentabilité Correcte
Cormelles-le-Royal 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 269 € Rentabilité Correcte
Cormolain 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -96 € Rentabilité Correcte
Cossesseville 3 222 kWh 1.8% 21.5 ans -222 € Rentabilité Correcte
Cottun 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 159 € Rentabilité Correcte
Courcy 3 307 kWh 2.0% 21.1 ans 3 € Rentabilité Correcte
Courseulles-sur-Mer 3 464 kWh 2.4% 20.4 ans 415 € Rentabilité Correcte
Courtonne-la-Meurdrac 3 279 kWh 1.9% 21.2 ans -72 € Rentabilité Correcte
Courtonne-les-Deux-Églises 3 312 kWh 2.0% 21.1 ans 15 € Rentabilité Correcte
Courvaudon 3 294 kWh 2.0% 21.1 ans -32 € Rentabilité Correcte
Cresserons 3 453 kWh 2.4% 20.4 ans 385 € Rentabilité Correcte
Cresseveuille 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -51 € Rentabilité Correcte
Creully sur Seulles 3 445 kWh 2.3% 20.5 ans 363 € Rentabilité Correcte
Cricquebœuf 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 151 € Rentabilité Correcte
Cricqueville-en-Auge 3 323 kWh 2.0% 21.0 ans 44 € Rentabilité Correcte
Cricqueville-en-Bessin 3 345 kWh 2.1% 20.9 ans 103 € Rentabilité Correcte
Cristot 3 390 kWh 2.2% 20.7 ans 220 € Rentabilité Correcte
Crocy 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 120 € Rentabilité Correcte
Croisilles 3 270 kWh 1.9% 21.2 ans -96 € Rentabilité Correcte
Crouay 3 354 kWh 2.1% 20.9 ans 125 € Rentabilité Correcte
Crépon 3 461 kWh 2.4% 20.4 ans 407 € Rentabilité Correcte
Culey-le-Patry 3 249 kWh 1.9% 21.3 ans -149 € Rentabilité Correcte
Cussy 3 367 kWh 2.2% 20.8 ans 161 € Rentabilité Correcte
Cuverville 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 266 € Rentabilité Correcte
Damblainville 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 252 € Rentabilité Correcte
Danestal 3 287 kWh 2.0% 21.2 ans -50 € Rentabilité Correcte
Deauville 3 383 kWh 2.2% 20.7 ans 202 € Rentabilité Correcte
Deux-Jumeaux 3 351 kWh 2.1% 20.9 ans 118 € Rentabilité Correcte
Dialan sur Chaîne 3 222 kWh 1.8% 21.5 ans -221 € Rentabilité Correcte
Dives-sur-Mer 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 35 € Rentabilité Correcte
Donnay 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -146 € Rentabilité Correcte
Douville-en-Auge 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -49 € Rentabilité Correcte
Douvres-la-Délivrande 3 452 kWh 2.4% 20.4 ans 384 € Rentabilité Correcte
Dozulé 3 292 kWh 2.0% 21.1 ans -38 € Rentabilité Correcte
Drubec 3 316 kWh 2.0% 21.0 ans 26 € Rentabilité Correcte
Ducy-Sainte-Marguerite 3 389 kWh 2.2% 20.7 ans 219 € Rentabilité Correcte
Démouville 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 264 € Rentabilité Correcte
Ellon 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 172 € Rentabilité Correcte
Englesqueville-en-Auge 3 322 kWh 2.0% 21.0 ans 40 € Rentabilité Correcte
Englesqueville-la-Percée 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 121 € Rentabilité Correcte
Eraines 3 359 kWh 2.1% 20.8 ans 139 € Rentabilité Correcte
Ernes 3 368 kWh 2.2% 20.8 ans 162 € Rentabilité Correcte
Escoville 3 371 kWh 2.2% 20.8 ans 171 € Rentabilité Correcte
Espins 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -119 € Rentabilité Correcte
Esquay-Notre-Dame 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 152 € Rentabilité Correcte
Esquay-sur-Seulles 3 414 kWh 2.3% 20.6 ans 283 € Rentabilité Correcte
Esson 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -134 € Rentabilité Correcte
Estrées-la-Campagne 3 421 kWh 2.3% 20.6 ans 302 € Rentabilité Correcte
Falaise 3 322 kWh 2.0% 21.0 ans 43 € Rentabilité Correcte
Fauguernon 3 285 kWh 1.9% 21.2 ans -55 € Rentabilité Correcte
Feuguerolles-Bully 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 195 € Rentabilité Correcte
Fierville-les-Parcs 3 300 kWh 2.0% 21.1 ans -16 € Rentabilité Correcte
Firfol 3 296 kWh 2.0% 21.1 ans -26 € Rentabilité Correcte
Fleury-sur-Orne 3 400 kWh 2.2% 20.7 ans 246 € Rentabilité Correcte
Fontaine-Henry 3 455 kWh 2.4% 20.4 ans 391 € Rentabilité Correcte
Fontaine-le-Pin 3 355 kWh 2.1% 20.9 ans 129 € Rentabilité Correcte
Fontaine-Étoupefour 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 153 € Rentabilité Correcte
Fontenay-le-Marmion 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 252 € Rentabilité Correcte
Fontenay-le-Pesnel 3 389 kWh 2.2% 20.7 ans 217 € Rentabilité Correcte
Formentin 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 22 € Rentabilité Correcte
Formigny La Bataille 3 324 kWh 2.0% 21.0 ans 47 € Rentabilité Correcte
Foulognes 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -48 € Rentabilité Correcte
Fourches 3 351 kWh 2.1% 20.9 ans 118 € Rentabilité Correcte
Fourneaux-le-Val 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 32 € Rentabilité Correcte
Fourneville 3 300 kWh 2.0% 21.1 ans -17 € Rentabilité Correcte
Fresney-le-Puceux 3 364 kWh 2.1% 20.8 ans 151 € Rentabilité Correcte
Fresney-le-Vieux 3 330 kWh 2.1% 21.0 ans 63 € Rentabilité Correcte
Fresné-la-Mère 3 356 kWh 2.1% 20.9 ans 131 € Rentabilité Correcte
Frénouville 3 411 kWh 2.3% 20.6 ans 276 € Rentabilité Correcte
Fumichon 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 33 € Rentabilité Correcte
Gavrus 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 199 € Rentabilité Correcte
Genneville 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 23 € Rentabilité Correcte
Gerrots 3 269 kWh 1.9% 21.2 ans -98 € Rentabilité Correcte
Giberville 3 407 kWh 2.3% 20.6 ans 264 € Rentabilité Correcte
Glanville 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans -1 € Rentabilité Correcte
Glos 3 292 kWh 2.0% 21.1 ans -37 € Rentabilité Correcte
Gonneville-en-Auge 3 393 kWh 2.2% 20.7 ans 227 € Rentabilité Correcte
Gonneville-sur-Honfleur 3 301 kWh 2.0% 21.1 ans -14 € Rentabilité Correcte
Gonneville-sur-Mer 3 310 kWh 2.0% 21.1 ans 11 € Rentabilité Correcte
Goustranville 3 353 kWh 2.1% 20.9 ans 122 € Rentabilité Correcte
Gouvix 3 358 kWh 2.1% 20.8 ans 137 € Rentabilité Correcte
Grainville-Langannerie 3 398 kWh 2.2% 20.7 ans 242 € Rentabilité Correcte
Grainville-sur-Odon 3 381 kWh 2.2% 20.7 ans 197 € Rentabilité Correcte
Grandcamp-Maisy 3 345 kWh 2.1% 20.9 ans 103 € Rentabilité Correcte
Grangues 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 29 € Rentabilité Correcte
Graye-sur-Mer 3 465 kWh 2.4% 20.4 ans 416 € Rentabilité Correcte
Grentheville 3 427 kWh 2.3% 20.5 ans 318 € Rentabilité Correcte
Grimbosq 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -11 € Rentabilité Correcte
Guéron 3 361 kWh 2.1% 20.8 ans 144 € Rentabilité Correcte
Géfosse-Fontenay 3 339 kWh 2.1% 20.9 ans 87 € Rentabilité Correcte
Hermanville-sur-Mer 3 434 kWh 2.3% 20.5 ans 336 € Rentabilité Correcte
Hermival-les-Vaux 3 057 kWh 1.3% 22.3 ans -654 € Rentabilité Modeste
Heuland 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans 0 € Rentabilité Correcte
Honfleur 3 337 kWh 2.1% 20.9 ans 82 € Rentabilité Correcte
Hotot-en-Auge 3 326 kWh 2.1% 21.0 ans 52 € Rentabilité Correcte
Hottot-les-Bagues 3 338 kWh 2.1% 20.9 ans 83 € Rentabilité Correcte
Houlgate 3 321 kWh 2.0% 21.0 ans 38 € Rentabilité Correcte
Hérouville-Saint-Clair 3 409 kWh 2.3% 20.6 ans 270 € Rentabilité Correcte
Hérouvillette 3 406 kWh 2.3% 20.6 ans 261 € Rentabilité Correcte
Ifs 3 421 kWh 2.3% 20.6 ans 300 € Rentabilité Correcte
Isigny-sur-Mer 3 324 kWh 2.0% 21.0 ans 47 € Rentabilité Correcte
Janville 3 352 kWh 2.1% 20.9 ans 120 € Rentabilité Correcte
Jort 3 356 kWh 2.1% 20.9 ans 132 € Rentabilité Correcte
Juaye-Mondaye 3 372 kWh 2.2% 20.8 ans 174 € Rentabilité Correcte
Juvigny-sur-Seulles 3 360 kWh 2.1% 20.8 ans 142 € Rentabilité Correcte
L'Hôtellerie 3 351 kWh 2.1% 20.9 ans 117 € Rentabilité Correcte
La Bazoque 3 268 kWh 1.9% 21.3 ans -101 € Rentabilité Correcte
La Boissière 3 278 kWh 1.9% 21.2 ans -74 € Rentabilité Correcte
La Caine 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans -1 € Rentabilité Correcte
La Cambe 3 320 kWh 2.0% 21.0 ans 36 € Rentabilité Correcte
La Folie 3 308 kWh 2.0% 21.1 ans 6 € Rentabilité Correcte
La Folletière-Abenon 3 361 kWh 2.1% 20.8 ans 145 € Rentabilité Correcte
La Hoguette 3 324 kWh 2.0% 21.0 ans 47 € Rentabilité Correcte
La Houblonnière 3 248 kWh 1.8% 21.3 ans -154 € Rentabilité Correcte
La Pommeraye 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -146 € Rentabilité Correcte
La Rivière-Saint-Sauveur 3 336 kWh 2.1% 20.9 ans 79 € Rentabilité Correcte
La Roque-Baignard 3 260 kWh 1.9% 21.3 ans -122 € Rentabilité Correcte
La Vespière-Friardel 3 346 kWh 2.1% 20.9 ans 105 € Rentabilité Correcte
La Villette 3 260 kWh 1.9% 21.3 ans -122 € Rentabilité Correcte
Laize-Clinchamps 3 366 kWh 2.2% 20.8 ans 156 € Rentabilité Correcte
Landelles-et-Coupigny 3 232 kWh 1.8% 21.4 ans -194 € Rentabilité Correcte
Landes-sur-Ajon 3 340 kWh 2.1% 20.9 ans 89 € Rentabilité Correcte
Langrune-sur-Mer 3 474 kWh 2.4% 20.3 ans 441 € Rentabilité Correcte
Le Breuil-en-Auge 3 296 kWh 2.0% 21.1 ans -26 € Rentabilité Correcte
Le Breuil-en-Bessin 3 318 kWh 2.0% 21.0 ans 32 € Rentabilité Correcte
Le Brévedent 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans 0 € Rentabilité Correcte
Le Bô 3 250 kWh 1.9% 21.3 ans -146 € Rentabilité Correcte
Le Bû-sur-Rouvres 3 420 kWh 2.3% 20.6 ans 298 € Rentabilité Correcte
Le Castelet 3 430 kWh 2.3% 20.5 ans 326 € Rentabilité Correcte
Le Détroit 3 297 kWh 2.0% 21.1 ans -25 € Rentabilité Correcte
Le Faulq 3 316 kWh 2.0% 21.0 ans 26 € Rentabilité Correcte
Le Fournet 3 313 kWh 2.0% 21.0 ans 17 € Rentabilité Correcte
Le Fresne-Camilly 3 454 kWh 2.4% 20.4 ans 389 € Rentabilité Correcte
Le Manoir 3 434 kWh 2.3% 20.5 ans 336 € Rentabilité Correcte
Le Marais-la-Chapelle 3 358 kWh 2.1% 20.8 ans 136 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-Eudes 3 271 kWh 1.9% 21.2 ans -92 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-Guillaume 3 291 kWh 2.0% 21.1 ans -39 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-Robert 3 259 kWh 1.9% 21.3 ans -125 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-Simon 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -48 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-Villement 3 262 kWh 1.9% 21.3 ans -117 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-au-Grain 3 255 kWh 1.9% 21.3 ans -135 € Rentabilité Correcte
Le Mesnil-sur-Blangy 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans 0 € Rentabilité Correcte
Le Molay-Littry 3 278 kWh 1.9% 21.2 ans -75 € Rentabilité Correcte
Le Pin 3 315 kWh 2.0% 21.0 ans 24 € Rentabilité Correcte
Le Pré-d'Auge 3 286 kWh 1.9% 21.2 ans -54 € Rentabilité Correcte
Le Theil-en-Auge 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 33 € Rentabilité Correcte
Le Torquesne 3 323 kWh 2.0% 21.0 ans 43 € Rentabilité Correcte
Le Tronquay 3 326 kWh 2.0% 21.0 ans 51 € Rentabilité Correcte
Le Vey 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -119 € Rentabilité Correcte
Leffard 3 316 kWh 2.0% 21.0 ans 26 € Rentabilité Correcte
Les Authieux-sur-Calonne 3 307 kWh 2.0% 21.1 ans 2 € Rentabilité Correcte
Les Isles-Bardel 3 291 kWh 2.0% 21.1 ans -40 € Rentabilité Correcte
Les Loges 3 208 kWh 1.7% 21.5 ans -258 € Rentabilité Correcte
Les Loges-Saulces 3 295 kWh 2.0% 21.1 ans -31 € Rentabilité Correcte
Les Monceaux 3 275 kWh 1.9% 21.2 ans -82 € Rentabilité Correcte
Les Monts d'Aunay 3 252 kWh 1.9% 21.3 ans -142 € Rentabilité Correcte
Les Moutiers-en-Auge 3 344 kWh 2.1% 20.9 ans 98 € Rentabilité Correcte
Les Moutiers-en-Cinglais 3 302 kWh 2.0% 21.1 ans -11 € Rentabilité Correcte
Lessard-et-le-Chêne 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -47 € Rentabilité Correcte
Lingèvres 3 341 kWh 2.1% 20.9 ans 92 € Rentabilité Correcte
Lion-sur-Mer 3 433 kWh 2.3% 20.5 ans 333 € Rentabilité Correcte
Lisieux 3 288 kWh 2.0% 21.2 ans -47 € Rentabilité Correcte
Lison 3 292 kWh 2.0% 21.1 ans -38 € Rentabilité Correcte
Lisores 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -105 € Rentabilité Correcte
Litteau 3 263 kWh 1.9% 21.3 ans -113 € Rentabilité Correcte
Livarot-Pays-d'Auge 3 280 kWh 1.9% 21.2 ans -68 € Rentabilité Correcte
Longues-sur-Mer 3 405 kWh 2.2% 20.6 ans 258 € Rentabilité Correcte
Longueville 3 311 kWh 2.0% 21.1 ans 14 € Rentabilité Correcte
Longvillers 3 256 kWh 1.9% 21.3 ans -130 € Rentabilité Correcte
Loucelles 3 415 kWh 2.3% 20.6 ans 286 € Rentabilité Correcte
Louvagny 3 306 kWh 2.0% 21.1 ans 0 € Rentabilité Correcte
Louvigny 3 402 kWh 2.2% 20.6 ans 251 € Rentabilité Correcte
Luc-sur-Mer 3 474 kWh 2.4% 20.3 ans 440 € Rentabilité Correcte
Léaupartie 3 261 kWh 1.9% 21.3 ans -120 € Rentabilité Correcte
Magny-en-Bessin 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 256 € Rentabilité Correcte
Maisoncelles-Pelvey 3 304 kWh 2.0% 21.1 ans -6 € Rentabilité Correcte
Maisoncelles-sur-Ajon 3 342 kWh 2.1% 20.9 ans 93 € Rentabilité Correcte
Maisons 3 369 kWh 2.2% 20.8 ans 165 € Rentabilité Correcte
Maizet 3 305 kWh 2.0% 21.1 ans -3 € Rentabilité Correcte
Maizières 3 420 kWh 2.3% 20.6 ans 299 € Rentabilité Correcte
Malherbe-sur-Ajon 3 335 kWh 2.1% 20.9 ans 75 € Rentabilité Correcte
Maltot 3 380 kWh 2.2% 20.7 ans 195 € Rentabilité Correcte
Mandeville-en-Bessin 3 323 kWh 2.0% 21.0 ans 45 € Rentabilité Correcte
Manerbe 3 274 kWh 1.9% 21.2 ans -85 € Rentabilité Correcte
Manneville-la-Pipard 3 266 kWh 1.9% 21.3 ans -106 € Rentabilité Correcte
Manvieux 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 258 € Rentabilité Correcte
Marolles 3 319 kWh 2.0% 21.0 ans 32 € Rentabilité Correcte
Martainville 3 263 kWh 1.9% 21.3 ans -113 € Rentabilité Correcte
Martigny-sur-l'Ante 3 320 kWh 2.0% 21.0 ans 36 € Rentabilité Correcte
Mathieu 3 451 kWh 2.4% 20.4 ans 381 € Rentabilité Correcte
May-sur-Orne 3 366 kWh 2.2% 20.8 ans 158 € Rentabilité Correcte
Merville-Franceville-Plage 3 391 kWh 2.2% 20.7 ans 222 € Rentabilité Correcte
Meslay 3 291 kWh 2.0% 21.1 ans -41 € Rentabilité Correcte
Meuvaines 3 437 kWh 2.3% 20.5 ans 342 € Rentabilité Correcte
Monceaux-en-Bessin 3 374 kWh 2.2% 20.8 ans 178 € Rentabilité Correcte
Mondeville 3 408 kWh 2.3% 20.6 ans 268 € Rentabilité Correcte
Mondrainville 3 382 kWh 2.2% 20.7 ans 200 € Rentabilité Correcte
Monfréville 3 317 kWh 2.0% 21.0 ans 29 € Rentabilité Correcte
Montfiquet 3 269 kWh 1.9% 21.2 ans -97 € Rentabilité Correcte
Montigny 3 308 kWh 2.0% 21.1 ans 5 € Rentabilité Correcte
Montillières-sur-Orne 3 276 kWh 1.9% 21.2 ans -80 € Rentabilité Correcte
Montreuil-en-Auge 3 241 kWh 1.8% 21.4 ans -172 € Rentabilité Correcte
Monts-en-Bessin 3 348 kWh 2.1% 20.9 ans 111 € Rentabilité Correcte
Morteaux-Coulibœuf 3 385 kWh 2.2% 20.7 ans 207 € Rentabilité Correcte
Mosles 3 358 kWh 2.1% 20.8 ans 136 € Rentabilité Correcte
Mouen 3 404 kWh 2.2% 20.6 ans 256 € Rentabilité Correcte
