798 communes · Cliquez pour voir le détail
| Commune | Production | TRI | Payback | VAN | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbécourt | 3 323 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 913 € | Rentabilité Correcte |
| Achery | 3 281 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 754 € | Rentabilité Correcte |
| Acy | 3 377 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 117 € | Rentabilité Correcte |
| Agnicourt-et-Séchelles | 3 305 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 845 € | Rentabilité Correcte |
| Aguilcourt | 3 444 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 367 € | Rentabilité Correcte |
| Aisonville-et-Bernoville | 3 310 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 862 € | Rentabilité Correcte |
| Aizelles | 3 382 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 135 € | Rentabilité Correcte |
| Aizy-Jouy | 3 250 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 634 € | Rentabilité Correcte |
| Alaincourt | 3 348 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 006 € | Rentabilité Correcte |
| Allemant | 3 296 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 811 € | Rentabilité Correcte |
| Ambleny | 3 357 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 040 € | Rentabilité Correcte |
| Ambrief | 3 391 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 169 € | Rentabilité Correcte |
| Amifontaine | 3 421 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 283 € | Rentabilité Correcte |
| Amigny-Rouy | 3 242 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 604 € | Rentabilité Correcte |
| Ancienville | 3 393 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 176 € | Rentabilité Correcte |
| Andelain | 3 226 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 544 € | Rentabilité Correcte |
| Anguilcourt-le-Sart | 3 281 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 752 € | Rentabilité Correcte |
| Anizy-le-Grand | 3 296 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 808 € | Rentabilité Correcte |
| Annois | 3 309 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 859 € | Rentabilité Correcte |
| Any-Martin-Rieux | 3 193 kWh | 3.9% | 17.8 ans | 2 420 € | Rentabilité Correcte |
| Archon | 3 276 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 735 € | Rentabilité Correcte |
| Arcy-Sainte-Restitue | 3 374 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 104 € | Rentabilité Correcte |
| Armentières-sur-Ourcq | 3 357 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 041 € | Rentabilité Correcte |
| Arrancy | 3 310 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 864 € | Rentabilité Correcte |
| Artemps | 3 326 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 925 € | Rentabilité Correcte |
| Assis-sur-Serre | 3 384 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 141 € | Rentabilité Correcte |
| Athies-sous-Laon | 3 297 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 814 € | Rentabilité Correcte |
| Attilly | 3 322 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 910 € | Rentabilité Correcte |
| Aubencheul-aux-Bois | 3 314 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 877 € | Rentabilité Correcte |
| Aubenton | 3 193 kWh | 3.9% | 17.9 ans | 2 419 € | Rentabilité Correcte |
| Aubigny-aux-Kaisnes | 3 324 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 915 € | Rentabilité Correcte |
| Aubigny-en-Laonnois | 3 330 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 938 € | Rentabilité Correcte |
| Audignicourt | 3 279 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 746 € | Rentabilité Correcte |
| Audigny | 3 312 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 871 € | Rentabilité Correcte |
| Augy | 3 313 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 872 € | Rentabilité Correcte |
| Aulnois-sous-Laon | 3 332 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 944 € | Rentabilité Correcte |
| Autremencourt | 3 323 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 912 € | Rentabilité Correcte |
| Autreppes | 3 250 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 636 € | Rentabilité Correcte |
| Autreville | 3 298 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 817 € | Rentabilité Correcte |
| Azy-sur-Marne | 3 383 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 138 € | Rentabilité Correcte |
| Bagneux | 3 338 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 969 € | Rentabilité Correcte |
| Bancigny | 3 284 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 764 € | Rentabilité Correcte |
| Barenton-Bugny | 3 317 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 891 € | Rentabilité Correcte |
| Barenton-Cel | 3 331 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 943 € | Rentabilité Correcte |
| Barenton-sur-Serre | 3 355 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 033 € | Rentabilité Correcte |
| Barisis-aux-Bois | 3 274 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 728 € | Rentabilité Correcte |
| Barzy-en-Thiérache | 3 213 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 496 € | Rentabilité Correcte |
| Barzy-sur-Marne | 3 362 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 057 € | Rentabilité Correcte |
| Bassoles-Aulers | 3 291 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 792 € | Rentabilité Correcte |
| Bazoches-et-Saint-Thibaut | 3 388 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 156 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumont-en-Beine | 3 314 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 878 € | Rentabilité Correcte |
| Beaumé | 3 189 kWh | 3.9% | 17.9 ans | 2 404 € | Rentabilité Correcte |
| Beaurevoir | 3 314 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 879 € | Rentabilité Correcte |
| Beaurieux | 3 355 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 034 € | Rentabilité Correcte |
| Beautor | 3 249 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 634 € | Rentabilité Correcte |
| Beauvois-en-Vermandois | 3 341 kWh | 4.3% | 17.2 ans | 2 980 € | Rentabilité Correcte |
| Becquigny | 3 283 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 762 € | Rentabilité Correcte |
| Belleau | 3 370 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 091 € | Rentabilité Correcte |
| Bellenglise | 3 327 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 925 € | Rentabilité Correcte |
| Belleu | 3 270 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 710 € | Rentabilité Correcte |
| Bellicourt | 3 317 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 888 € | Rentabilité Correcte |
| Benay | 3 329 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 935 € | Rentabilité Correcte |
| Bergues-sur-Sambre | 3 212 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 494 € | Rentabilité Correcte |
| Berlancourt | 3 296 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 810 € | Rentabilité Correcte |
| Berlise | 3 307 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 852 € | Rentabilité Correcte |
| Bernot | 3 336 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 961 € | Rentabilité Correcte |
| Bernoy-le-Château | 3 376 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 112 € | Rentabilité Correcte |
| Berny-Rivière | 3 366 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 075 € | Rentabilité Correcte |
| Berrieux | 3 428 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 309 € | Rentabilité Correcte |
| Berry-au-Bac | 3 424 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 295 € | Rentabilité Correcte |
| Bertaucourt-Epourdon | 3 225 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 541 € | Rentabilité Correcte |
| Berthenicourt | 3 349 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 008 € | Rentabilité Correcte |
| Bertricourt | 3 442 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 360 € | Rentabilité Correcte |
| Besmont | 3 209 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 481 € | Rentabilité Correcte |
| Besmé | 3 346 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 997 € | Rentabilité Correcte |
| Besny-et-Loizy | 3 302 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 834 € | Rentabilité Correcte |
| Beugneux | 3 347 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 001 € | Rentabilité Correcte |
| Beuvardes | 3 359 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 047 € | Rentabilité Correcte |
| Bichancourt | 3 298 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 815 € | Rentabilité Correcte |
| Bieuxy | 3 354 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 029 € | Rentabilité Correcte |
| Billy-sur-Aisne | 3 298 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 817 € | Rentabilité Correcte |
| Billy-sur-Ourcq | 3 392 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 171 € | Rentabilité Correcte |
| Bièvres | 3 322 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 908 € | Rentabilité Correcte |
| Blanzy-lès-Fismes | 3 384 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 143 € | Rentabilité Correcte |
| Blesmes | 3 394 kWh | 4.5% | 17.0 ans | 3 179 € | Rentabilité Correcte |
| Blérancourt | 3 250 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 637 € | Rentabilité Correcte |
| Bohain-en-Vermandois | 3 316 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 884 € | Rentabilité Correcte |
| Bois-lès-Pargny | 3 349 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 011 € | Rentabilité Correcte |
| Boncourt | 3 313 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 876 € | Rentabilité Correcte |
| Bonneil | 3 324 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 915 € | Rentabilité Correcte |
| Bonnesvalyn | 3 377 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 117 € | Rentabilité Correcte |
| Bony | 3 315 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 882 € | Rentabilité Correcte |
| Bosmont-sur-Serre | 3 326 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 921 € | Rentabilité Correcte |
| Bouconville-Vauclair | 3 335 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 959 € | Rentabilité Correcte |
| Bouffignereux | 3 354 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 029 € | Rentabilité Correcte |
| Bouresches | 3 368 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 083 € | Rentabilité Correcte |
| Bourg-et-Comin | 3 302 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 831 € | Rentabilité Correcte |
| Bourguignon-sous-Coucy | 3 346 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 998 € | Rentabilité Correcte |
| Bourguignon-sous-Montbavin | 3 282 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 756 € | Rentabilité Correcte |
| Boué | 3 210 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 483 € | Rentabilité Correcte |
| Braine | 3 349 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 010 € | Rentabilité Correcte |
| Brancourt-en-Laonnois | 3 280 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 749 € | Rentabilité Correcte |
| Brancourt-le-Grand | 3 324 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 915 € | Rentabilité Correcte |
| Brasles | 3 360 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 050 € | Rentabilité Correcte |
| Bray-Saint-Christophe | 3 324 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 916 € | Rentabilité Correcte |
| Braye | 3 230 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 559 € | Rentabilité Correcte |
| Braye-en-Laonnois | 3 335 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 958 € | Rentabilité Correcte |
| Braye-en-Thiérache | 3 283 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 760 € | Rentabilité Correcte |
| Brenelle | 3 324 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 917 € | Rentabilité Correcte |
| Breny | 3 379 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 125 € | Rentabilité Correcte |
| Brie | 3 234 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 577 € | Rentabilité Correcte |
| Brissay-Choigny | 3 344 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 992 € | Rentabilité Correcte |
| Brissy-Hamégicourt | 3 344 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 991 € | Rentabilité Correcte |
| Brumetz | 3 334 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 953 € | Rentabilité Correcte |
| Brunehamel | 3 205 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 468 € | Rentabilité Correcte |
| Bruys | 3 373 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 101 € | Rentabilité Correcte |
| Bruyères-et-Montbérault | 3 281 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 754 € | Rentabilité Correcte |
| Bruyères-sur-Fère | 3 346 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 997 € | Rentabilité Correcte |
| Brécy | 3 350 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 014 € | Rentabilité Correcte |
| Bucilly | 3 228 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 552 € | Rentabilité Correcte |
| Bucy-le-Long | 3 371 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 092 € | Rentabilité Correcte |
| Bucy-lès-Cerny | 3 280 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 748 € | Rentabilité Correcte |
| Bucy-lès-Pierrepont | 3 300 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 824 € | Rentabilité Correcte |
| Buire | 3 216 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 506 € | Rentabilité Correcte |
| Buironfosse | 3 210 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 484 € | Rentabilité Correcte |
| Burelles | 3 282 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 758 € | Rentabilité Correcte |
| Bussiares | 3 370 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 091 € | Rentabilité Correcte |
| Buzancy | 3 378 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 121 € | Rentabilité Correcte |
| Béthancourt-en-Vaux | 3 306 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 846 € | Rentabilité Correcte |
| Bézu-Saint-Germain | 3 347 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 004 € | Rentabilité Correcte |
| Bézu-le-Guéry | 3 374 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 106 € | Rentabilité Correcte |
| Caillouël-Crépigny | 3 300 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 824 € | Rentabilité Correcte |
| Camelin | 3 283 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 762 € | Rentabilité Correcte |
| Castres | 3 339 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 972 € | Rentabilité Correcte |
| Caulaincourt | 3 326 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 922 € | Rentabilité Correcte |
| Caumont | 3 309 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 860 € | Rentabilité Correcte |
| Celles-lès-Condé | 3 381 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 130 € | Rentabilité Correcte |
| Celles-sur-Aisne | 3 333 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 948 € | Rentabilité Correcte |
| Cerizy | 3 327 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 925 € | Rentabilité Correcte |
| Cerny-en-Laonnois | 3 303 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 836 € | Rentabilité Correcte |
| Cerny-lès-Bucy | 3 291 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 789 € | Rentabilité Correcte |
| Cerseuil | 3 348 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 007 € | Rentabilité Correcte |
| Cessières-Suzy | 3 279 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 744 € | Rentabilité Correcte |
| Chacrise | 3 352 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 022 € | Rentabilité Correcte |
| Chaillevois | 3 294 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 802 € | Rentabilité Correcte |
| Chalandry | 3 365 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 069 € | Rentabilité Correcte |
| Chambry | 3 298 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 818 € | Rentabilité Correcte |
| Chamouille | 3 333 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 949 € | Rentabilité Correcte |
| Champs | 3 318 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 893 € | Rentabilité Correcte |
| Chaourse | 3 314 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 878 € | Rentabilité Correcte |
| Charly-sur-Marne | 3 399 kWh | 4.5% | 17.0 ans | 3 201 € | Rentabilité Correcte |
| Charmes | 3 279 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 747 € | Rentabilité Correcte |
| Chartèves | 3 363 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 065 € | Rentabilité Correcte |
| Chassemy | 3 355 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 031 € | Rentabilité Correcte |
| Chaudardes | 3 367 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 079 € | Rentabilité Correcte |
| Chaudun | 3 373 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 102 € | Rentabilité Correcte |
| Chauny | 3 266 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 696 € | Rentabilité Correcte |
| Chavignon | 3 274 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 727 € | Rentabilité Correcte |
| Chavigny | 3 338 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 969 € | Rentabilité Correcte |
| Chavonne | 3 341 kWh | 4.3% | 17.2 ans | 2 980 € | Rentabilité Correcte |
| Chermizy-Ailles | 3 321 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 903 € | Rentabilité Correcte |
| Chevennes | 3 310 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 862 € | Rentabilité Correcte |
| Chevregny | 3 323 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 911 € | Rentabilité Correcte |
| Chevresis-Monceau | 3 349 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 012 € | Rentabilité Correcte |
| Chierry | 3 395 kWh | 4.5% | 17.0 ans | 3 184 € | Rentabilité Correcte |
| Chigny | 3 266 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 695 € | Rentabilité Correcte |
| Chivres-Val | 3 335 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 956 € | Rentabilité Correcte |
| Chivres-en-Laonnois | 3 321 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 906 € | Rentabilité Correcte |
| Chivy-lès-Étouvelles | 3 308 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 855 € | Rentabilité Correcte |
| Chouy | 3 392 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 171 € | Rentabilité Correcte |
| Château-Thierry | 3 368 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 080 € | Rentabilité Correcte |
| Châtillon-lès-Sons | 3 313 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 876 € | Rentabilité Correcte |
| Châtillon-sur-Oise | 3 362 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 058 € | Rentabilité Correcte |
| Chéry-Chartreuve | 3 370 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 088 € | Rentabilité Correcte |
| Chéry-lès-Pouilly | 3 357 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 041 € | Rentabilité Correcte |
| Chéry-lès-Rozoy | 3 273 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 723 € | Rentabilité Correcte |
| Chérêt | 3 276 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 733 € | Rentabilité Correcte |
| Chézy-en-Orxois | 3 356 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 038 € | Rentabilité Correcte |
| Chézy-sur-Marne | 3 375 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 107 € | Rentabilité Correcte |
| Cierges | 3 361 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 055 € | Rentabilité Correcte |
| Cilly | 3 331 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 940 € | Rentabilité Correcte |
| Ciry-Salsogne | 3 375 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 108 € | Rentabilité Correcte |
| Clacy-et-Thierret | 3 300 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 824 € | Rentabilité Correcte |
| Clairfontaine | 3 209 kWh | 4.0% | 17.8 ans | 2 482 € | Rentabilité Correcte |
| Clamecy | 3 311 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 867 € | Rentabilité Correcte |
| Clastres | 3 310 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 864 € | Rentabilité Correcte |
| Clermont-les-Fermes | 3 333 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 950 € | Rentabilité Correcte |
| Coincy | 3 290 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 788 € | Rentabilité Correcte |
| Coingt | 3 268 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 704 € | Rentabilité Correcte |
| Colligis-Crandelain | 3 325 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 918 € | Rentabilité Correcte |
| Colonfay | 3 278 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 742 € | Rentabilité Correcte |
| Commenchon | 3 309 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 858 € | Rentabilité Correcte |
| Concevreux | 3 357 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 041 € | Rentabilité Correcte |
| Condren | 3 257 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 663 € | Rentabilité Correcte |
| Condé-en-Brie | 3 365 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 071 € | Rentabilité Correcte |
| Condé-sur-Aisne | 3 320 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 901 € | Rentabilité Correcte |
| Condé-sur-Suippe | 3 451 kWh | 4.6% | 16.8 ans | 3 394 € | Rentabilité Correcte |
| Connigis | 3 377 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 117 € | Rentabilité Correcte |
| Contescourt | 3 335 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 957 € | Rentabilité Correcte |
| Corbeny | 3 382 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 135 € | Rentabilité Correcte |
| Corcy | 3 344 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 2 992 € | Rentabilité Correcte |
| Coucy-la-Ville | 3 315 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 881 € | Rentabilité Correcte |
| Coucy-le-Château-Auffrique | 3 314 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 876 € | Rentabilité Correcte |
| Coucy-lès-Eppes | 3 300 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 825 € | Rentabilité Correcte |
| Coulonges-Cohan | 3 362 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 059 € | Rentabilité Correcte |
| Coupru | 3 381 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 133 € | Rentabilité Correcte |
| Courbes | 3 329 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 936 € | Rentabilité Correcte |
| Courboin | 3 387 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 152 € | Rentabilité Correcte |
| Courcelles-sur-Vesle | 3 281 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 752 € | Rentabilité Correcte |
| Courchamps | 3 374 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 103 € | Rentabilité Correcte |
| Courmelles | 3 365 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 071 € | Rentabilité Correcte |
| Courmont | 3 335 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 958 € | Rentabilité Correcte |
| Courtemont-Varennes | 3 353 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 027 € | Rentabilité Correcte |
| Courtrizy-et-Fussigny | 3 303 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 837 € | Rentabilité Correcte |
| Couvrelles | 3 377 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 117 € | Rentabilité Correcte |
| Couvron-et-Aumencourt | 3 348 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 007 € | Rentabilité Correcte |
| Coyolles | 3 347 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 003 € | Rentabilité Correcte |
| Cramaille | 3 356 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 035 € | Rentabilité Correcte |
| Craonne | 3 328 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 931 € | Rentabilité Correcte |
| Craonnelle | 3 336 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 962 € | Rentabilité Correcte |
| Croix-Fonsomme | 3 327 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 926 € | Rentabilité Correcte |
| Crouttes-sur-Marne | 3 346 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 000 € | Rentabilité Correcte |
| Crouy | 3 330 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 939 € | Rentabilité Correcte |
| Crupilly | 3 266 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 695 € | Rentabilité Correcte |
| Crécy-au-Mont | 3 323 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 912 € | Rentabilité Correcte |
| Crécy-sur-Serre | 3 366 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 074 € | Rentabilité Correcte |
| Crépy | 3 348 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 005 € | Rentabilité Correcte |
| Crézancy | 3 347 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 002 € | Rentabilité Correcte |
| Cuffies | 3 337 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 964 € | Rentabilité Correcte |
| Cugny | 3 313 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 874 € | Rentabilité Correcte |
| Cuirieux | 3 322 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 909 € | Rentabilité Correcte |
| Cuiry-Housse | 3 376 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 110 € | Rentabilité Correcte |
| Cuiry-lès-Chaudardes | 3 367 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 077 € | Rentabilité Correcte |
| Cuiry-lès-Iviers | 3 234 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 577 € | Rentabilité Correcte |
| Cuissy-et-Geny | 3 356 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 038 € | Rentabilité Correcte |
| Cuisy-en-Almont | 3 330 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 938 € | Rentabilité Correcte |
| Cutry | 3 326 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 923 € | Rentabilité Correcte |
| Cys-la-Commune | 3 334 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 952 € | Rentabilité Correcte |
| Cœuvres-et-Valsery | 3 287 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 775 € | Rentabilité Correcte |
| Dagny-Lambercy | 3 283 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 759 € | Rentabilité Correcte |
| Dallon | 3 341 kWh | 4.3% | 17.2 ans | 2 981 € | Rentabilité Correcte |
| Dammard | 3 346 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 000 € | Rentabilité Correcte |
| Dampleux | 3 363 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 061 € | Rentabilité Correcte |
| Danizy | 3 279 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 747 € | Rentabilité Correcte |
| Dercy | 3 349 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 012 € | Rentabilité Correcte |
| Deuillet | 3 223 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 535 € | Rentabilité Correcte |
| Dhuizel | 3 371 kWh | 4.4% | 17.1 ans | 3 093 € | Rentabilité Correcte |
| Dhuys et Morin-en-Brie | 3 436 kWh | 4.6% | 16.9 ans | 3 340 € | Rentabilité Correcte |
| Dizy-le-Gros | 3 358 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 043 € | Rentabilité Correcte |
| Dohis | 3 234 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 577 € | Rentabilité Correcte |
| Dolignon | 3 289 kWh | 4.2% | 17.5 ans | 2 783 € | Rentabilité Correcte |
| Dommiers | 3 356 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 035 € | Rentabilité Correcte |
| Domptin | 3 366 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 073 € | Rentabilité Correcte |
| Dorengt | 3 253 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 648 € | Rentabilité Correcte |
| Douchy | 3 325 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 919 € | Rentabilité Correcte |
| Dravegny | 3 355 kWh | 4.4% | 17.2 ans | 3 034 € | Rentabilité Correcte |
| Droizy | 3 390 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 164 € | Rentabilité Correcte |
| Dury | 3 323 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 912 € | Rentabilité Correcte |
| Effry | 3 232 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 569 € | Rentabilité Correcte |
| Englancourt | 3 260 kWh | 4.1% | 17.6 ans | 2 674 € | Rentabilité Correcte |
| Eppes | 3 291 kWh | 4.2% | 17.4 ans | 2 792 € | Rentabilité Correcte |
| Erlon | 3 337 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 965 € | Rentabilité Correcte |
| Erloy | 3 265 kWh | 4.1% | 17.5 ans | 2 694 € | Rentabilité Correcte |
| Esquéhéries | 3 229 kWh | 4.0% | 17.7 ans | 2 557 € | Rentabilité Correcte |
| Essigny-le-Grand | 3 337 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 965 € | Rentabilité Correcte |
| Essigny-le-Petit | 3 338 kWh | 4.3% | 17.3 ans | 2 968 € | Rentabilité Correcte |
| Essises | 3 398 kWh | 4.5% | 17.0 ans | 3 195 € | Rentabilité Correcte |
| Essômes-sur-Marne | 3 381 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 132 € | Rentabilité Correcte |
| Estrées | 3 311 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 867 € | Rentabilité Correcte |
| Faverolles | 3 392 kWh | 4.5% | 17.1 ans | 3 174 € | Rentabilité Correcte |
| Fayet | 3 309 kWh | 4.3% | 17.4 ans | 2 859 € | Rentabilité Correcte |
